Austrian Dragon Grand Prix 10.06.2025 - 14.06.2025
UYC ATTERSEE (UYCAS)
Drachen
Meldung
Meldefrist: 08.05.2025 23:00
Meldegeld Boot: 750,00 €
Earlybird-Rabatt: 100,00 €
Veranstaltung
Datum: 10.06.2025 - 14.06.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: EN
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Weinberger Anastasia
: Staudinger Günther

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 1153 | Peter | Fröschl | MYC | 53 | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 | [15] | 11 | 5 |
| Nikolaus | Stoll | MYC | ||||||||||||
| Christian | Janas | MYC | ||||||||||||
| 2 | GER | 942 | Hans-Dieter | Lang | YCI | 65 | 6 | 10 | 14 | 4 | [17] | 11 | 13 | 7 |
| Pia | Dörr | YCI | ||||||||||||
| Tilmann | Krackhardt | SCB | ||||||||||||
| 3 | UKR | 7 | Igor | Petukhov | OBSYC | 69 | [21] | 7 | 15 | 3 | 16 | 16 | 1 | 11 |
| Dzimitry | Yarmolenka | |||||||||||||
| Oleksiy | Biltyayev | OBSYC | ||||||||||||
| 4 | AUT | 175 | Peter | Resch | UYCAS | 73 | 5 | 9 | 13 | 17 | 3 | [19] | 7 | 19 |
| Justin | Kurz | UYCAS | ||||||||||||
| Willibald | Hauer | UYCAS | ||||||||||||
| 5 | GER | 44 | Christof | Wieland | BYC | 79 | [19] | 3 | 16 | 18 | 11 | 7 | 15 | 9 |
| Axel | Wilde | YCRE | ||||||||||||
| Lukas | Schirner | BYC | ||||||||||||
| 6 | ITA | 50 | Marco Andrea | Gerbaudo | YCS | 83 | 10 | 15 | 9 | 9 | 10 | 14 | [16] | 16 |
| Camilla | Michelini | LNI MANDELLO | ||||||||||||
| Davide | Ortelli | CIRCOLO VELA BELLANO | ||||||||||||
| Andrea | Totis | |||||||||||||
| 7 | GER | 1223 | Axel | Schulz | VSaW | 84 | 12 | 19 | 10 | 7 | 5 | 13 | [21] | 18 |
| Daniel | Bauer | TSG | ||||||||||||
| Mario | Kühl | SCE | ||||||||||||
| 8 | GER | 1234 | Michael | Liebl | MYC | 87 | 17 | [20] | 6 | 16 | 15 | 9 | 10 | 14 |
| Petra | Dietz | MYC | ||||||||||||
| Florian | Wahl | MYC | ||||||||||||
| 9 | AUT | 204 | Martin | Lutz | UYCWg | 88 | 14 | [21] | 18 | 5 | 12 | 17 | 12 | 10 |
| Philippe | Boustani | |||||||||||||
| Jörg | Moser | UYCWg | ||||||||||||
| 10 | GER | 1241 | Fabian | Eisenlohr | BYC | 96 | 15 | 12 | [21] | 13 | 21 | 5 | 18 | 12 |
| Mucki | Binder | BYC | ||||||||||||
| Herbert | Eisenlohr | MYC | ||||||||||||
| 11 | AUT | 167 | Dietmar | Gfreiner | UYCAS | 99 | [28/DNF] | 13 | 4 | 14 | 20 | 12 | 19 | 17 |
| Anne | Gfreiner | UYCAS | ||||||||||||
| Martin | Fussi | UYCAS | ||||||||||||
| 12 | GER | 687 | Martin | Bittner | DTYC | 118 | 16 | 14 | 23 | 19 | 7 | 22 | 17 | [28/DNF] |
| Klaus | Linder | DTYC | ||||||||||||
| Manfred | Gröschel | DTYC | ||||||||||||
| 13 | GER | 995 | Jan | Hoffmann | BYC | 127 | 23 | [28/DNF] | 28/NSC | 8 | 23 | 21 | 3 | 21 |
| Janica | Hoffmann | BYC | ||||||||||||
| Felix | Hoffmann | BYC | ||||||||||||
| 14 | AUT | 300 | Anton | Steinberger | UYCWg | 128 | 13 | 17 | 20 | 20 | 22 | 23 | [24] | 13 |
| Michael | Nadlinger | UYCWg | ||||||||||||
| Wigg | Steinberger | UYCWg | ||||||||||||
| 15 | GER | 1101 | Lorenz | Fischer | CYC | 128 | 20 | 16 | 19 | 15 | 18 | 20 | [22] | 20 |
| Jonathan | Schraube | CYC | ||||||||||||
| Vivien | Zbil | CYC | ||||||||||||
| 16 | AUT | 358 | Florian | Hofer | UYCAS | 135 | 18 | 18 | 17 | [24] | 19 | 18 | 23 | 22 |
| Leo | Pilgerstorfer | UYCAS | ||||||||||||
| Bernd | Doll | UYCAS | ||||||||||||
| 17 | AUT | 304 | Michael | Kopetzky | SVW-YS | 164 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | [28/DNC] | 20 | 23 |
| Stefan | Maul | SCATT | ||||||||||||
| Bernada | Nour-Friesacher | UYCWg | ||||||||||||
| 18 | AUT | 195 | Alexander | Stolitzka | UYCAS | 172 | 22 | 23 | 22 | 25 | [28/DNF] | 24 | 28/DNF | 28/DNC |
| Laurenz | Stolitzka | UYCAS | ||||||||||||
| Georg | Sames | |||||||||||||
| 19 | ITA | 16 | Guido | Garrone | CNAM ALASSIO | 185 | 25 | 24 | 24 | [28/DNF] | 28/DNS | 28/DNS | 28/DNC | 28/DNC |
| Friederike | Geppert | HERRSCHINGER SEGELCLUB, HSC | ||||||||||||
| Gregor | Berz | AMMERSEE YACHT CLUB, AYC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | 82 | Xavier | Vanneste | RNSYC | 23 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | [14] | 2 |
| Dries | Van den Abbeele | |||||||||||||
| Gustavo | Lima | |||||||||||||
| 2 | POR | 90 | Michael | Zankel | CNC Cascais | 28 | 1 | 4 | 1 | [22] | 4 | 10 | 2 | 6 |
| Diogo | Pereira | |||||||||||||
| Joao | Matos Rosa | |||||||||||||
| 3 | ITA | 79 | Yevgen | Braslavets | YCS | 32 | 7 | 1 | [11] | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| Aleksei | Zigadlo | YCS | ||||||||||||
| Davide | Marrella | YCS | ||||||||||||
| 4 | GER | 1207 | Nicola | Friesen | NRV | 39 | 3 | 2 | 7 | 11 | [13] | 6 | 6 | 4 |
| Michael | Lipp | |||||||||||||
| Martin | Westerdahl | |||||||||||||
| 5 | GER | 1171 | Dirk | Neukirchen | YCRE / DYC | 41 | 8 | [22] | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| Lars | Hendriksen | HSK | ||||||||||||
| Georgii | Leonchuk | HSK | ||||||||||||
| 6 | GER | 562 | Markus W. | Glas | BYC | 48 | 9 | 11 | 2 | [12] | 9 | 4 | 5 | 8 |
| Philipp | Ocker | MYC UYCAS | ||||||||||||
| Klaus | Skripalle | MYC | ||||||||||||
| 7 | GER | 1153 | Peter | Fröschl | MYC | 53 | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 | [15] | 11 | 5 |
| Nikolaus | Stoll | MYC | ||||||||||||
| Christian | Janas | MYC | ||||||||||||
| 8 | GER | 1232 | Christian | Einfeldt | NRV | 53 | 4 | 5 | 3 | [21] | 14 | 8 | 4 | 15 |
| Peter | Liebner | ASC | ||||||||||||
| Thomas | Mayer | SYBb | ||||||||||||
| 9 | GER | 942 | Hans-Dieter | Lang | YCI | 65 | 6 | 10 | 14 | 4 | [17] | 11 | 13 | 7 |
| Pia | Dörr | YCI | ||||||||||||
| Tilmann | Krackhardt | SCB | ||||||||||||
| 10 | UKR | 7 | Igor | Petukhov | OBSYC | 69 | [21] | 7 | 15 | 3 | 16 | 16 | 1 | 11 |
| Dzimitry | Yarmolenka | |||||||||||||
| Oleksiy | Biltyayev | OBSYC | ||||||||||||
| 11 | AUT | 175 | Peter | Resch | UYCAS | 73 | 5 | 9 | 13 | 17 | 3 | [19] | 7 | 19 |
| Justin | Kurz | UYCAS | ||||||||||||
| Willibald | Hauer | UYCAS | ||||||||||||
| 12 | GER | 44 | Christof | Wieland | BYC | 79 | [19] | 3 | 16 | 18 | 11 | 7 | 15 | 9 |
| Axel | Wilde | YCRE | ||||||||||||
| Lukas | Schirner | BYC | ||||||||||||
| 13 | ITA | 50 | Marco Andrea | Gerbaudo | YCS | 83 | 10 | 15 | 9 | 9 | 10 | 14 | [16] | 16 |
| Camilla | Michelini | LNI MANDELLO | ||||||||||||
| Davide | Ortelli | CIRCOLO VELA BELLANO | ||||||||||||
| Andrea | Totis | |||||||||||||
| 14 | GER | 1223 | Axel | Schulz | VSaW | 84 | 12 | 19 | 10 | 7 | 5 | 13 | [21] | 18 |
| Daniel | Bauer | TSG | ||||||||||||
| Mario | Kühl | SCE | ||||||||||||
| 15 | GER | 1234 | Michael | Liebl | MYC | 87 | 17 | [20] | 6 | 16 | 15 | 9 | 10 | 14 |
| Petra | Dietz | MYC | ||||||||||||
| Florian | Wahl | MYC | ||||||||||||
| 16 | AUT | 204 | Martin | Lutz | UYCWg | 88 | 14 | [21] | 18 | 5 | 12 | 17 | 12 | 10 |
| Philippe | Boustani | |||||||||||||
| Jörg | Moser | UYCWg | ||||||||||||
| 17 | GER | 1241 | Fabian | Eisenlohr | BYC | 96 | 15 | 12 | [21] | 13 | 21 | 5 | 18 | 12 |
| Mucki | Binder | BYC | ||||||||||||
| Herbert | Eisenlohr | MYC | ||||||||||||
| 18 | AUT | 167 | Dietmar | Gfreiner | UYCAS | 99 | [28/DNF] | 13 | 4 | 14 | 20 | 12 | 19 | 17 |
| Anne | Gfreiner | UYCAS | ||||||||||||
| Martin | Fussi | UYCAS | ||||||||||||
| 19 | GER | 687 | Martin | Bittner | DTYC | 118 | 16 | 14 | 23 | 19 | 7 | 22 | 17 | [28/DNF] |
| Klaus | Linder | DTYC | ||||||||||||
| Manfred | Gröschel | DTYC | ||||||||||||
| 20 | GER | 995 | Jan | Hoffmann | BYC | 127 | 23 | [28/DNF] | 28/NSC | 8 | 23 | 21 | 3 | 21 |
| Janica | Hoffmann | BYC | ||||||||||||
| Felix | Hoffmann | BYC | ||||||||||||
| 21 | AUT | 300 | Anton | Steinberger | UYCWg | 128 | 13 | 17 | 20 | 20 | 22 | 23 | [24] | 13 |
| Michael | Nadlinger | UYCWg | ||||||||||||
| Wigg | Steinberger | UYCWg | ||||||||||||
| 22 | GER | 1101 | Lorenz | Fischer | CYC | 128 | 20 | 16 | 19 | 15 | 18 | 20 | [22] | 20 |
| Jonathan | Schraube | CYC | ||||||||||||
| Vivien | Zbil | CYC | ||||||||||||
| 23 | AUT | 358 | Florian | Hofer | UYCAS | 135 | 18 | 18 | 17 | [24] | 19 | 18 | 23 | 22 |
| Leo | Pilgerstorfer | UYCAS | ||||||||||||
| Bernd | Doll | UYCAS | ||||||||||||
| 24 | AUT | 304 | Michael | Kopetzky | SVW-YS | 164 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | [28/DNC] | 20 | 23 |
| Stefan | Maul | SCATT | ||||||||||||
| Bernada | Nour-Friesacher | UYCWg | ||||||||||||
| 25 | AUT | 195 | Alexander | Stolitzka | UYCAS | 172 | 22 | 23 | 22 | 25 | [28/DNF] | 24 | 28/DNF | 28/DNC |
| Laurenz | Stolitzka | UYCAS | ||||||||||||
| Georg | Sames | |||||||||||||
| 26 | ITA | 16 | Guido | Garrone | CNAM ALASSIO | 185 | 25 | 24 | 24 | [28/DNF] | 28/DNS | 28/DNS | 28/DNC | 28/DNC |
| Friederike | Geppert | HERRSCHINGER SEGELCLUB, HSC | ||||||||||||
| Gregor | Berz | AMMERSEE YACHT CLUB, AYC | ||||||||||||
| 27 | GER | 10 | Vincent | Hoesch | CYC | 196 | [28/DNC] | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC |
| Harald | Pessl | UYCAS | ||||||||||||
| Florian | Abele | YCBW |
