Pago Cup 01.06.2024 - 02.06.2024

SC ATTERSEE (SCATT)

Optimist

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldefrist: 25.05.2024 18:00

Meldegeld Boot: 50,00 €

Earlybird-Rabatt: 10,00 €

Meldegeldinformationen (DE):

40€ pro Boot

Registrierung

Start der Registrierung: 01.06.2024 09:00

Ende der Registrierung: 01.06.2024 10:00

Veranstaltung

Datum: 01.06.2024 - 02.06.2024

Revier: Attersee

Notiz (DE):

Optimist Regionalcup Mitte

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 01.06.2024 11:30

Letztes Ankündigungssignal: 02.06.2024 15:30

Wettfahrtleiter:in: Eitzinger Christian

Vorsitzende:r Protestkomitee: Eitzinger Christian

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1GER1721KarlottaFricke CYC 13 4 6 [8] 3
2GER1744CasperSchweiger14 [6] 3 5 6
3AUT1363PaulWerr UYCWg 34 7 [42/UFD] 19 8
4AUT1134HugoSchütz UYCAs 44 12 [27] 18 14
5AUT1340GustavBiladt SCATT 47 16 17 14 [18]
6AUT6666NilsSchurich NCA 54 19 22 [42/DNC] 13
7AUT1370Cora Emmer UYCWö 54 20 19 15 [22]
8AUT1102DavidGsell SCT 55 [28] 14 20 21
9AUT13511Madeleine Greinecker UYCWö 55 18 21 16 [25]
10AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 65 24 24 17 [29]
11AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 65 [27] 23 23 19
12AUT1011LeoSchöberl SCK 67 22 18 [42/DNC] 27
13ITA9758FabioLoibnegger UYCWö 69 23 [30] 26 20
14AUT925HugoLütgendorf UYCWg 84 [42/OCS] 10 42/UFD 32
15AUT2032FranzDoderer SCK 87 [34] 34 29 24
16AUT2003Felix Kecht SCK 87 30 29 28 [33]
17AUT892BenediktGsell SCM 88 29 32 27 [35]
18AUT2025PaulaBär SCM 92 36 31 25 [38]
19AUT1373EugenioPrataviera SCM 96 32 33 [42/DNC] 31
20AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 112 33 [42/UFD] 42/DNC 37
21AUT1211VinzenzLanger SCK 118 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 34
22AUT1884AmelieSchöberl SCK 119 35 [42/DNF] 42/DNC 42/DNF
23AUT1274Tobias Kecht SCK 120 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 36
24AUT568LauraSchuster UYCAs 126 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 42/DNF
25AUT684CharlotteMichaelis UYCT 126 [42/DNS] 42/DNC 42/DNC 42/DNF
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1GER1744CasperSchweiger14 [6] 3 5 6
2AUT1102DavidGsell SCT 55 [28] 14 20 21
3AUT13511Madeleine Greinecker UYCWö 55 18 21 16 [25]
4AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 65 24 24 17 [29]
5AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 65 [27] 23 23 19
6AUT1011LeoSchöberl SCK 67 22 18 [42/DNC] 27
7AUT2032FranzDoderer SCK 87 [34] 34 29 24
8AUT892BenediktGsell SCM 88 29 32 27 [35]
9AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 112 33 [42/UFD] 42/DNC 37
10AUT1884AmelieSchöberl SCK 119 35 [42/DNF] 42/DNC 42/DNF
11AUT1274Tobias Kecht SCK 120 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 36
12AUT568LauraSchuster UYCAs 126 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 42/DNF
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1AUT862EmilyKargl SVW-YS 5 1 2 2 [11]
2AUT1167AlexanderPoell UYCAs 6 3 [12] 1 2
3AUT1245BenediktBreitenstein SCM 8 2 5 [6] 1
4AUT2026FridaMüller SCM 9 [5] 1 4 4
5GER1721KarlottaFricke CYC 13 4 6 [8] 3
6GER1744CasperSchweiger14 [6] 3 5 6
7AUT2002LuiseLutzmann SCM 15 8 4 3 [16]
8AUT2022LeviLutzmann SCM 21 [11] 9 7 5
9AUT1336EmiliaZangl SCM 26 [17] 8 9 9
10AUT1127CarolinePois SCK 27 [10] 7 10 10
11AUT1413AurelEcker SCATT 33 15 11 [24] 7
12AUT1363PaulWerr UYCWg 34 7 [42/UFD] 19 8
13AUT1225Philipp Schlederer UYCWg 34 9 13 12 [15]
14AUT2018Theodora Lütgendorf UYCWg 36 13 [16] 11 12
15AUT1341MaximilianMikolasch SCATT 42 14 15 13 [17]
16AUT1134HugoSchütz UYCAs 44 12 [27] 18 14
17AUT1340GustavBiladt SCATT 47 16 17 14 [18]
18AUT6666NilsSchurich NCA 54 19 22 [42/DNC] 13
19AUT1370Cora Emmer UYCWö 54 20 19 15 [22]
20AUT1102DavidGsell SCT 55 [28] 14 20 21
21AUT13511Madeleine Greinecker UYCWö 55 18 21 16 [25]
22AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 65 24 24 17 [29]
23AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 65 [27] 23 23 19
24AUT1011LeoSchöberl SCK 67 22 18 [42/DNC] 27
25AUT742JakobSchuster UYCAs 68 21 [28] 21 26
26ITA9758FabioLoibnegger UYCWö 69 23 [30] 26 20
27AUT1267AmelieGruber SCATT 73 25 26 22 [30]
28AUT1273Nikolaus Schlederer UYCWg 74 26 25 [42/UFD] 23
29AUT1043TobiasHeidrich SCK 79 31 20 [42/DNC] 28
30AUT925HugoLütgendorf UYCWg 84 [42/OCS] 10 42/UFD 32
31AUT2032FranzDoderer SCK 87 [34] 34 29 24
32AUT2003Felix Kecht SCK 87 30 29 28 [33]
33AUT892BenediktGsell SCM 88 29 32 27 [35]
34AUT2025PaulaBär SCM 92 36 31 25 [38]
35AUT1373EugenioPrataviera SCM 96 32 33 [42/DNC] 31
36AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 112 33 [42/UFD] 42/DNC 37
37AUT1211VinzenzLanger SCK 118 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 34
38AUT1884AmelieSchöberl SCK 119 35 [42/DNF] 42/DNC 42/DNF
39AUT1274Tobias Kecht SCK 120 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 36
40AUT568LauraSchuster UYCAs 126 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 42/DNF
41AUT684CharlotteMichaelis UYCT 126 [42/DNS] 42/DNC 42/DNC 42/DNF
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt1234
1AUT862EmilyKargl SVW-YS 5 1 2 2 [11]
2AUT2026FridaMüller SCM 9 [5] 1 4 4
3GER1721KarlottaFricke CYC 13 4 6 [8] 3
4AUT2002LuiseLutzmann SCM 15 8 4 3 [16]
5AUT1336EmiliaZangl SCM 26 [17] 8 9 9
6AUT1127CarolinePois SCK 27 [10] 7 10 10
7AUT2018Theodora Lütgendorf UYCWg 36 13 [16] 11 12
8AUT1370Cora Emmer UYCWö 54 20 19 15 [22]
9AUT13511Madeleine Greinecker UYCWö 55 18 21 16 [25]
10AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 65 24 24 17 [29]
11AUT1267AmelieGruber SCATT 73 25 26 22 [30]
12AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 112 33 [42/UFD] 42/DNC 37
13AUT1884AmelieSchöberl SCK 119 35 [42/DNF] 42/DNC 42/DNF
14AUT568LauraSchuster UYCAs 126 [42/DNF] 42/DNC 42/DNC 42/DNF
15AUT684CharlotteMichaelis UYCT 126 [42/DNS] 42/DNC 42/DNC 42/DNF