Tempest Österreichische Meisterschaft 09.05.2024 - 12.05.2024
Meldung
Meldefrist: 01.05.2024 23:00
Meldegeld Boot: 160,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 09.05.2024 08:00
Ende der Registrierung: 09.05.2024 11:00
Veranstaltung
Datum: 09.05.2024 - 12.05.2024
Revier: Mondsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 09.05.2024 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 12.05.2024 15:00
Wettfahrtleiter:in: Bonomo Helmut
Vorsitzende:r Protestkomitee: Puchleitner Klaus
: Mikulaschek Karl
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 1107 | Alex | Morgenstern | DUYC | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | [5] | 1 |
| Peter | Kern | DSC | ||||||||||
| 2 | GER | 1149 | Stefan | Erlacher | WSC | 12.8 | [10] | 2 | 5 | 1 | 1 | 3.8/RDG |
| Christian | Wöhrer | |||||||||||
| 3 | GER | 1200 | Kicker | Schäfer | BYC | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | [20/UFD] |
| Gusti | Trimpl | SRV | ||||||||||
| 4 | GER | 1183 | Klaus | Wende | MYC | 28 | [13] | 8 | 11 | 4 | 2 | 3 |
| Max | Reichert | MYC | ||||||||||
| 5 | AUT | 1043 | Frank | Schimak | SCSW | 28 | 5 | 3 | 4 | 10 | [13] | 6 |
| Philip | Kotrba | SCSW | ||||||||||
| 6 | GER | 1194 | Christian | Spranger | SRV | 29 | 2 | 7 | 13 | 5 | [20/OCS] | 2 |
| Manuel | Sazinger | DHH | ||||||||||
| 7 | GER | 1190 | Tobias | Spranger | SRV | 29 | 6 | 5 | 7 | 7 | [11] | 4 |
| Felix | Meggendorfer | SRV | ||||||||||
| 8 | GER | 1192 | Stefan | Schollmayer | SCR | 30 | 4 | [9] | 1 | 8 | 9 | 8 |
| Markus | Mühlbauer | |||||||||||
| 9 | GER | 1122 | Emilia | Wachs | SRV | 39 | 7 | 10 | [12] | 6 | 7 | 9 |
| Dieter | Wachs | SRV | ||||||||||
| 10 | AUT | 1188 | Andreas | Polterauer | UYCNs | 42 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | [20/UFD] |
| Martin | Polterauer | OeSV | ||||||||||
| 11 | GER | 1085 | Christopher | Kopp | SRV | 47 | [14] | 11 | 10 | 13 | 3 | 10 |
| Alexander | Lüllmann | CYC | ||||||||||
| 12 | GER | 1191 | Christoph | Mehrwald | WSC | 53 | [20/DNS] | 20/DNS | 8 | 16 | 4 | 5 |
| Pierre | Winkler | WSC | ||||||||||
| 13 | GER | 1137 | Nikolaus | Magg | WSC | 53 | 11 | [14] | 9 | 14 | 12 | 7 |
| Dominik | Wördehoff | SRV | ||||||||||
| 14 | AUT | 1193 | Manfred | Schumi | KYCO | 59 | 8 | [20/DSQ] | 16 | 9 | 6 | 20/UFD |
| Bernd | Schumann | KYCO | ||||||||||
| 15 | USA | 1197 | Meg | Engelmann | SRV e.V | 68 | [16] | 13 | 14 | 15 | 15 | 11 |
| Hartmut | Engelmann | SRV e.V. | ||||||||||
| 16 | GER | 1078 | Christian | Huber | SRV | 71 | 15 | 16 | [17] | 12 | 14 | 14 |
| Axel | Hochgraef | NCS | ||||||||||
| 17 | GER | 1154 | Max | Grosse | srv | 72 | [17] | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 |
| Ralf | Gleixner | |||||||||||
| 18 | AUT | 1156 | Klaus | Berger | SCS | 85 | 12 | 15 | 18 | [20/DNS] | 20/DNS | 20/DNS |
| Viktor | Lassnig | SCS | ||||||||||
| 19 | AUT | 1049 | Peter | Kubesch | SCS | 100 | [20/DNS] | 20/DNS | 20/DNS | 20/DNS | 20/DNS | 20/DNS |
| Lennart | Weitgasser | SCS |
