Star Pfingstregatta, SP-Regatta, Max-Kastinger-Memorial 18.05.2024 - 20.05.2024
Meldung
Meldefrist: 17.05.2024 12:00
Meldegeld Boot: 250,00 €
Earlybird-Rabatt: 50,00 €
Veranstaltung
Datum: 18.05.2024 - 20.05.2024
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 7
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 18.05.2024 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 20.05.2024 15:00
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kirchmayr Dorothea
: Schmidleitner Gert

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 8446 | Hubert | Merkelbach | BYCÜ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24/DNS] |
| Hans - Christian | Nehammer | UYCAs | |||||||||||
| 2 | AUT | 8340 | Stephan | Schurich | UYCAs | 27 | 13 | [14] | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Michael | Fischer | OeSV | |||||||||||
| 3 | AUT | 8436 | Wolfgang | Köchert | UYCT | 32 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | [10] |
| Tobias | Haring | UYCT | |||||||||||
| 4 | AUT | 8454 | Michael | Farthofer | UYCAs | 37 | 3 | 4 | 10 | 5 | [15] | 11 | 4 |
| Michael | Müller | UYCAs | |||||||||||
| 5 | AUT | 8216 | Albert | Sturm | UYCAs | 40 | [24/DNC] | 6 | 4 | 18 | 3 | 4 | 5 |
| Adi | Lüzlbauer | UYCAs | |||||||||||
| 6 | AUT | 8414 | Maximilian | Stelzl | UYCAs | 43 | [18] | 7 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Thomas | Stelzl | UYCAs | |||||||||||
| 7 | AUT | 8256 | Justin | Kurz | UYCAs | 48 | [17] | 12 | 14 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| Daniel-Timo | Siebenhandl Böss | UYCAs | |||||||||||
| 8 | AUT | 8323 | Roman | Stelzl | UYCAs | 48 | 9 | 5 | 11 | [16] | 11 | 10 | 2 |
| Pirmin | Sablatnig | UYCAs | |||||||||||
| 9 | CZE | 8277 | Igor | Sterba | OeSV | 51 | 4 | [18] | 6 | 10 | 14 | 8 | 9 |
| Kamil | Hadrousek | YCZn | |||||||||||
| 10 | GER | 8334 | Thomas | Hopf | MYC | 52 | [14] | 11 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| Martina | Hopf | SCFF | |||||||||||
| 11 | ITA | 8480 | Tobias | Böckl | UYCAs | 57 | 8 | 2 | 17 | 15 | [18] | 7 | 8 |
| Florian | Seidler | UYCAs | |||||||||||
| 12 | AUT | 8526 | Claudia Maria | Graber | UYCWö | 57 | 11 | 10 | [18] | 12 | 6 | 12 | 6 |
| Wolfram | Freidhöfer | UYCWg | |||||||||||
| 13 | AUT | 8429 | Gerhard | Weinreich | UYCNf | 62 | 10 | 9 | 5 | 13 | 1 | [24/DNF] | 24/DNF |
| Tina | Sperl | WYC | |||||||||||
| 14 | SUI | 8186 | Anna | Saletu | UYCAs | 63 | 7 | 8 | [19] | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Johannes | Sablatnig | UYCAs | |||||||||||
| 15 | AUT | 8369 | Heimo | Schlagbauer | KYCO | 66 | 2 | 15 | 9 | [17] | 13 | 16 | 11 |
| Hermine | Schlagbauer | ||||||||||||
| 16 | AUT | 8308 | Thorwald | Fastner | UYCAs | 72 | 12 | [16] | 15 | 14 | 12 | 5 | 14 |
| Marcel | Beltz | JCSS | |||||||||||
| 17 | GER | 8351 | Ewald | Köstler | BYC | 76 | 5 | [19] | 8 | 11 | 17 | 18 | 17 |
| Markus | Gnan | SCK | |||||||||||
| 18 | AUT | 7857 | Alfred | Weber | KYCK | 80 | [16] | 13 | 16 | 8 | 16 | 14 | 13 |
| Angelika | Kuhn-Weber | KYCK | |||||||||||
| 19 | AUS | 7985 | Adam | Bradley | NHYC | 97 | 15 | 17 | 13 | [19] | 19 | 17 | 16 |
| Chas | Beek | NHYC | |||||||||||
| 20 | AUT | 8529 | Christian | Horvath | UYCAs | 118 | 20 | [24/DNF] | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Fabian | Horvath | ||||||||||||
| 21 | SUI | 8539 | Oscar | Schanda | UYCAs | 119 | 19 | 20 | 20 | [21] | 21 | 20 | 19 |
| Georg | Stefenelli | UYCAS | |||||||||||
| 22 | AUT | 8359 | Alexander | Wiesinger | UYCAs | 144 | [24/DNC] | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC |
| Adi | Lüzlbauer | UYCAs | |||||||||||
| 23 | AUT | 8167 | Wolfgang | Pillinger | SVW-YS | 144 | [24/DNC] | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 8446 | Hubert | Merkelbach | BYCÜ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24/DNS] |
| Hans - Christian | Nehammer | UYCAs | |||||||||||
| 2 | AUT | 8340 | Stephan | Schurich | UYCAs | 27 | 13 | [14] | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Michael | Fischer | OeSV | |||||||||||
| 3 | AUT | 8436 | Wolfgang | Köchert | UYCT | 32 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | [10] |
| Tobias | Haring | UYCT | |||||||||||
| 4 | AUT | 8454 | Michael | Farthofer | UYCAs | 37 | 3 | 4 | 10 | 5 | [15] | 11 | 4 |
| Michael | Müller | UYCAs | |||||||||||
| 5 | AUT | 8216 | Albert | Sturm | UYCAs | 40 | [24/DNC] | 6 | 4 | 18 | 3 | 4 | 5 |
| Adi | Lüzlbauer | UYCAs | |||||||||||
| 6 | AUT | 8414 | Maximilian | Stelzl | UYCAs | 43 | [18] | 7 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Thomas | Stelzl | UYCAs | |||||||||||
| 7 | AUT | 8256 | Justin | Kurz | UYCAs | 48 | [17] | 12 | 14 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| Daniel-Timo | Siebenhandl Böss | UYCAs | |||||||||||
| 8 | AUT | 8323 | Roman | Stelzl | UYCAs | 48 | 9 | 5 | 11 | [16] | 11 | 10 | 2 |
| Pirmin | Sablatnig | UYCAs | |||||||||||
| 9 | CZE | 8277 | Igor | Sterba | OeSV | 51 | 4 | [18] | 6 | 10 | 14 | 8 | 9 |
| Kamil | Hadrousek | YCZn | |||||||||||
| 10 | GER | 8334 | Thomas | Hopf | MYC | 52 | [14] | 11 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| Martina | Hopf | SCFF | |||||||||||
| 11 | ITA | 8480 | Tobias | Böckl | UYCAs | 57 | 8 | 2 | 17 | 15 | [18] | 7 | 8 |
| Florian | Seidler | UYCAs | |||||||||||
| 12 | AUT | 8526 | Claudia Maria | Graber | UYCWö | 57 | 11 | 10 | [18] | 12 | 6 | 12 | 6 |
| Wolfram | Freidhöfer | UYCWg | |||||||||||
| 13 | AUT | 8429 | Gerhard | Weinreich | UYCNf | 62 | 10 | 9 | 5 | 13 | 1 | [24/DNF] | 24/DNF |
| Tina | Sperl | WYC | |||||||||||
| 14 | SUI | 8186 | Anna | Saletu | UYCAs | 63 | 7 | 8 | [19] | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Johannes | Sablatnig | UYCAs | |||||||||||
| 15 | AUT | 8369 | Heimo | Schlagbauer | KYCO | 66 | 2 | 15 | 9 | [17] | 13 | 16 | 11 |
| Hermine | Schlagbauer | ||||||||||||
| 16 | AUT | 8308 | Thorwald | Fastner | UYCAs | 72 | 12 | [16] | 15 | 14 | 12 | 5 | 14 |
| Marcel | Beltz | JCSS | |||||||||||
| 17 | GER | 8351 | Ewald | Köstler | BYC | 76 | 5 | [19] | 8 | 11 | 17 | 18 | 17 |
| Markus | Gnan | SCK | |||||||||||
| 18 | AUT | 7857 | Alfred | Weber | KYCK | 80 | [16] | 13 | 16 | 8 | 16 | 14 | 13 |
| Angelika | Kuhn-Weber | KYCK | |||||||||||
| 19 | AUS | 7985 | Adam | Bradley | NHYC | 97 | 15 | 17 | 13 | [19] | 19 | 17 | 16 |
| Chas | Beek | NHYC | |||||||||||
| 20 | AUT | 8529 | Christian | Horvath | UYCAs | 118 | 20 | [24/DNF] | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Fabian | Horvath | ||||||||||||
| 21 | SUI | 8539 | Oscar | Schanda | UYCAs | 119 | 19 | 20 | 20 | [21] | 21 | 20 | 19 |
| Georg | Stefenelli | UYCAS | |||||||||||
| 22 | AUT | 8359 | Alexander | Wiesinger | UYCAs | 144 | [24/DNC] | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC |
| Adi | Lüzlbauer | UYCAs | |||||||||||
| 23 | AUT | 8167 | Wolfgang | Pillinger | SVW-YS | 144 | [24/DNC] | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC |
