O-Jolle SP-Regatta 22.06.2024 - 23.06.2024
Meldung
Meldefrist: 21.06.2024 12:00
Meldegeld weitere Crew: 85,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 22.06.2024 08:30
Ende der Registrierung: 22.06.2024 10:00
Veranstaltung
Datum: 22.06.2024 - 23.06.2024
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 22.06.2024 11:00
Letztes Ankündigungssignal: 23.06.2024 15:00
Wettfahrtleiter:in: Hotwagner Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schanda Irene
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 127 | Martin | Lehner | UYCNs | 2 | 1 | 1 |
| 2 | NED | 557 | Michael Bernhard | Fischer | UYCAs | 4 | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 104 | Andreas | Knittel | UYCMa | 9 | 6 | 3 |
| 4 | GER | 150 | Gerhard | Zimmerly | SCStS | 9 | 5 | 4 |
| 5 | AUT | 98 | Johannes | Musger | SVW-YS | 11 | 4 | 7 |
| 6 | AUT | 49 | Johannes | Sablatnig | UYCAs | 12 | 3 | 9 |
| 7 | AUT | 120 | Gerhard | Stiegler | CYC | 14 | 9 | 5 |
| 8 | AUT | 116 | Matthias | Jocham | UYCWg | 16 | 10 | 6 |
| 9 | AUT | 101 | Markus | Mosing | NCA | 16 | 8 | 8 |
| 10 | GER | 1449 | Wolf | RÜDIGER | MRSV | 18 | 7 | 11 |
| 11 | AUT | 97 | Anton | Cuber | UYCAs | 21 | 11 | 10 |
| 12 | AUT | 100 | Walter | Haschka | UYCWg | 26 | 14 | 12 |
| 13 | AUT | 81 | Horst | Kaiblinger | WYC | 26 | 12 | 14 |
| 14 | AUT | 95 | Thomas | Heil | SC AMS | 26 | 13 | 13 |
| 15 | AUT | 114 | Thomas | Himmer | UYCMa | 38 | 19/DNC | 19/DNC |
| 16 | GER | 1492 | Harald | Cronenberg | SLRV | 38 | 19/DNC | 19/DNC |
| 17 | AUT | 13 | Gerald | Oberhuber | UYCAs | 38 | 19/DNF | 19/DNC |
| 18 | GER | 12 | Wolfgang | Druba | HSC | 38 | 19/DNF | 19/DNC |
