JoJo Pokal , UYCAs CM 20.07.2024 - 21.07.2024
Meldung
Meldefrist: 21.07.2024 10:00
Meldegeld weitere Crew: 40,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 20.07.2024 08:30
Ende der Registrierung: 21.07.2024 10:00
Veranstaltung
Datum: 20.07.2024 - 21.07.2024
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 20.07.2024 11:00
Letztes Ankündigungssignal: 21.07.2024 15:00
Wettfahrtleiter:in: Hotwagner Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Bayer-Paltauf Christian
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2033 | Kris | Wagner | UYCMa | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | AUT | 2040 | Daniel | Haslauer | UYCWg | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | AUT | 2046 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 11 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | AUT | 1298 | Katharina | Böckl | UYCWg | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | CZE | 883 | Jakub | Lojka | JKC | 15 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | AUT | 767 | Lisa | Vinazzer | UYCAs | 19 | 9 | 5 | 5 |
| 7 | AUT | 1192 | Valentin | Vogl | SVW-YS | 24 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | AUT | 1291 | Marie | Paltauf | UYCAs | 25 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | AUT | 1127 | Caroline | Pois | SCK | 27 | 8 | 11 | 8 |
| 10 | AUT | 1349 | Moritz | Tissot | UYCAs | 35 | 6 | 13 | 16 |
| 11 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 40 | 19 | 7 | 14 |
| 12 | AUT | 862 | Emily | Kargl | SVW-YS | 41 | 10 | 10 | 21 |
| 13 | AUT | 1190 | Oskar | Schwab | SCK | 43 | 16 | 14 | 13 |
| 14 | CZE | 8 | Oliver Jan | Čutka | [{ | 48 | 17 | 21 | 10 |
| 15 | AUT | 2026 | Frida | Müller | SCM | 49 | 26 | 12 | 11 |
| 16 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 52 | 22 | 15 | 15 |
| 17 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 53 | 15 | 16 | 22 |
| 18 | AUT | 1341 | Maximilian | Mikolasch | SCATT | 55 | 23 | 20 | 12 |
| 19 | AUT | 1348 | Felix | Tissot | OeSV | 61 | 11 | 26 | 24 |
| 20 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 61 | 18 | 25 | 18 |
| 21 | AUT | 1011 | Leopold | Schöberl | SCK | 62 | 21 | 22 | 19 |
| 22 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 64 | 20 | 17 | 27 |
| 23 | AUT | 2001 | Matilda | Müller | SCM | 66 | 14 | 32 | 20 |
| 24 | AUT | 1336 | Emilia | Zangl | SCM | 66 | 25 | 18 | 23 |
| 25 | AUT | 742 | Jakob | Schuster | UYCAs | 74 | 28 | 29 | 17 |
| 26 | AUT | 2018 | Theodora Carola | Lütgendorf | UYCWg | 76 | 13 | 33 | 30 |
| 27 | AUT | 1225 | Nikolaus | Schlederer | UYC WG | 81 | 24 | 31 | 26 |
| 28 | GER | 217 | Benjamin | Nehammer | UYCAs | 81 | 29 | 27 | 25 |
| 29 | AUT | 1250 | Leonard | Jahoda | YCB | 83 | 31 | 19 | 33 |
| 30 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 84 | 32 | 24 | 28 |
| 31 | AUT | 1413 | Aurel | Ecker | SCATT | 84 | 27 | 28 | 29 |
| 32 | AUT | 1347 | Laurenz | Tissot | UYCAs | 89 | 34 | 23 | 32 |
| 33 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 95 | 30 | 34 | 31 |
| 34 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 106 | 36 | 36 | 34 |
| 35 | AUT | 1043 | Tobias | Heidrich | SCK | 109 | 35 | 37 | 37 |
| 36 | AUT | 1862 | Felicia | Wagenleitner | SVW-YS | 115 | 38 | 42 | 35 |
| 37 | AUT | 925 | Hugo | Lütgendorf | UYCWg | 116 | 33 | 30 | 53/UFD |
| 38 | AUT | 1 | Thomas | Stigler | BYC | 118 | 41 | 41 | 36 |
| 39 | AUT | 1884 | Amelie | Schöberl | SCK | 119 | 37 | 40 | 42 |
| 40 | AUT | 518 | Josefine | Polajnar | BYC | 122 | 46 | 38 | 38 |
| 41 | AUT | 921 | Anna | Kadlec | UYCAs | 122 | 42 | 39 | 41 |
| 42 | AUT | 861 | Theres | Pilgerstorfer | SCATT | 126 | 40 | 43 | 43 |
| 43 | AUT | 216 | Leopold | Dähner | UYCAs | 127 | 39 | 48 | 40 |
| 44 | AUT | 1045 | Lotte | Tostmann - Grosser | UYCAs | 129 | 50 | 35 | 44 |
| 45 | AUT | 119 | Nikolaus | Nehammer | Uycas | 133 | 45 | 49 | 39 |
| 46 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 133 | 43 | 44 | 46 |
| 47 | AUT | 568 | Laura | Schuster | UYCAs | 138 | 44 | 47 | 47 |
| 48 | AUT | 618 | Maxi | Haas | SVW-YS | 138 | 48 | 45 | 45 |
| 49 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 141 | 47 | 46 | 48 |
| 50 | AUT | 77 | Mia | Haas | SVW-YS | 155 | 49 | 53/DNF | 53/DNC |
| 51 | AUT | 4 | Jakob | Dobrowolny | ORCA | 157 | 51 | 53/DNC | 53/DNC |
| 52 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 159 | 53/DNC | 53/DNC | 53/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2046 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 1192 | Valentin | Vogl | SVW-YS | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | AUT | 1291 | Marie | Paltauf | UYCAs | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | CZE | 8 | Oliver Jan | Čutka | [{ | 18 | 6 | 8 | 4 |
| 5 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 19 | 10 | 4 | 5 |
| 6 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 19 | 5 | 5 | 9 |
| 7 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 24 | 7 | 11 | 6 |
| 8 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 24 | 8 | 6 | 10 |
| 9 | AUT | 2001 | Matilda | Müller | SCM | 25 | 4 | 13 | 8 |
| 10 | AUT | 1011 | Leopold | Schöberl | SCK | 25 | 9 | 9 | 7 |
| 11 | AUT | 1250 | Leonard | Jahoda | YCB | 32 | 12 | 7 | 13 |
| 12 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 34 | 13 | 10 | 11 |
| 13 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 37 | 11 | 14 | 12 |
| 14 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 45 | 15 | 16 | 14 |
| 15 | AUT | 1884 | Amelie | Schöberl | SCK | 49 | 16 | 17 | 16 |
| 16 | AUT | 925 | Hugo | Lütgendorf | UYCWg | 50 | 14 | 12 | 24/UFD |
| 17 | AUT | 1045 | Lotte | Tostmann - Grosser | UYCAs | 53 | 21 | 15 | 17 |
| 18 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 53 | 17 | 18 | 18 |
| 19 | AUT | 119 | Nikolaus | Nehammer | Uycas | 55 | 19 | 21 | 15 |
| 20 | AUT | 568 | Laura | Schuster | UYCAs | 57 | 18 | 20 | 19 |
| 21 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 59 | 20 | 19 | 20 |
| 22 | AUT | 4 | Jakob | Dobrowolny | ORCA | 70 | 22 | 24/DNC | 24/DNC |
| 23 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 72 | 24/DNC | 24/DNC | 24/DNC |
