JoJo Pokal , UYCAs CM 20.07.2024 - 21.07.2024

UYC ATTERSEE (UYCAs)

Optimist

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldefrist: 21.07.2024 10:00

Meldegeld weitere Crew: 40,00 €

Registrierung

Start der Registrierung: 20.07.2024 08:30

Ende der Registrierung: 21.07.2024 10:00

Veranstaltung

Datum: 20.07.2024 - 21.07.2024

Revier: Attersee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 20.07.2024 11:00

Letztes Ankündigungssignal: 21.07.2024 15:00

Wettfahrtleiter:in: Hotwagner Christian

Vorsitzende:r Protestkomitee: Bayer-Paltauf Christian

Ergebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123
1AUT2033KrisWagner UYCMa 4 1 1 2
2AUT2040DanielHaslauer UYCWg 8 3 2 3
3AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 11 2 8 1
4AUT1298Katharina Böckl UYCWg 12 5 3 4
5CZE883JakubLojka JKC 15 4 4 7
6AUT767LisaVinazzer UYCAs 19 9 5 5
7AUT1192ValentinVogl SVW-YS 24 12 6 6
8AUT1291MariePaltauf UYCAs 25 7 9 9
9AUT1127CarolinePois SCK 27 8 11 8
10AUT1349MoritzTissot UYCAs 35 6 13 16
11AUT1167AlexanderPoell UYCAs 40 19 7 14
12AUT862EmilyKargl SVW-YS 41 10 10 21
13AUT1190OskarSchwab SCK 43 16 14 13
14CZE8Oliver JanČutka [{ 48 17 21 10
15AUT2026FridaMüller SCM 49 26 12 11
16AUT1340GustavBiladt SCATT 52 22 15 15
17AUT1134HugoSchütz UYCAs 53 15 16 22
18AUT1341MaximilianMikolasch SCATT 55 23 20 12
19AUT1348FelixTissot OeSV 61 11 26 24
20AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 61 18 25 18
21AUT1011LeopoldSchöberl SCK 62 21 22 19
22AUT1176LeopoldZeller UYCWg 64 20 17 27
23AUT2001MatildaMüller SCM 66 14 32 20
24AUT1336EmiliaZangl SCM 66 25 18 23
25AUT742JakobSchuster UYCAs 74 28 29 17
26AUT2018Theodora CarolaLütgendorf UYCWg 76 13 33 30
27AUT1225NikolausSchlederer UYC WG 81 24 31 26
28GER217BenjaminNehammer UYCAs 81 29 27 25
29AUT1250Leonard Jahoda YCB 83 31 19 33
30AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 84 32 24 28
31AUT1413AurelEcker SCATT 84 27 28 29
32AUT1347LaurenzTissot UYCAs 89 34 23 32
33AUT2025PaulaBär SCM 95 30 34 31
34AUT1231AntonHudler UYCAs 106 36 36 34
35AUT1043TobiasHeidrich SCK 109 35 37 37
36AUT1862FeliciaWagenleitner SVW-YS 115 38 42 35
37AUT925HugoLütgendorf UYCWg 116 33 30 53/UFD
38AUT1ThomasStigler BYC 118 41 41 36
39AUT1884AmelieSchöberl SCK 119 37 40 42
40AUT518JosefinePolajnar BYC 122 46 38 38
41AUT921AnnaKadlec UYCAs 122 42 39 41
42AUT861TheresPilgerstorfer SCATT 126 40 43 43
43AUT216LeopoldDähner UYCAs 127 39 48 40
44AUT1045LotteTostmann - Grosser UYCAs 129 50 35 44
45AUT119NikolausNehammer Uycas 133 45 49 39
46AUT2032Franzvon Doderer SCK 133 43 44 46
47AUT568LauraSchuster UYCAs 138 44 47 47
48AUT618MaxiHaas SVW-YS 138 48 45 45
49AUT1366MarieHaslauer UYCWg 141 47 46 48
50AUT77MiaHaas SVW-YS 155 49 53/DNF 53/DNC
51AUT4JakobDobrowolny ORCA 157 51 53/DNC 53/DNC
52AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 159 53/DNC 53/DNC 53/DNC
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123
1AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 4 1 2 1
2AUT1192ValentinVogl SVW-YS 6 3 1 2
3AUT1291MariePaltauf UYCAs 8 2 3 3
4CZE8Oliver JanČutka [{ 18 6 8 4
5AUT1340GustavBiladt SCATT 19 10 4 5
6AUT1134HugoSchütz UYCAs 19 5 5 9
7AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 24 7 11 6
8AUT1176LeopoldZeller UYCWg 24 8 6 10
9AUT2001MatildaMüller SCM 25 4 13 8
10AUT1011LeopoldSchöberl SCK 25 9 9 7
11AUT1250Leonard Jahoda YCB 32 12 7 13
12AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 34 13 10 11
13AUT2025PaulaBär SCM 37 11 14 12
14AUT1231AntonHudler UYCAs 45 15 16 14
15AUT1884AmelieSchöberl SCK 49 16 17 16
16AUT925HugoLütgendorf UYCWg 50 14 12 24/UFD
17AUT1045LotteTostmann - Grosser UYCAs 53 21 15 17
18AUT2032Franzvon Doderer SCK 53 17 18 18
19AUT119NikolausNehammer Uycas 55 19 21 15
20AUT568LauraSchuster UYCAs 57 18 20 19
21AUT1366MarieHaslauer UYCWg 59 20 19 20
22AUT4JakobDobrowolny ORCA 70 22 24/DNC 24/DNC
23AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 72 24/DNC 24/DNC 24/DNC