Soling Zipfer Trophy, ÖSTM, Ung. Meisterschaft, LMvOÖ 16.08.2024 - 18.08.2024
Meldung
Meldefrist: 16.08.2024 23:00
Meldegeld Boot: 230,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Veranstaltung
Datum: 16.08.2024 - 18.08.2024
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kirchmayr Dorothea

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 339 | Donald | Lippert | YCBG | 2 | 1 | 1 |
| Tim | Giesecke | VSaW | ||||||
| Sven | Rikwald | WSV 1921 | ||||||
| 2 | AUT | 117 | Michael | Farthofer | UYCAs | 6 | 4 | 2 |
| Rudolf | Matheis | UYCAs | ||||||
| Michael | Oberweger | UYCAs | ||||||
| 3 | AUT | 7 | Florian | Felzmann | SCK | 7 | 3 | 4 |
| Michael | Felzmann | SCK | ||||||
| Stephan | Beurle | SCK | ||||||
| 4 | AUT | 100 | Christian | Spiessberger | SCA | 12 | 9 | 3 |
| Gerhard | Schlipfinger | SCA | ||||||
| Paul | Oberfrank | SCA | ||||||
| 5 | HUN | 1 | Sandor | Varjas | BYC | 15 | 10 | 5 |
| László | Kovácsi | Wind-SE | ||||||
| Gabor | Meretei | Wind-SE | ||||||
| 6 | GER | 1 | Roman | Koch | SCAS | 16 | 2 | 14 |
| Elena | Strauch | SCK | ||||||
| Maximilian | Bergk | |||||||
| 7 | GER | 11 | Michael | Dietzel | BYC | 17 | 8 | 9 |
| Hannes | Ramoser | BYC | ||||||
| Xaver | Seydl | SCK | ||||||
| 8 | AUT | 135 | David | Schuh | UYCAs | 18 | 11 | 7 |
| Lorenz | Pichler | UYCAs | ||||||
| Tobias | Schuh | UYCAs | ||||||
| 9 | GER | 2 | Christian | Mack | SVWS | 22 | 14 | 8 |
| Thomas | Fabry | SVWS | ||||||
| Max | Heist | |||||||
| 10 | GER | 7 | Daniel | Diesing | VSaW | 23 | 6 | 17 |
| Heinrich | Schoop | VSaW | ||||||
| Michael | Witt | VSaW | ||||||
| 11 | GER | 224 | Leopold | Bergk | SC78 | 24 | 5 | 19 |
| Timo | Friedrich | SC78SFB | ||||||
| Alexander | Hahn | HTWK | ||||||
| 12 | GER | 331 | Heino | v. Schuckmann | MYC | 27 | 7 | 20 |
| Miguel | Bargallo | MYC | ||||||
| Markus | Stallhofer | WSG | ||||||
| 13 | GER | 312 | Gernot | Heller | SCAS | 27 | 12 | 15 |
| Gerd | Auerswald | SCAS | ||||||
| Leo | Rischard | SCAS | ||||||
| 14 | AUT | 102 | Ludwig | Beurle | UYCAs | 28 | 15 | 13 |
| Christian | Fischer | OeSV | ||||||
| Markus | Gnan | SCK | ||||||
| 15 | GER | 323 | Matthias | Dr.Dulce | UYCAs | 29 | 17 | 12 |
| Klaus | Gaede | VSaW | ||||||
| Eberhard | Franke | VSaW | ||||||
| 16 | AUT | 122 | Peter | Neumann | SCK | 30 | 19 | 11 |
| Rudolf | Hubauer | UYCAs | ||||||
| Richard | Holler | SCK | ||||||
| 17 | AUT | 119 | Maximilian | Hoyer | SCK | 35 | 29/DNF | 6 |
| Christian | Zeidler | SAF | ||||||
| Johannes | Sailer | s4o | ||||||
| 18 | AUT | 136 | Johann | Kalhs | StYC | 35 | 13 | 22 |
| Tamara | Kalhs | StYC | ||||||
| Johannes | Pfeil | StYC | ||||||
| 19 | USA | 1 | Henry | Thomas | SSA | 38 | 22 | 16 |
| Sarah | Bova | DSC | ||||||
| Joseph | Hidalgo | SSA | ||||||
| 20 | GER | 308 | Karl | Haist | BYC | 39 | 29/OCS | 10 |
| Martin | Zeileis | SCK | ||||||
| Irene | Haist | BYC | ||||||
| 21 | AUT | 43 | Moritz | Strauch | SCK | 39 | 16 | 23 |
| Anna | Truttenberger | SCK | ||||||
| Johannes | Strauch | SCK | ||||||
| 22 | GER | 245 | Jörg | Sonntag | VSaW | 44 | 18 | 26 |
| Andreas | Finck | VSaW | ||||||
| Carsten | Fischer | VSaW | ||||||
| 23 | AUT | 93 | Hans Joachim | Schibany | SCA | 44 | 20 | 24 |
| Walter | Korntner | SCA | ||||||
| Karl | Boucek | SCA | ||||||
| 24 | AUT | 127 | Alexander | Hasch | SCK | 46 | 25 | 21 |
| Oscar | Hasch | SCK | ||||||
| Bernhard | Kreutzer | SCK | ||||||
| 25 | AUT | 86 | Ekkehart | Steinhuber | SCTWV | 47 | 29/OCS | 18 |
| Philipp | Weis | SCTWV | ||||||
| Katharina | Steinhuber | SCTWV | ||||||
| 26 | AUT | 26 | Axel | Dobrowolny | ORCA | 48 | 21 | 27 |
| Anton | Werkgartner | SCATT | ||||||
| Ewald | Kleewein | ORCA | ||||||
| 27 | AUT | 130 | Peter | Schaup | UYCWg | 48 | 23 | 25 |
| Elisabeth | Szalachy | UYCWg | ||||||
| René | Musey | UYCWg | ||||||
| 28 | ITA | 213 | Arnold Josef | Ortler | ASV SVR | 53 | 24 | 29/DNC |
| Edith | Stecher Ortler | ASD SVR |
