D-One Attersee Trophy, SP-Regatta, LMvOÖ 24.08.2024 - 25.08.2024
Meldung
Meldefrist: 24.08.2024 12:00
Meldegeld Boot: 85,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Veranstaltung
Datum: 24.08.2024 - 25.08.2024
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Opelt Joana
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 47 | Frank | Suchanek | SKBUe | 6 | [3] | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 20 | Felix | Hofinger | UYCAs | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | [13/DNF] |
| 3 | AUT | 3 | Jörg | Deimling | SCA | 10 | 4 | 2 | [6] | 2 | 2 |
| 4 | AUT | 60 | Alexander | Mastnak | SCA | 16 | 5 | 5 | 2 | [7] | 4 |
| 5 | AUT | 303 | Thomas | Dohnal | UYCNs | 16 | 6 | 3 | [7] | 4 | 3 |
| 6 | AUT | 13 | Karin | Hofinger | UYCAs | 17 | 2 | 6 | 4 | 5 | [13/DNC] |
| 7 | AUT | 66 | Christian | Kohl | YCP | 28 | [13/NSC] | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 8 | AUT | 81 | Karl-Heinz | Kristen | YCP | 28 | 8 | [10] | 8 | 6 | 6 |
| 9 | AUT | 21 | Gerald | Hurban | UYCNs | 30 | [10] | 8 | 9 | 8 | 5 |
| 10 | AUT | 2 | Claus | Benedict | UYCAS | 35 | 7 | [11] | 10 | 10 | 8 |
| 11 | AUT | 63 | Christian | Hotwagner | SSCS | 39 | 9 | 9 | [11] | 11 | 10 |
| 12 | AUT | 203 | Valentin | Hotwagner | SSCS | 44 | 11 | [12] | 12 | 12 | 9 |
