Yngling Worlds 2024 18.05.2024 - 25.05.2024
Meldung
Meldefrist: 18.04.2024 23:59
Meldegeld Boot: 530,00 €
Earlybird-Rabatt: 50,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 18.05.2024 10:00
Ende der Registrierung: 20.05.2024 15:00
Veranstaltung
Datum: 18.05.2024 - 25.05.2024
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 2
Erstes Ankündigungssignal: 21.05.2024 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 25.05.2024 16:00
Wettfahrtleiter:in: Bonomo Helmut
Vorsitzende:r Protestkomitee: Shlomo Goldstein
: Christian Dylla

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 285 | Wolfgang | Buchinger | UYCWg | 40 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | [51/DNC] |
| Michael | Nake | UYCWg | ||||||||||||||
| Karin | Schöberl | UYCWg | ||||||||||||||
| 2 | NED | 350 | Reinier | De Kler | KWV. DE Kaag | 46 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | [15] | 9 | 3 |
| Marije | Willemsen | WSV Braassemarmeer | ||||||||||||||
| Theresa | Neu | KWV DE KAAG | ||||||||||||||
| 3 | NED | 355 | Maarten | Jamin | WVA | 56 | 8 | 2 | 5 | 8 | [29] | 2 | 3 | 4 | 15 | 9 |
| Jaap | Smolders | YCZ | ||||||||||||||
| Cristel | Pessers | Waalwijh | ||||||||||||||
| 4 | NED | 320 | Jules | van Raaij | KWV Loosdrecht | 67 | 11 | 5 | 6 | 2 | [42] | 7 | 7 | 14 | 7 | 8 |
| Jolle | Bausch | KWV Loosdrecht | ||||||||||||||
| Emile | van Raaij | KWV Loosdrecht | ||||||||||||||
| 5 | GER | 237 | Nicolaus | Schmidt | NRV | 92 | 2 | 4 | [24] | 11 | 4 | 15 | 19 | 18 | 13 | 6 |
| Kaj | Müller | ASC | ||||||||||||||
| Magnus | Waller | SVS | ||||||||||||||
| 6 | AUT | 369 | Stefan | Frauscher | UYCT | 97 | 18 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | [26] | 2 | 23 | 26 |
| Christian | Spiessberger | SCA | ||||||||||||||
| Josef | Weinhofer | SCA | ||||||||||||||
| 7 | GER | 263 | Hans-Heinrich | GERTH | DKSC | 117 | 12 | 19 | 27 | 17 | 22 | [51/DSQ] | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Marcel | SEVERIN | SCF 1891 | ||||||||||||||
| Valentin | Däbritz | VSaW | ||||||||||||||
| 8 | AUT | 296 | Martin | Lutz | UYCWg | 118 | 3 | 20 | 14 | [44] | 12 | 11 | 20 | 23 | 10 | 5 |
| Susanne | Skolaut | UYCMo | ||||||||||||||
| Philippe | Boustani | UYCWg | ||||||||||||||
| 9 | AUT | 279 | Ernst jun. | Frauscher | UYCT | 118 | 21 | 18 | 11 | 15 | 5 | 18 | 21 | 5 | 4 | [51/BFD] |
| Wolfgang | Reisinger | SCA | ||||||||||||||
| Klaus | Schiller | UYCT | ||||||||||||||
| 10 | AUT | 286 | Jörg | Moser | UYCWg | 125 | 33 | 28 | 4 | 6 | 18 | 10 | 18 | 6 | 2 | [51/DNC] |
| Michael | Gubi | UYCMo | ||||||||||||||
| Manfred | Magnus | UYCWg | ||||||||||||||
| 11 | AUT | 294 | Gudrun | Böhm | UYCWg | 129 | 25 | 10 | 20 | [27] | 6 | 19 | 27 | 17 | 1 | 4 |
| Harald | Böhm | UYCWg | ||||||||||||||
| Claudia | Stenico | SCTWV | ||||||||||||||
| 12 | GER | 300 | Michelle | Meister | YCBG | 135 | [40] | 12 | 3 | 25 | 14 | 16 | 10 | 29 | 12 | 14 |
| Stefan | Meister | YCBG | ||||||||||||||
| Sten | Höpfner | BYC | ||||||||||||||
| 13 | NOR | 405 | Joakim | Skovly | Ran Seilforening | 137 | 20 | 1 | 8 | 21 | 9 | 21 | [31] | 24 | 5 | 28 |
| Kjell Eirik Irgens | Henanger | Askøy Seilforening | ||||||||||||||
| Andreas | Brunvoll | Bærum Seilforening | ||||||||||||||
| 14 | SUI | 457 | Thomas | Kristiansen | SCRG | 137 | 15 | 13 | 17 | 23 | 3 | 28 | 13 | 8 | 17 | [51/BFD] |
| Marc | Bornand | YCAu | ||||||||||||||
| Sandra | Schaer | SCRG | ||||||||||||||
| 15 | NOR | 261 | Petter | Hermansen | RAN | 138 | 32 | 15 | 7 | 22 | 17 | 3 | 6 | [42] | 29 | 7 |
| Stine | Hermansen | RAN | ||||||||||||||
| Claus | Gladyszak | ASF | ||||||||||||||
| 16 | GER | 277 | Ralf | Teichmann | WSK | 147 | 24 | 16 | 16 | 18 | [32] | 5 | 12 | 27 | 16 | 13 |
| Jos | Vaes | YCW | ||||||||||||||
| Thorsten | Schutt | SLS Lohheide | ||||||||||||||
| 17 | GER | 17 | Heinz | John | SCF 1891 | 152 | 16 | 8 | [39] | 10 | 27 | 9 | 17 | 12 | 37 | 16 |
| Michael | Heyder | SCF 1891 | ||||||||||||||
| Hendrick | Rathke | WSV21 | ||||||||||||||
| 18 | AUT | 174 | Michael | Gsell | SCT | 157 | 26 | 22 | 23 | 28 | 7 | 14 | [30] | 11 | 6 | 20 |
| Felix | Hoff | SCT | ||||||||||||||
| Bernd | Gsell | SCT | ||||||||||||||
| 19 | BEL | 358 | Stefan | Wuyts | AZCN | 161 | 4 | 17 | 12 | 20 | [35] | 23 | 8 | 31 | 19 | 27 |
| Bart | Goossen | AZCN | ||||||||||||||
| Lenn | Masson | AZCN | ||||||||||||||
| 20 | SUI | 474 | Stephan | Speiser | TYC | 169 | 10 | 21 | 33 | 12 | 26 | [40] | 9 | 20 | 14 | 24 |
| Dominik | Auer | RCO | ||||||||||||||
| Michéle | Grossenbacher | RCO | ||||||||||||||
| 21 | AUT | 287 | Max | Schiller | UYCT | 171 | 34 | 26 | 10 | 16 | 21 | 8 | 25 | 21 | [36] | 10 |
| Anton | Berner | UYCT | ||||||||||||||
| Ferdinand | Schober | UYCT | ||||||||||||||
| 22 | GER | 284 | Ralf | Goepfert | WSV1921 | 171 | 14 | 30 | 15 | 24 | [39] | 20 | 16 | 19 | 21 | 12 |
| Jörg | Sonntag | WSV1921 | ||||||||||||||
| Gunter | Edinger | SCS | ||||||||||||||
| 23 | AUT | 246 | Wolfgang | Reiser | UYCT | 174 | [35] | 34 | 22 | 9 | 8 | 29 | 22 | 3 | 25 | 22 |
| Michael | Waldburger | OSYC IG-S | ||||||||||||||
| Christian | Reiser | OSYC IG-S | ||||||||||||||
| 24 | AUT | 80 | Harald | Huska | UYCT | 186 | 29 | 24 | 13 | 3 | 23 | 34 | [39] | 38 | 11 | 11 |
| Florian | Huska | UYCT | ||||||||||||||
| Günter | Huska | UYCT | ||||||||||||||
| 25 | GER | 292 | Jan | Treutler | DJC | 189 | 6 | 11 | [44] | 19 | 16 | 36 | 24 | 28 | 32 | 17 |
| Andreas | Bauer | DJC | ||||||||||||||
| Emma Johanna | Graßman | DJC | ||||||||||||||
| 26 | GER | 288 | Yvonne | Muschke | DJC | 193 | 13 | 36 | 26 | 13 | [40] | 17 | 32 | 10 | 28 | 18 |
| Saskia | Hermenau | BTB | ||||||||||||||
| Dana | Wächter | BTB | ||||||||||||||
| 27 | AUT | 314 | Leopold | Berner | UYCT | 221 | 30 | 7 | 32 | 36 | 28 | 13 | 28 | 39 | 8 | [51/DNF] |
| Paul | Laherstorfer | UYCT | ||||||||||||||
| Xaver | Haginger | UYCT | ||||||||||||||
| 28 | SUI | 471 | Oskar | Erdin | SCRG | 223 | [36] | 33 | 30 | 5 | 31 | 30 | 14 | 26 | 24 | 30 |
| Konrad | Schindler | SCRG | ||||||||||||||
| Michèle | Spörri | SailCom Race Group | ||||||||||||||
| 29 | AUT | 277 | Thomas | Pfaller | OeSV | 224 | 22 | 29 | [37] | 35 | 34 | 25 | 29 | 9 | 26 | 15 |
| Peter | Fasching | SCE | ||||||||||||||
| Andreas | Brickl | OeSV | ||||||||||||||
| 30 | NED | 323 | Matthijs | Tak | RZV | 226 | 28 | 32 | 31 | 41 | 13 | 12 | 11 | 7 | [51/UFD] | 51/BFD |
| Margreeth | Duit | KWV | ||||||||||||||
| Bertine | Van Dijk | KWV Sneek | ||||||||||||||
| 31 | AUT | 330 | Maximilian Wolfgang | Reisinger | UYCT | 228 | 9 | 31 | 29 | 14 | 24 | 39 | [42] | 30 | 31 | 21 |
| Simon | Oberfrank | UYCT | ||||||||||||||
| Paul | Oberfrank | UYCT | ||||||||||||||
| 32 | GER | 278 | Philipp | Däbritz | VSAW | 238 | [51/UFD] | 41 | 34 | 32 | 30 | 26 | 15 | 25 | 34 | 1 |
| Astrid | Cornelißen | DRS | ||||||||||||||
| Nikolas | Sparisch | VSaW | ||||||||||||||
| 33 | DEN | 111 | Jørgen | Ring | T.S. | 240 | 17 | 27 | 38 | [42] | 33 | 31 | 1 | 32 | 30 | 31 |
| Frederik | Løppenthin | T.S. | ||||||||||||||
| Alexander Michael | Diamantopoulos Reiter | T.S. | ||||||||||||||
| 34 | AUT | 300 | Matteo | Feichtenschlager | UYCWg | 241 | 23 | 25 | 25 | 33 | 15 | 22 | 38 | 37 | [41] | 23 |
| Georg | Böckl | UYCWg | ||||||||||||||
| Katharina | Böckl | UYCWg | ||||||||||||||
| 35 | AUT | 297 | Hans Joachim | Schibany | SCA | 246 | 7 | 40 | 18 | 30 | 41 | 32 | 23 | 16 | 39 | [51/BFD] |
| Christina | Stadlmayr | SCA | ||||||||||||||
| Karl | Boucek | SCA | ||||||||||||||
| 36 | GER | 303 | Ralf | Lahno | SLS | 266 | 44 | 39 | [45] | 37 | 11 | 27 | 45 | 22 | 22 | 19 |
| Jörg | Fischer | SLS | ||||||||||||||
| Lothar | Zimmer | SLS | ||||||||||||||
| 37 | SUI | 398 | Patrick | Haag | SCRG | 276 | 38 | 38 | 19 | 38 | 19 | [42] | 35 | 35 | 18 | 36 |
| Johannes | Tinsobin | SCA | ||||||||||||||
| Gianni | De Nardis | SCRG | ||||||||||||||
| 38 | GER | 285 | Frank | Kanig | SCF1891 | 281 | 31 | 35 | 36 | 34 | 20 | 24 | [40] | 36 | 33 | 32 |
| Friederike | Wiedemann | SGaM | ||||||||||||||
| Yvonne | Broock | PSB | ||||||||||||||
| 39 | GER | 301 | Birgit | Schröder | YCBG | 288 | 27 | 14 | 41 | 29 | 25 | 43 | 36 | 40 | [51/UFD] | 33 |
| Susanne | Hopsch | DJC | ||||||||||||||
| Sabine | Klieber | DJC | ||||||||||||||
| 40 | SUI | 460 | Jan | Wild | SCRG | 304 | 39 | 42 | 21 | 26 | [47] | 47 | 33 | 33 | 38 | 25 |
| Rolf | Greuter | SCRG | ||||||||||||||
| Silvia | Bühler | SIMPL | ||||||||||||||
| 41 | AUT | 333 | Bernhard | Prange | SCA | 325 | 19 | 43 | 40 | 39 | [45] | 37 | 34 | 44 | 40 | 29 |
| Andreas | Schobesberger | UYCWg | ||||||||||||||
| Herbert | Trucker | SSVS | ||||||||||||||
| 42 | SUI | 472 | Walter | Baumgartner | SCH | 339 | 41 | 44 | 43 | 31 | 44 | 38 | 37 | 34 | 27 | [51/BFD] |
| Eva | Baumgartner | SCH | ||||||||||||||
| Bernd | Muschke | SCH | ||||||||||||||
| 43 | NED | 312 | George | Van Liebergen | RR&ZV Maas en Roer | 344 | [45] | 37 | 35 | 45 | 37 | 35 | 44 | 41 | 35 | 35 |
| Renate | Mittertreiner | RR&ZV Maas en Roer | ||||||||||||||
| Michael | Wüsten | WSV Ascloa Swalmen | ||||||||||||||
| 44 | GER | 222 | Florian | Tenk | SCH | 358 | 37 | 23 | 42 | 40 | 43 | 41 | 43 | 45 | 44 | [51/DNC] |
| Gerhard | Tenk | SCH | ||||||||||||||
| Lutz | Riedbaum | SCH | ||||||||||||||
| 45 | AUT | 162 | Greta Elisabeth | Holleis | SCA | 368 | 42 | [46] | 46 | 43 | 38 | 33 | 41 | 46 | 45 | 34 |
| Anna | Franzelin | SCA | ||||||||||||||
| Flora | Hofmanninger | SCA | ||||||||||||||
| 46 | NED | 368 | Herman | Sijtsma | RR&ZV Maas en Roer | 372 | 43 | 45 | 28 | 48 | 36 | 45 | [51/DSQ] | 47 | 43 | 37 |
| Rob | Sommers | RR&ZV Maas en Roer | ||||||||||||||
| Marcel | Menger | RR&ZV Maas en Roer | ||||||||||||||
| 47 | GER | 7 | Oliver | Frey | SCH | 408 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 46 | 43 | 42 | [51/DNC] |
| Matthias | Römmer | SCH | ||||||||||||||
| Susanne | Müller | SCH | ||||||||||||||
| 48 | GER | 304 | Linus | Wittmann | OSC STERKR-NORD | 414 | 46 | [48] | 48 | 47 | 48 | 46 | 47 | 48 | 46 | 38 |
| Lena | Böing | OSC STERKR-NORD | ||||||||||||||
| Fie | Wittmann | OSC STERKR-NORD | ||||||||||||||
| 49 | GER | 286 | Fredi | Haake | BTB | 459 | [51/DNC] | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC |
| Erhard | Haake | BTB | ||||||||||||||
| Guido Sven | Daether | BTB | ||||||||||||||
| 50 | AUT | 283 | Josef | Urban | UYCT | 459 | [51/DNC] | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC | 51/DNC |
| Julia Anna | Graber | UYCWö | ||||||||||||||
| Christian | Kahls | StYC |
