Jugend-Absegeln 07.09.2024 - 08.09.2024
Meldung
Meldefrist: 31.08.2024 22:00
Meldegeld Boot: 40,00 €
Meldegeld weitere Crew: 10,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 07.09.2024 10:00
Ende der Registrierung: 07.09.2024 12:00
Veranstaltung
Datum: 07.09.2024 - 08.09.2024
Revier: Achensee
Gruppen: U 12
Notiz (DE):
Für die Registrierung bitte Versicherungspolizze und Zahlungsbestätigung für Polizze mitnehmen. Danke
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 07.09.2024 14:00
Letztes Ankündigungssignal: 08.09.2024 15:00
Wettfahrtleiter:in: Flatscher Carolina
Vorsitzende:r Protestkomitee: Wietzorrek Georg

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1997 | Felix | Kluckner | SCTWV | 30 | 9 | [15] | 14 | 2 | 5 |
| 2 | AUT | 1229 | Tessa | Jacobs | BSC | 30 | [12] | 8 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 30 | 7 | 7 | 7 | [9] | 9 |
| 4 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 34 | [11] | 11 | 8 | 4 | 11 |
| 5 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 41 | 8 | 12 | 11 | [13] | 10 |
| 6 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 51 | 15 | 10 | 10 | [16] | 16 |
| 7 | AUT | 1332 | Moritz | Flatscher | SCTWV | 51 | 13 | 13 | 13 | 12 | [14] |
| 8 | AUT | 1326 | Sofia | Jaud | SCTWV | 57 | 14 | [16] | 15 | 15 | 13 |
| 9 | AUT | 982 | Oliver | Eisenkolb | YKA | 59 | [16] | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 10 | AUT | 1030 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 68 | 17 | 17 | [18] | 17 | 17 |
| 11 | AUT | 1606 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 71 | [18] | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 12 | AUT | 743 | Ena | Hamzic | SCTWV | 76 | [20] | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 13 | AUT | 2008 | Emil | Schneider | SCTWV | 82 | 19 | [21/DNS] | 21/DNC | 21/DNF | 21/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2044 | Felice | Stabentheiner | SCTWV | 4 | 1 | 1 | [5] | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 2007 | Paul | Miller | SCTWV | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | [6] |
| 3 | AUT | 1297 | Simon | van der Haag | SCTWV | 10 | 3 | 2 | 2 | [8] | 3 |
| 4 | AUT | 2049 | Lorenz | Fenkart | YCH | 13 | 4 | 4 | 3 | [7] | 2 |
| 5 | AUT | 2053 | Tim | Jacobs | BSC | 20 | 5 | [6] | 6 | 5 | 4 |
| 6 | AUT | 2005 | Ferdinand | Rudisch | SCTWV | 28 | 6 | 5 | 9 | [11] | 8 |
| 7 | AUT | 1997 | Felix | Kluckner | SCTWV | 30 | 9 | [15] | 14 | 2 | 5 |
| 8 | AUT | 1229 | Tessa | Jacobs | BSC | 30 | [12] | 8 | 4 | 6 | 12 |
| 9 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 30 | 7 | 7 | 7 | [9] | 9 |
| 10 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 34 | [11] | 11 | 8 | 4 | 11 |
| 11 | AUT | 1024 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 36 | 10 | 9 | [12] | 10 | 7 |
| 12 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 41 | 8 | 12 | 11 | [13] | 10 |
| 13 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 51 | 15 | 10 | 10 | [16] | 16 |
| 14 | AUT | 1332 | Moritz | Flatscher | SCTWV | 51 | 13 | 13 | 13 | 12 | [14] |
| 15 | AUT | 1326 | Sofia | Jaud | SCTWV | 57 | 14 | [16] | 15 | 15 | 13 |
| 16 | AUT | 982 | Oliver | Eisenkolb | YKA | 59 | [16] | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 17 | AUT | 1030 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 68 | 17 | 17 | [18] | 17 | 17 |
| 18 | AUT | 1606 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 71 | [18] | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 19 | AUT | 743 | Ena | Hamzic | SCTWV | 76 | [20] | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | AUT | 2008 | Emil | Schneider | SCTWV | 82 | 19 | [21/DNS] | 21/DNC | 21/DNF | 21/DNC |

