Piraten Frühling 20.04.2024 - 21.04.2024
Meldung
Meldefrist: 12.04.2024 20:00
Registrierung
Start der Registrierung: 01.01.2024 01:20
Ende der Registrierung: 20.04.2024 12:00
Veranstaltung
Datum: 20.04.2024 - 21.04.2024
Revier: Ob.Alte Donau
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 4
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 20.04.2024 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 21.04.2024 15:00
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 5 | Matthias | Reiter | 4 | [2] | 2 | 1 | 1 | |
| Manuela | Reiter | |||||||||
| 2 | AUT | 18 | Peter | Grögl | 4 | 1 | 1 | [2] | 2 | |
| Alexandra | Grögl | |||||||||
| 3 | AUT | 8 | Bernd-Rainer | Pintarich | 10 | [12] | 3 | 3 | 4 | |
| Iris | Pintarich | |||||||||
| 4 | AUT | 4 | Andreas | Decker | 12 | [7] | 5 | 4 | 3 | |
| Claudia | Niemeczek | |||||||||
| 5 | AUT | 538 | Scot | Wallace | 15 | 6 | 4 | [7] | 5 | |
| Andrea | Pichler-Wallace | |||||||||
| 6 | AUT | 52 | Albert | Wolfgang | 17 | 5 | 7 | 5 | [8] | |
| Dieter | Nunnenmacher | |||||||||
| 7 | AUT | 64 | Ferdinand | Schmid | 18 | [8] | 6 | 6 | 6 | |
| Birgit | Brantner | |||||||||
| 8 | AUT | 12 | Bernhard | Sterf | 19 | 4 | [8] | 8 | 7 | |
| Linda | Sterf | |||||||||
| 9 | GER | 3964 | Sven | Laurin | 21 | 3 | 9 | [12] | 9 | |
| Clemens | Pintarich | |||||||||
| 10 | AUT | 422 | Christian | Zsidek | 29 | 9 | [11] | 10 | 10 | |
| Nadja | Krähan | |||||||||
| 11 | AUT | 527 | Andreas | Wiegele | 29 | 10 | 10 | 9 | [11] | |
| Alexandra | Wiegele |
