Ruster Segeltage '24 18.05.2024 - 20.05.2024
Meldung
Meldefrist: 01.05.2024 23:00
Meldegeld Boot: 80,00 €
Meldegeld weitere Crew: 30,00 €
Earlybird-Rabatt: 50,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 18.05.2024 09:30
Ende der Registrierung: 18.05.2024 10:30
Registrierungsinfos (DE):
BYC Regattabüro
Veranstaltung
Datum: 18.05.2024 - 20.05.2024
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 18.05.2024 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 20.05.2024 15:00
Wettfahrtleiter:in: Bayer-Paltauf Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Conrad Elisabeth

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3040 | Bernd | Tremmel | YCM | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | [5] |
| Werner | Tremmel | YCM | ||||||||||||
| 2 | AUT | 1 | Michael | Rathmann | YCM | 19 | 2 | 3 | [5] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Helmut | Tremmel | YCM | ||||||||||||
| 3 | AUT | 447 | Peter | Czajka | BYC | 21 | 4 | 2 | [8] | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| Thomas | Czajka | BYC | ||||||||||||
| 4 | AUT | 3 | Reinhardt | Winkler | UYCNf | 23 | 5 | 5 | 1 | [7] | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Andreas | Zethner | YCM | ||||||||||||
| 5 | AUT | 90 | Florian | Uhl | YCM | 38 | 3 | 7 | 2 | 6 | [8] | 7 | 5 | 8 |
| Michael | Uhl | YCM | ||||||||||||
| 6 | AUT | 5 | anton | horvath | UYCNs | 39 | [9] | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| Irene | Horvath | UYCNs | ||||||||||||
| 7 | AUT | 19 | Beate | Zeiner | YCM | 41 | 6 | 4 | [13/OCS] | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Wolfgang | Zeiner | UYCNf | ||||||||||||
| 8 | AUT | 1993 | Michael | Stockhammer | BYC | 57 | [13/DNC] | 13/DNC | 13/DNC | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| Angela | Stockhammer | BYC | ||||||||||||
| 9 | AUT | 453 | Jörg | Nemeth | BYC | 58 | 8 | [10] | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Andreas | Katzenbeisser | YCM | ||||||||||||
| 10 | AUT | 2999 | Georg | Pommer | YCM | 60 | 7 | 6 | 7 | [13/OCS] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Eva | Pommer | |||||||||||||
| 11 | AUT | 2897 | Helmut Hans | Kroyer | BYC | 80 | 10 | 9 | 9 | [13/DNC] | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC |
| Georg | Krismanic | BYC | ||||||||||||
| 12 | AUT | 2 | Johann | Zethner | YCM | 91 | [13/DNF] | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC |
| Mario | Kutterer | YCM |
