Laser GP ILCA 6 10.08.2024 - 11.08.2024
Meldung
Meldefrist: 02.08.2024 23:59
Meldegeld Boot: 75,00 €
Earlybird-Rabatt: 15,00 €
Registrierung
Registrierungsinfos (DE):
Fr 9.8.2024 19:00 - 20:00
SA 10.8.2024 8:30 - 11:30
Veranstaltung
Datum: 10.08.2024 - 11.08.2024
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 10.08.2024 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 11.08.2024 16:00
Wettfahrtleiter:in: Luschan Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Höllwerth Lukas
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 222890 | Maximilian | Mayrberger | YCP | 6 | 4 | 1 | 1 | [7] |
| 2 | AUT | 220367 | Maximilian | Kasper | YCP | 8 | 3 | [8] | 4 | 1 |
| 3 | AUT | 217150 | Eva | Buttinger | UYCMa | 10 | [5] | 2 | 3 | 5 |
| 4 | AUT | 223864 | Maximilian | Figo | UYCNf | 11 | 6 | 3 | 2 | [9] |
| 5 | AUT | 0 | Eva-Maria | Schimak | UYCNs | 12 | 1 | 4 | 7 | [20] |
| 6 | AUT | 222486 | Simon | Koller | BYC | 18 | 8 | [11] | 8 | 2 |
| 7 | AUT | 220958 | Katharina Anna | Palleschitz | UYCNf | 19 | [14] | 6 | 5 | 8 |
| 8 | AUT | 217557 | Caroline | Hoheneder | SCK | 19 | 7 | [14] | 6 | 6 |
| 9 | AUT | 207750 | Pauline | Balz | SCT | 21 | 2 | 7 | [14] | 12 |
| 10 | AUT | 168823 | Isabel | Pois | SCK | 24 | [12] | 10 | 10 | 4 |
| 11 | AUT | 222250 | Anton | Schwab | SCK | 29 | 11 | 5 | [15] | 13 |
| 12 | CRO | 222011 | Jörg | Holl | SAF | 30 | 10 | 9 | [19] | 11 |
| 13 | AUT | 160760 | Katharina | Luschan | UYCWg | 31 | [29/OCS] | 16 | 12 | 3 |
| 14 | AUT | 217648 | Johanna | Böckl | UYCWg | 39 | 13 | [29/OCS] | 16 | 10 |
| 15 | FIN | 211133 | Yevhenjia | Sereda | SAF | 44 | [19] | 19 | 11 | 14 |
| 16 | AUT | 184974 | Pia-Marie | Neuhaus | UYCNs | 45 | 18 | [20] | 9 | 18 |
| 17 | AUT | 206766 | Flora | Foerster | YCBb | 47 | 9 | [22] | 17 | 21 |
| 18 | AUT | 208486 | Friedrich | Foerster | YCBb | 48 | 20 | 12 | [26] | 16 |
| 19 | AUT | 184169 | Clemens | Eisert | Scams | 51 | 15 | 23 | 13 | [25] |
| 20 | AUT | 213305 | Benn Pius | Beranek | BYC | 51 | 16 | 17 | 18 | [22] |
| 21 | AUT | 173540 | Christoph | Werr | OeSV | 58 | 17 | 24 | [25] | 17 |
| 22 | AUT | 203073 | Robert | Prachatik | YCBb | 60 | [24] | 18 | 23 | 19 |
| 23 | AUT | 216932 | Paul | Wenth | UYCNs | 61 | 21 | 13 | [27] | 27 |
| 24 | AUT | 221125 | Andreas | Ruckensteiner | Uycas | 61 | 23 | 15 | [24] | 23 |
| 25 | AUT | 208489 | Lorenz | Wenth | UYCNs | 65 | 22 | 21 | 22 | [24] |
| 26 | AUT | 183180 | Sigrid | Foerster | SAF | 67 | 27 | 25 | [28] | 15 |
| 27 | AUT | 153465 | Moritz | Feichtinger | SCT | 71 | 25 | [26] | 20 | 26 |
| 28 | AUT | 214741 | Elisabeth | Strobl-Gobiet | NCA | 74 | 26 | 27 | 21 | [28] |

