Finn 18.05.2024 - 19.05.2024
Meldung
Meldefrist: 10.05.2024 23:59
Meldegeld Boot: 60,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 18.05.2024 09:00
Ende der Registrierung: 18.05.2024 11:30
Veranstaltung
Datum: 18.05.2024 - 19.05.2024
Revier: Wörthersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 18.05.2024 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 19.05.2024 15:00
Wettfahrtleiter:in: Petschnig Otmar
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kosicak Norbert
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 4 | Francesco | Faggiani | STV Trieste | 4 | [2] | 1 | 1 | 2 |
| 2 | AUT | 337 | Rudolf | Gerzer | KYCK | 8 | 1 | 2 | 5 | [9] |
| 3 | AUT | 1001 | Xaver | Gruber | KYCO | 9 | 3 | 3 | [4] | 3 |
| 4 | ITA | 1101 | Giovanni | Pelosi | SVOC | 11 | 4 | 6 | [16/OCS] | 1 |
| 5 | ITA | 857 | Maurizio | Planine | SVOC | 11 | [5] | 5 | 2 | 4 |
| 6 | AUT | 362 | Klaus | Charvat | YCBb | 12 | [11] | 4 | 3 | 5 |
| 7 | AUT | 47 | Ernst | Maier | UYCWö | 20 | 6 | 8 | [9] | 6 |
| 8 | AUT | 17 | Christoph | Aste | KYCK | 21 | 8 | 7 | 6 | [10] |
| 9 | AUT | 400 | Gerald | Krammer | UYCWö | 24 | 7 | 10 | [12] | 7 |
| 10 | AUT | 360 | Kurt | Steinthaler | KYCK | 24 | [9] | 9 | 7 | 8 |
| 11 | AUT | 3 | Christian | Tauchhammer | UYCWö | 32 | [12] | 11 | 10 | 11 |
| 12 | AUT | 311 | Klaus | Taferner | KSVL | 34 | [14] | 13 | 8 | 13 |
| 13 | AUT | 365 | Roman | Taferner | KYCK | 35 | [13] | 12 | 11 | 12 |
| 14 | AUT | 315 | Christian | Gruber | KYCK | 40 | 10 | 14 | [16/DNS] | 16/DNS |
| 15 | AUT | 7361 | Christian | Egger | KYCO | 48 | [16/DNF] | 16/DNS | 16/DNS | 16/DNS |
