Clubmeisterschaft (2. und 3. Wtf.) 04.05.2024
Veranstaltung
Datum: 04.05.2024
Revier: Neusiedler See
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Boot | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 5 | Werner | Rosinak |
Lago 26 Touring Dummy | 2 | 1 | 1 | |
| Christoph | Marsano | ||||||||
| Ulrike | Müller-Hofbauer | ||||||||
| Roland | Duller | ||||||||
| 2 | AUT | 40 | Werner | Jettmar |
OK-Jolle Dummy | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | AUT | 700 | Thomas | Müller-Uri |
Finn-Dinghy Dummy | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | AUT | 37 | Erik | Stoits |
20m² Jollenkreuzer Prokes Rumpf Dummy | 9 | 5 | 4 | |
| Sonja | Zelinka | ||||||||
| Cornelia | Stoits-Gierlinger | ||||||||
| 5 | AUT | 1798 | Robert | Morawec |
Shark 24 KS Dummy | 9 | 4 | 5 | |
| Paul Christian | Morawec | ||||||||
| 6 | AUT | 1062 | Anna | Krusche |
Optimist Dummy | 13 | 7 | 6 | |
| 7 | AUT | 1067 | Elisabeth | Mojzis |
Optimist Dummy | 13 | 6 | 7 | |
| 8 | AUT | 3026 | Christoph | Quaß |
Dragonfly 800 ohne Swing Dummy | 17 | 9 | 8 | |
| 9 | AUT | 2986 | Georg | Demeter |
Sportina 680 Dummy | 17 | 8 | 9 | |
| 10 | AUT | 8 | Sky Sebastian | Steinbach |
ILCA 7 Dummy | 22 | 11 | 11 |
