SCK Optimist Clubmeisterschaft 2025 07.08.2025 - 08.08.2025
Veranstaltung
Datum: 07.08.2025 - 08.08.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schmidleitner Gert
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1274 | Tobias | Kecht | SCK | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 965 | Vincent | Zeck | SCK | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 1348 | Jakob | Reindl | SCK | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 1341 | Maximilian | Mikolasch | SCATT | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 5 | 5 |
| 6 | AUT | 1290 | Julian | Polagnoli | SCK | 6 | 6 |
| 7 | AUT | 1043 | Tobias | Heidrich | SCK | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 8 | 8 |
| 9 | AUT | 291 | Maximilian | Piber | SCK | 9 | 9 |
| 10 | AUT | 1334 | Ida | Hainbucher | SCATT | 10 | 10 |
| 11 | AUT | 2003 | Felix | Kecht | SCK | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 1337 | Moritz | Münch | 12 | 12 | |
| 13 | AUT | 1311 | Finn Christian | Schraml | SCK | 13 | 13 |
| 14 | AUT | 1372 | Isabel | Preininger | SCK | 14 | 14 |
| 15 | AUT | 1166 | Hubert | Schraml | SCK | 15 | 15 |
| 16 | AUT | 254 | Laura | Peruzzi | SCK | 16 | 16 |
| 17 | AUT | 1277 | Stella | Polagnoli | SCK | 17 | 17 |
| 18 | AUT | 12901 | Lilli | Polagnoli | SCK | 18 | 18 |
| 19 | GER | 12787 | Eleonora | Lubsczyk | SCK | 19 | 19 |
| 20 | AUT | 1 | Lukas | Schmidt | SCK | 20 | 20 |
| 21 | AUT | 0 | Gloria | Doderer | SCK | 21 | 21 |
