Optimist SP-Regatta 28.09.2024 - 29.09.2024
Meldung
Meldegeld Boot: 60,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Veranstaltung
Datum: 28.09.2024 - 29.09.2024
Revier: Attersee
Gruppen: U12
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schmidleitner Gert

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1188 | Jakob | Gsell | SCT | 6 | 2 | 4 |
| 2 | AUT | 2055 | Carla | Waltersdorfer | YCH | 6 | 3 | 3 |
| 3 | AUT | 2056 | Daniel | Haslauer | UYCWg | 8 | 7 | 1 |
| 4 | AUT | 2044 | Felice | Stabentheiner | SCTWV | 9 | 4 | 5 |
| 5 | AUT | 2049 | Lorenz | Fenkart | YCH | 12 | 6 | 6 |
| 6 | AUT | 2007 | Paul | Miller | SCTWV | 13 | 11 | 2 |
| 7 | AUT | 1298 | Katharina | Böckl | UYCWg | 20 | 9 | 11 |
| 8 | AUT | 767 | Lisa | Vinazzer | UYCAs | 22 | 10 | 12 |
| 9 | CZE | 829 | Tereza | Ottova | Tovacov | 23 | 14 | 9 |
| 10 | CZE | 878 | Filip | Otta | Tovacov | 24 | 17 | 7 |
| 11 | AUT | 2033 | Kris | Wagner | UYCMa | 27 | 1 | 26 |
| 12 | AUT | 1102 | Valentin | Lang | SCT | 32 | 15 | 17 |
| 13 | AUT | 2030 | Nicolaus | Senger-Weiss | YCB | 33 | 5 | 28 |
| 14 | AUT | 2045 | Clara | Boller | YCP | 35 | 20 | 15 |
| 15 | AUT | 2046 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 36 | 26 | 10 |
| 16 | AUT | 2053 | Tim | Jacobs | BSC | 36 | 23 | 13 |
| 17 | AUT | 1362 | Sebastian | Seidl | SCM | 37 | 29 | 8 |
| 18 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 42 | 28 | 14 |
| 19 | AUT | 1363 | Felix | Werr | UYCWg | 43 | 21 | 22 |
| 20 | AUT | 1297 | Simon | van der Haag | SCTWV | 44 | 8 | 36 |
| 21 | AUT | 862 | Emily | Kargl | SVW-YS | 44 | 12 | 32 |
| 22 | AUT | 1339 | Maria | Waltersdorfer | YCH | 49 | 16 | 33 |
| 23 | AUT | 2034 | Sofia | Boller | YCP | 50 | 13 | 37 |
| 24 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 54 | 36 | 18 |
| 25 | AUT | 742 | Jakob | Schuster | UYCAs | 54 | 35 | 19 |
| 26 | AUT | 6666 | Nils | Schurich | NCA | 64 | 48 | 16 |
| 27 | AUT | 777 | Georg | Schmitt | UYCAS | 65 | 22 | 43 |
| 28 | AUT | 2005 | Ferdinand | Rudisch | SCTWV | 65 | 34 | 31 |
| 29 | AUT | 13511 | Madeleine Sophie | Greinecker | UYCWö | 66 | 46 | 20 |
| 30 | AUT | 1334 | Max | Schiller | UYCT | 67 | 42 | 25 |
| 31 | AUT | 1178 | Patrick | Eisenkolb | YKA | 69 | 18 | 51 |
| 32 | AUT | 1291 | Marie | Paltauf | BYC | 69 | 27 | 42 |
| 33 | AUT | 2028 | Paul | Schnell | YCH | 69 | 31 | 38 |
| 34 | AUT | 2022 | Levi | Lutzmann | SCM | 70 | 43 | 27 |
| 35 | AUT | 1127 | Caroline | Pois | SCK | 72 | 51 | 21 |
| 36 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 73 | 38 | 35 |
| 37 | AUT | 2036 | Paul | Werr | UYCWg | 74 | 30 | 44 |
| 38 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | YCBb | 75 | 25 | 50 |
| 39 | AUT | 1341 | Maximilian | Mikolasch | SCATT | 75 | 45 | 30 |
| 40 | AUT | 1413 | Aurel | Ecker | SCATT | 75 | 41 | 34 |
| 41 | AUT | 1192 | Valentin | Vogl | SVW-YS | 76 | 19 | 57 |
| 42 | AUT | 1416 | Anna | Lang | KSVL | 76 | 53 | 23 |
| 43 | AUT | 1370 | Cora | Emmer | UYCWö | 81 | 52 | 29 |
| 44 | AUT | 2039 | Oskar | Schwab | SCK | 81 | 33 | 48 |
| 45 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 81 | 40 | 41 |
| 46 | AUT | 1327 | David Xichen | Lin | YCB | 82 | 24 | 58 |
| 47 | AUT | 2059 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 84 | 32 | 52 |
| 48 | AUT | 1336 | Emilia | Zangl | SCM | 86 | 62 | 24 |
| 49 | AUT | 2026 | Frida | Müller | SCM | 91 | 44 | 47 |
| 50 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 93 | 37 | 56 |
| 51 | AUT | 2043 | Ana | Ebenhöh | YCBb | 93 | 47 | 46 |
| 52 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 94 | 55 | 39 |
| 53 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 101 | 39 | 62 |
| 54 | AUT | 1310 | Sina-Maria | Schnell | YCH | 103 | 50 | 53 |
| 55 | AUT | 1309 | Leo | Schicketanz | YCH | 105 | 56 | 49 |
| 56 | AUT | 1101 | David | Gsell | SCT | 108 | 68 | 40 |
| 57 | AUT | 1241 | FX | Frauscher | UYCT | 109 | 64 | 45 |
| 58 | AUT | 1325 | Leonard-Arwed | Jahoda | YCB | 114 | 59 | 55 |
| 59 | AUT | 1229 | Tessa | Jacobs | BSC | 116 | 49 | 67 |
| 60 | AUT | 2064 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 119 | 65 | 54 |
| 61 | AUT | 1011 | Leopold | Schöberl | SCK | 119 | 58 | 61 |
| 62 | AUT | 2014 | Leonhard | Walzel | SCTWV | 121 | 61 | 60 |
| 63 | AUT | 203 | Tobias | Heidrich | SCK | 124 | 60 | 64 |
| 64 | AUT | 1256 | Lia-Sofie | Lux | YKA | 128 | 69 | 59 |
| 65 | AUT | 1332 | Moritz | Flatscher | SCTWV | 128 | 63 | 65 |
| 66 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 129 | 54 | 75/DNC |
| 67 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 129 | 66 | 63 |
| 68 | AUT | 1292 | Katharina | Breitenstein | SCM | 132 | 57 | 75/DNC |
| 69 | AUT | 568 | Laura | Schuster | UYCAs | 136 | 70 | 66 |
| 70 | AUT | 1128 | Flora | Brandstötter | YES-Ka | 140 | 72 | 68 |
| 71 | ITA | 7464 | Laura | Preinerstorfer | YES-Ka | 140 | 71 | 69 |
| 72 | AUT | 1884 | Amelie | Schöberl | SCK | 142 | 67 | 75/DNF |
| 73 | AUT | 1045 | Lotte | Tostmann-Grosser | MYC | 144 | 74 | 70 |
| 74 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 148 | 73 | 75/DNC |
