A-Cat Attersee Race 2025 - LVMOÖ 29.08.2025 - 31.08.2025
Meldung
Meldefrist: 18.08.2025 23:59
Meldegeld Boot: 190,00 €
Earlybird-Rabatt: 60,00 €
Veranstaltung
Datum: 29.08.2025 - 31.08.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Strauch Bernhard
Vorsitzende:r Protestkomitee: Beurle Stephan
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 6 | Wolfgang | Klampfer | SCSW | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GER | 2 | Georg | Reutter | TSVH | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | AUT | 49 | Thomas | Vogel | Scsw | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | AUT | 200 | Bernd | Greifeneder | SCK | 13 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | SWE | 111 | Lars | Wigerstedt | BKSS | 17 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | GER | 83 | Thorsten | Zarske | WSGR | 18 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | SWE | 959 | Stefan | Eliasson | Ssv | 19 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | GER | 80 | Andreas | Grünenwald | SvBb | 25 | 3 | 9 | 13/DNF |
| 9 | AUT | 117 | Wolfgang | Diemling | SCSW | 27 | 9 | 10 | 8 |
| 10 | AUT | 189 | Bernhard | Wienerroither | SCK | 31 | 10 | 12 | 9 |
| 11 | GER | 50 | Stephan | Dorfner | SGU | 32 | 11 | 11 | 10 |
| 12 | AUT | 2001 | Gerald | Daxner | SSVS | 33 | 12 | 8 | 13/DNF |
