Yacht Master III 13.09.2025
Meldung
Meldefrist: 13.09.2025 00:01
Meldegeld Boot: 100,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 13.09.2025 09:00
Ende der Registrierung: 13.09.2025 10:00
Veranstaltung
Datum: 13.09.2025
Revier: Mondsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 3
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 13.09.2025 11:00
Letztes Ankündigungssignal: 13.09.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Schedenig Silvio
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schedenig Silvio
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 76 | Andreas | Fischer-Colbrie | UYCMo | 1 | 1 |
| Bernhard | Strasser | UYCMo | |||||
| Christopher | Oberascher | UYCMo | |||||
| Alexander | Pölz | UYCMo | |||||
| 2 | AUT | 120 | Gerhard | Wörndl | UYCMo | 2 | 2 |
| Michael | Ahlborn | UYCMo | |||||
| Veronika | Ahlborn | ||||||
| 3 | ITA | 6 | Franz | Grabner | UYCMo | 3 | 3 |
| Andreas | Schöllhammer | UYCMo | |||||
| Barbara | Krautgartner | UYCMo | |||||
| Silvi | Schmalzl | UYCMo | |||||
| 4 | AUT | 19 | Roland | Frischling | UYCMo | 4 | 4 |
| Nadja | Frischling | UYCMo | |||||
| Wolfgang | Riha | UYCMo | |||||
| 5 | AUT | 700 | Peter | Andexer | UYCMo | 5 | 5 |
| Klaus | Gmeiner | UYCMo | |||||
| Christoph | Hierl | ||||||
| Robert | Hierl | ||||||
| Maximilian | Kluppenegger | ||||||
| 6 | AUT | 406 | Benedikt | Pölz | UYCMo | 6 | 6 |
| Jakob | Skolaut | UYCMo | |||||
| Fabian | Strasser | UYCMo | |||||
| Georg | Skolaut | UYCMo | |||||
| Theo | Harreither | ||||||
| 7 | AUT | 1 | Gerhard | Weiss | UYCMo | 7 | 7 |
| Christoph | Skolaut | UYCMo | |||||
| Christoph | Wagner |
