Contender IÖStM 27.06.2025 - 29.06.2025
Meldung
Meldefrist: 20.06.2025 22:00
Meldegeld Boot: 125,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 26.06.2025 14:00
Ende der Registrierung: 27.06.2025 10:00
Veranstaltung
Datum: 27.06.2025 - 29.06.2025
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 27.06.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 29.06.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Flatscher Carolina
Vorsitzende:r Protestkomitee: Haisjackl Christian

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 2689 | Felix | Krause | DSC | 10 | [3] | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 72 | Günther | Wendl | UYCAs | 18 | 1 | 3 | [5] | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GER | 2693 | Max | Ulreich | DSC | 24 | 5 | [7] | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | GER | 2554 | Tim | Wechsler | DSC | 27 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | [21/DSQ] |
| 5 | AUT | 2505 | Melanie | Wendl | SCATT | 28 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | [7] | 5 | 5 |
| 6 | GER | 416 | Frank | Richter | SVS | 41 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | [11] | 7 |
| 7 | AUT | 2345 | Silke | Honsek | SAF | 54 | 6 | 9 | 9 | 8 | [10] | 9 | 7 | 6 |
| 8 | GER | 2418 | Tobias | Hanke | SLRV | 55 | [21/DNC] | 21/DNC | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 9 | SUI | 2762 | Uwe | Hoffmann | SCH | 62 | 12 | 4 | 10 | [16] | 8 | 8 | 9 | 11 |
| 10 | GER | 23 | Ludwig | Schmalhofer | ESC | 66 | 10 | 8 | [12] | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 |
| 11 | AUT | 42 | Katharina | Widerin | SYC | 72 | 9 | [21/DNF] | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 |
| 12 | AUT | 24 | Julia | Pesendorfer | SCE | 77 | 11 | 10 | 11 | 6 | 15 | 14 | [16] | 10 |
| 13 | AUT | 33 | Thomas | Raschke | UYCWg | 85 | 13 | 13 | [16] | 11 | 12 | 10 | 10 | 16 |
| 14 | AUT | 41 | Wolfgang | Moser | YCZ | 92 | [17] | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 |
| 15 | GER | 488 | Christof | Popp | YCN | 97 | [16] | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| 16 | GER | 2212 | Dieter | Mössnang | DSC | 100 | 14 | 15 | 15 | 14 | [16] | 16 | 14 | 12 |
| 17 | GER | 2790 | Reinhart | Opitz | YCaT | 114 | 15 | 14 | 17 | 17 | [21/DNF] | 21/DNC | 17 | 13 |
| 18 | AUT | 23 | Ronald | Gollner | SAF | 132 | 18 | 16 | [21/DNC] | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC | 18 | 17 |
| 19 | GER | 2715 | Matthias | Kuck | SSGR | 134 | 8 | [21/DNC] | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC |
| 20 | AUT | 1101 | Martin | Rieckh | UYCWö | 147 | [21/DNC] | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC | 21/DNC |

