Seepferdchen Pokal 2025 26.07.2025 - 27.07.2025
Meldung
Meldefrist: 14.07.2025 23:59
Meldegeld Boot: 50,00 €
Earlybird-Rabatt: 5,00 €
Veranstaltung
Datum: 26.07.2025 - 27.07.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schwarz Markus
Vorsitzende:r Protestkomitee: Strauch Bernhard
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 19 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | AUT | 1884 | Amelie | Schöberl | SCK | 22 | 7 | 5 | 10 |
| 7 | AUT | 892 | Benedikt | Gsell | SCT | 22 | 6 | 10 | 6 |
| 8 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 22 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 26 | 12 | 9 | 5 |
| 10 | AUT | 1996 | Jakob | Schwingenschlögel | SCM | 28 | 11 | 8 | 9 |
| 11 | GER | 1806 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 38 | 14 | 12 | 12 |
| 12 | AUT | 1190 | Benedikt | Stierle | SCM | 41 | 19/DNC | 11 | 11 |
| 13 | AUT | 929 | Ferdinand | Widhalm | KYCK | 41 | 15 | 13 | 13 |
| 14 | AUT | 1 | Walter | Prataviera | SCM | 41 | 13 | 14 | 14 |
| 15 | AUT | 1274 | Tobias | Kecht | SCK | 47 | 9 | 19/DNC | 19/DNC |
| 16 | AUT | 1290 | Stella | Polagnoli | SCK | 48 | 10 | 19/DNC | 19/DNC |
| 17 | AUT | 1292 | Katharina | Breitenstein | SCM | 57 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
| 17 | AUT | 1135 | Lilli | Polagnoli | SCK | 57 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1413 | Aurel | Ecker | SCATT | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 1245 | Benedikt | Breitenstein | SCM | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | AUT | 2036 | Paul | Werr | UYCWg | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | AUT | 2046 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 14 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 22 | 10 | 6 | 6 |
| 6 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 23 | 8 | 5 | 10 |
| 7 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 24 | 6 | 7 | 11 |
| 8 | AUT | 1336 | Emilia | Zangl | SCM | 26 | 11 | 10 | 5 |
| 9 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 30 | 9 | 9 | 12 |
| 10 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 35 | 14 | 13 | 8 |
| 11 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 40 | 12 | 21 | 7 |
| 12 | AUT | 2059 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 41 | 16 | 12 | 13 |
| 13 | AUT | 2026 | Matilda | Müller | SCM | 43 | 17 | 8 | 18 |
| 14 | AUT | 1341 | Maximilian | Mikolasch | SCATT | 45 | 18 | 11 | 16 |
| 15 | AUT | 2039 | Oskar | Schwab | SCK | 47 | 13 | 20 | 14 |
| 16 | AUT | 2022 | Levi | Lutzmann | SCM | 54 | 4 | 46/BFD | 4 |
| 17 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 55 | 7 | 25 | 23 |
| 18 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 55 | 15 | 15 | 25 |
| 19 | AUT | 1231 | Alfred | Hudler | UYCAs | 62 | 22 | 16 | 24 |
| 20 | AUT | 1884 | Amelie | Schöberl | SCK | 65 | 23 | 14 | 28 |
| 21 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 65 | 20 | 19 | 26 |
| 22 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 67 | 27 | 18 | 22 |
| 23 | AUT | 892 | Benedikt | Gsell | SCT | 70 | 21 | 30 | 19 |
| 24 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 72 | 38 | 17 | 17 |
| 25 | AUT | 1043 | Tobias | Heidrich | SCK | 72 | 25 | 26 | 21 |
| 26 | AUT | 2003 | Felix | Kecht | SCK | 73 | 24 | 29 | 20 |
| 27 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 75 | 32 | 28 | 15 |
| 28 | AUT | 1038 | Philippa | Klingler | SCK | 78 | 26 | 23 | 29 |
| 29 | AUT | 1996 | Jakob | Schwingenschlögel | SCM | 79 | 30 | 22 | 27 |
| 30 | AUT | 1373 | Eugenio | Prataviera | SCM | 82 | 19 | 31 | 32 |
| 31 | AUT | 1311 | Finn Christian | Schraml | SCK | 88 | 34 | 24 | 30 |
| 32 | AUT | 1024 | Oliver | Eisenkolb | YKA | 95 | 33 | 27 | 35 |
| 33 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 101 | 31 | 34 | 36 |
| 34 | AUT | 1334 | Ida | Hainbucher | SCATT | 102 | 35 | 33 | 34 |
| 35 | GER | 1806 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 107 | 39 | 35 | 33 |
| 36 | AUT | 1190 | Benedikt | Stierle | SCM | 109 | 46/DNC | 32 | 31 |
| 37 | AUT | 929 | Ferdinand | Widhalm | KYCK | 114 | 40 | 36 | 38 |
| 38 | AUT | 1 | Walter | Prataviera | SCM | 114 | 37 | 38 | 39 |
| 39 | AUT | 2027 | Lilli | Schiefer | SCK | 115 | 41 | 37 | 37 |
| 40 | AUT | 1274 | Tobias | Kecht | SCK | 120 | 28 | 46/DNC | 46/DNC |
| 41 | AUT | 1290 | Stella | Polagnoli | SCK | 121 | 29 | 46/DNC | 46/DNC |
| 42 | AUT | 1420 | Clemens | Gaigg | AGS | 128 | 36 | 46/DNC | 46/DNC |
| 43 | AUT | 1135 | Lilli | Polagnoli | SCK | 138 | 46/DNC | 46/DNC | 46/DNC |
| 43 | AUT | 1277 | Julian | Polagnoli | SCK | 138 | 46/DNC | 46/DNC | 46/DNC |
| 43 | AUT | 1292 | Katharina | Breitenstein | SCM | 138 | 46/DNC | 46/DNC | 46/DNC |
