Star: Pfingstregatta, Max Kastinger Memorial 07.06.2025 - 08.06.2025
Meldung
Meldefrist: 26.05.2025 23:00
Meldegeld Boot: 230,00 €
Earlybird-Rabatt: 50,00 €
Veranstaltung
Datum: 07.06.2025 - 08.06.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 8232 | Andrew | Lawson | JMJ Staré Splavy | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Zbyněk | Zanker | ||||||||
| 2 | AUT | 8323 | Roman | Stelzl | UYCAs | 9 | 4 | 4 | 1 |
| Daniel-Timo | Siebenhandl Böss | UYCAs | |||||||
| 3 | AUT | 8340 | Stephan | Schurich | UYCAs | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Michael Bernhard | Fischer | UYCAs | |||||||
| 4 | AUT | 8529 | Julia Magdalena | Müller | UYCAs | 13 | 7 | 2 | 4 |
| Hans - Christian | Nehammer | UYCAs | |||||||
| 5 | AUT | 8414 | Maximilian | Stelzl | UYCAs | 13 | 2 | 5 | 6 |
| Patrick | Lang | OeSV | |||||||
| 6 | GER | 8334 | Thomas | Hopf | MYC | 20 | 8 | 7 | 5 |
| Martina | Hopf | MYC | |||||||
| 7 | AUT | 8429 | Gerhard | Weinreich | UYCNf | 21 | 5 | 9 | 7 |
| Verena | Proksch | UYCNf | |||||||
| 8 | AUT | 8369 | Heimo | Schlagbauer | KYCO | 29 | 12 | 8 | 9 |
| Hermine | Schlagbauer-Wadl | ||||||||
| 9 | AUT | 8508 | Franz | Kloiber | UYCAs | 30 | 6 | 6 | 18/OCS |
| Michael | Müller | UYCAs | |||||||
| 10 | AUT | 8216 | Albert | Sturm | uycas | 33 | 13 | 12 | 8 |
| Bernhard | Rottner | OeSV | |||||||
| 11 | AUT | 8224 | Christian | Horvath | UYCAs | 37 | 14 | 13 | 10 |
| Fabian | HORVATH | ||||||||
| 12 | SUI | 8539 | Marleen | Mackenbrock | SCM | 38 | 9 | 11 | 18/DNC |
| Ole | Burzinski | FSC | |||||||
| 13 | CRO | 7886 | Romy | Mackenbrock | NRV | 39 | 11 | 10 | 18/DNC |
| Jesper | Spehr | SVMG | |||||||
| 14 | AUT | 8577 | Tobias | Böckl | UYCAs | 46 | 10 | 18/DNC | 18/DNC |
| Clemens | Becker | UYCAs | |||||||
| 15 | AUT | 85 | Thomas | Stelzl | UYCAs | 54 | 18/DNC | 18/DNC | 18/DNC |
| Reinhard | Aschauer | UYCAs | |||||||
| 16 | GER | 7981 | Rainer | Wilhelm | UYCAs | 54 | 18/DNC | 18/DNC | 18/DNC |
| Dieter | Schneider | OeSV | |||||||
| 17 | AUT | 8308 | Thorwald | Fastner | UYCAs | 54 | 18/DNC | 18/DNC | 18/DNC |
| Adi | Lüzlbauer | UYCAs |
