Kurti Müller Cup, UYCAs CM 19.07.2025 - 20.07.2025
Meldung
Meldefrist: 16.07.2025 23:00
Meldegeld Boot: 40,00 €
Veranstaltung
Datum: 19.07.2025 - 20.07.2025
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Hotwagner Christian
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hotwagner Christian
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 5 | 1 | 1 | 1 | [2] | 2 |
| 2 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 13 | [8] | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | AUT | 1413 | Aurel | Ecker | SCATT | 16 | [17/DSQ] | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 16 | 2 | 4 | 5 | [6] | 5 |
| 5 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 20 | 9 | 7 | [10] | 3 | 1 |
| 6 | AUT | 1043 | Tobias | Heidrich | SCK | 20 | 3 | 6 | 2 | [9] | 9 |
| 7 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 22 | 5 | 5 | 8 | [11] | 4 |
| 8 | AUT | 1341 | Maximilian | Mikolasch | SCATT | 24 | 7 | [9] | 7 | 4 | 6 |
| 9 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 30 | 4 | [10] | 9 | 7 | 10 |
| 10 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | 33 | 6 | [13] | 6 | 10 | 11 | |
| 11 | AUT | 7 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 33 | 10 | 8 | [14] | 8 | 7 |
| 12 | AUT | 1884 | Amelie | Schöberl | SCK | 46 | 11 | [12] | 11 | 12 | 12 |
| 13 | AUT | 0 | Katharina | Obermayr | UYCAs | 48 | 12 | 11 | 12 | 13 | [14] |
| 14 | AUT | 921 | Anna | Kadlec | UYCAs | 55 | 14 | 14 | [15] | 14 | 13 |
| 15 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 58 | [15] | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 16 | AUT | 1045 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 61 | 13 | [16] | 16 | 16 | 16 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 30 | 4 | [10] | 9 | 7 | 10 |
| 2 | AUT | 1884 | Amelie | Schöberl | SCK | 46 | 11 | [12] | 11 | 12 | 12 |
| 3 | AUT | 0 | Katharina | Obermayr | UYCAs | 48 | 12 | 11 | 12 | 13 | [14] |
| 4 | AUT | 921 | Anna | Kadlec | UYCAs | 55 | 14 | 14 | [15] | 14 | 13 |
| 5 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 58 | [15] | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 6 | AUT | 1045 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 61 | 13 | [16] | 16 | 16 | 16 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] |
| 2 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 7 | [2] | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | AUT | 7 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 12 | 3 | 3 | [4] | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 1884 | Amelie | Schöberl | SCK | 15 | [4] | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 1045 | Lotte | Tostmann-Grosser | UYCAs | 20 | [5] | 5 | 5 | 5 | 5 |
