Tempest ÖM 19.06.2025 - 22.06.2025
Meldung
Meldefrist: 05.06.2025 23:31
Meldegeld Boot: 200,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Veranstaltung
Datum: 19.06.2025 - 22.06.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia
Vorsitzende:r Protestkomitee: Bonomo Helmut
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 1190 | Tobias | Spranger | SRV | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | [13/DNF] |
| Felix | Meggendorfer | SRV | ||||||||||||
| 2 | GER | 1194 | Christian | Spranger | SRV | 18 | 4 | 3 | 1 | [8] | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Manuel | Sazinger | DHH | ||||||||||||
| 3 | GER | 1200 | Alexander | Morgenstern | DUYC | 23 | 5 | 2 | [6] | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Gusti | Trimpl | SRV | ||||||||||||
| 4 | GER | 1149 | Stefan | Erlacher | WSC | 31 | 7 | 8 | 3 | [13/DNF] | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Christian | Wöhrer | |||||||||||||
| 5 | AUT | 1193 | Manfred | Schumi | KYCO | 32 | 2 | [11] | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| Bernd | Schumann | KYCO | ||||||||||||
| 6 | GER | 1191 | Christoph | Mehrwald | WSC | 42 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | [10] | 10 | 7 |
| Alexander | von Mertens | SCR | ||||||||||||
| 7 | GER | 1088 | Mathias | Pilmes | YCaT | 43 | [11] | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| Andreas | Greif | YCaT | ||||||||||||
| 8 | GER | 1079 | Simon | Gratz | WSC | 49 | 8 | 7 | 4 | [9] | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Axel | Hochgräf | |||||||||||||
| 9 | AUT | 1059 | Andreas | Polterauer | UYCNs | 51 | [10] | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| Martin | Polterauer | OeSV | ||||||||||||
| 10 | GER | 1085 | Christopher | Kopp | SRV | 54 | 1 | 9 | 9 | [13/OCS] | 10 | 6 | 6 | 13/DNF |
| Alexander | Lüllmann | CYC | ||||||||||||
| 11 | GER | 1078 | Christian | Huber | SRV | 66 | 9 | 10 | [11] | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Jürgen | Heinrich | SG-Stern | ||||||||||||
| 12 | GER | 1122 | Emilia | Wachs | SRV | 91 | [13/DNC] | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC | 13/DNC |
| Dieter | Wachs | SRV |

