Poseidon Cup 13.09.2025 - 14.09.2025

UYC TRAUNSEE (UYCT)

Optimist

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldefrist: 31.08.2025 23:59

Meldegeld Boot: 50,00 €

Earlybird-Rabatt: 5,00 €

Veranstaltung

Datum: 13.09.2025 - 14.09.2025

Revier: Traunsee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Wettfahrtleiter:in: Weinberger Anastasia

Vorsitzende:r Protestkomitee: Bayer-Paltauf Christian

Ergebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123
1AUT2007Paul Miller SCTWV 5 2 1 2
2GER1054LukasNißl MYC 15 3 11 1
3SVK12Simon Hruska YC SB 15 5 5 5
4AUT2076DanielHaslauer UYCWg 17 1 12 4
5AUT1339MariaWaltersdorfer YCH 18 6 2 10
6GER1744CasperSchweiger CYC 33 9 4 20
7AUT1413AurelEcker SCATT 34 4 17 13
8AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 34 7 18 9
9AUT2053TimJacobs BSC 36 10 3 23
10GER1700FerdinandAigner YCSS 36 11 22 3
11AUT2050MariePaltauf BYC 36 12 10 14
12AUT2005FerdinandRudisch SCTWV 44 17 8 19
13AUT1192ValentinVogl SVW-YS 45 16 21 8
14GER1721KarlottaFricke CYC 50 18 14 18
15GER1741PascalAngermann SCBC 54 8 7 39
16AUT2069GeorgSchmitt SCTWV 57 14 9 34
17AUT2078LeoSchicketanz YCH 59 22 31 6
18AUT1340GustavBiladt SCATT 65 15 25 25
19GER1555LauraNißl MYC 72 25 19 28
20GER1780KilianBrandstädter SRS 77 32 15 30
21AUT2066TessaJacobs BSC 79 37 16 26
22AUT2022LeviLutzmann SCM 83 20 30 33
23AUT1336EmiliaZangl SCM 88 29 48 11
24AUT2013BenjaminLux SCTWV 90 19 26 45
25AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 92 47 28 17
26AUT2036PaulWerr UYCWg 94 23 44 27
27AUT1291NilsSchurich NCA 94 26 36 32
28GER1979PaulGrosser MYC 98 85/UFD 6 7
29AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 98 30 13 55
30GER1758CamilloWeber BYC 101 45 35 21
31AUT1310Sina-MariaSchnell YCH 104 24 65 15
32AUT2051ConstantinSteger YCB 105 39 23 43
33GER1546PiaEwald SRV e. V. 107 34 27 46
34AUT1321CorbinianSchmid YCBb 108 55 41 12
35AUT1362SebastianSeidl SCM 108 50 20 38
36AUT1167AlexanderPoell UYCAs 109 28 45 36
37AUT767JakobSchuster UYCAs 112 46 37 29
38AUT2017FloraSchneider SCTWV 113 27 38 48
39AUT1341MaximilianMikolasch SCATT 116 33 43 40
40GER13480MariusGebauer BSCF 119 44 59 16
41AUT1351BenediktZingerle SCTWV 124 68 32 24
42AUT2068LeopoldSchöberl SCK 125 57 24 44
43GER13562OliverFietzek BSCF 126 64 40 22
44AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 126 56 29 41
45AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 127 42 50 35
46AUT2045ClaraBoller YCP 132 13 34 85/UFD
47AUT1332MoritzFlatscher SCTWV 135 35 53 47
48AUT1134HugoSchütz UYCAs 136 49 56 31
49AUT1160TimKolber SCT 139 21 33 85/UFD
50AUT1326SofiaJaud SCTWV 139 58 39 42
51AUT2026MatildaMüller SCM 140 31 52 57
52AUT2014LeonhardWalzel SCTWV 141 38 54 49
53AUT1412PhilippaMikolasch SCATT 144 36 55 53
54AUT1994DavidGsell SCT 150 53 47 50
55AUT2057AnnaKrusche UYCNs 154 40 63 51
56AUT1231AntonHudler UYCAs 154 41 57 56
57AUT2025PaulaBär SCM 156 60 42 54
58AUT2072AnnaLang KSVL 163 43 58 62
59AUT169JulianSkrzydlo YCB 170 65 68 37
60AUT1370CoraEmmer UYCWö 170 67 51 52
61AUT2073AmelieSchöberl SCK 173 48 60 65
62AUT1356KasparFellner-Waltersdorfer YCH 173 54 61 58
63AUT1043TobiasHeidrich SCK 175 66 49 60
64AUT225EmmaKapfer SC AMS 190 61 66 63
65GER1781MariaBrandstädter SRS 197 62 69 66
66AUT1308RetoRainalter YCH 198 51 62 85/UFD
67AUT1204CasparBecker Wiebersinsky SC AMS 198 73 64 61
68AUT892BenediktGsell SCT 202 59 76 67
69AUT1334IdaHainbucher SCATT 202 71 67 64
70AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 203 72 46 85/DNS
71AUT2033LauraSchuster UYCAs 208 69 71 68
72AUT1420ClemensGaigg SCT 209 76 74 59
73AUT1260LiaCzajka-Kruse BYC 210 52 73 85/DNS
74AUT2016AleksanderSkrzydlo YCB 215 75 70 70
75AUT2031LucaRigo YCH 223 77 75 71
76AUT1219LeoKruse-Zeiler SC AMS 223 79 72 72
77AUT880FinnLuschin KYCK 227 81 77 69
78AUT1415NickPedersen BYC 233 63 85/DNS 85/DNS
79AUT1144AlexanderKöchert UYCT 240 70 85/DNS 85/DNS
80AUT1366MarieHaslauer UYCWg 244 74 85/DNF 85/DNS
81AUT2029CharlotteMichaelis UYCT 248 78 85/DNS 85/DNS
82AUT2075JakobSchwingenschlögel SCM 250 80 85/DNS 85/DNS
83AUT1997FelixKluckner SCTWV 255 85/DNS 85/DNS 85/DNC
83AUT1245BenediktBreitenstein SCM 255 85/DNS 85/DNS 85/DNS
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123
1GER1744CasperSchweiger CYC 5 1 1 3
2GER1721KarlottaFricke CYC 9 4 3 2
3AUT1192ValentinVogl SVW-YS 10 3 6 1
4AUT1340GustavBiladt SCATT 14 2 8 4
5GER1555LauraNißl MYC 17 6 5 6
6AUT2066TessaJacobs BSC 18 9 4 5
7AUT2015FabioLoibnegger UYCWö 24 8 2 14
8AUT2013BenjaminLux SCTWV 26 5 9 12
9AUT2051ConstantinSteger YCB 28 10 7 11
10AUT2017FloraSchneider SCTWV 31 7 11 13
11AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 33 11 14 8
12AUT1134HugoSchütz UYCAs 35 13 15 7
13AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 35 16 10 9
14AUT1326SofiaJaud SCTWV 39 17 12 10
15AUT2073AmelieSchöberl SCK 44 12 16 16
16AUT1356KasparFellner-Waltersdorfer YCH 47 15 17 15
17AUT892BenediktGsell SCT 55 18 20 17
18AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 60 20 13 27/DNS
19AUT1260LiaCzajka-Kruse BYC 60 14 19 27/DNS
20AUT1219LeoKruse-Zeiler SC AMS 60 23 18 19
21AUT880FinnLuschin KYCK 64 25 21 18
22AUT1144AlexanderKöchert UYCT 73 19 27/DNS 27/DNS
23AUT1366MarieHaslauer UYCWg 75 21 27/DNF 27/DNS
24AUT2029CharlotteMichaelis UYCT 76 22 27/DNS 27/DNS
25AUT2075JakobSchwingenschlögel SCM 78 24 27/DNS 27/DNS
26AUT1997FelixKluckner SCTWV 81 27/DNS 27/DNS 27/DNC