Optimist Tiroler Jugendmeisterschaft 12.07.2025 - 13.07.2025
SC TWV ACHENSEE (SCTWV)
Optimist
Meldung
Meldefrist: 05.07.2025 22:00
Meldegeld Boot: 50,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 12.07.2025 10:00
Ende der Registrierung: 12.07.2025 12:00
Veranstaltung
Datum: 12.07.2025 - 13.07.2025
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 12.07.2025 14:00
Letztes Ankündigungssignal: 13.07.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Wietzorrek Georg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Flatscher Carolina

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2067 | Felice | Stabentheiner | SCTWV | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | [10] |
| 2 | AUT | 2007 | Paul | Miller | SCTWV | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | [9] |
| 3 | AUT | 1339 | Maria | Waltersdorfer | YCH | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | [12] |
| 4 | AUT | 2013 | Benjamin | Lux | SCTWV | 20 | 4 | 6 | [8] | 5 | 5 |
| 5 | AUT | 2017 | Flora | Schneider | SCTWV | 21 | 6 | [10] | 6 | 1 | 8 |
| 6 | AUT | 2014 | Leonhard | Walzel | SCTWV | 23 | 8 | 3 | 9 | [28/DSQ] | 3 |
| 7 | AUT | 2066 | Tessa | Jacobs | BSC | 23 | [10] | 8 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | AUT | 2053 | Tim | Jacobs | BSC | 28 | 7 | 9 | 2 | 10 | [13] |
| 9 | AUT | 1225 | David | Kreuzer | YKA | 32 | 3 | 12 | 10 | 7 | [25] |
| 10 | AUT | 1351 | Benedikt | Zingerle | SCTWV | 39 | 11 | 16 | 11 | [19] | 1 |
| 11 | AUT | 1297 | Simon | van der Haag | SCTWV | 40 | [28/DSQ] | 4 | 28/RET | 6 | 2 |
| 12 | AUT | 2005 | Ferdinand | Rudisch | SCTWV | 40 | 9 | 7 | [28/RET] | 9 | 15 |
| 13 | AUT | 2028 | Leo | Schicketanz | 43 | [17] | 14 | 5 | 13 | 11 | |
| 14 | AUT | 135 | Leonard Arwed | Jahoda | YCB | 46 | [16] | 13 | 16 | 11 | 6 |
| 15 | AUT | 1310 | Sina-Maria | Schnell | YCH | 53 | [28/DSQ] | 18 | 13 | 15 | 7 |
| 16 | AUT | 1997 | Felix | Kluckner | SCTWV | 57 | 13 | 11 | 19 | 14 | [21] |
| 17 | AUT | 2051 | Constantin | Steger | YCB | 58 | 12 | [20] | 17 | 12 | 17 |
| 18 | AUT | 1332 | Moritz | Flatscher | SCTWV | 60 | 15 | 15 | 12 | 18 | [22] |
| 19 | AUT | 1235 | Hanna | Entner | YCRhd | 60 | 14 | [21] | 14 | 16 | 16 |
| 20 | AUT | 1256 | Lia-Sofie | Lux | SCTWV | 70 | 19 | 19 | 15 | 17 | [20] |
| 21 | AUT | 1326 | Sofia | Jaud | SCTWV | 71 | 18 | 17 | 18 | [23] | 18 |
| 22 | AUT | 1356 | Kaspar | Fellner-Waltersdorfer | YCH | 77 | [22] | 22 | 20 | 21 | 14 |
| 23 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 81 | 20 | [23] | 22 | 20 | 19 |
| 24 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 87 | 21 | [24] | 21 | 22 | 23 |
| 25 | AUT | 1030 | Emil | Schneider | SCTWV | 95 | 24 | [25] | 23 | 24 | 24 |
| 26 | AUT | 2888 | Nella | Haas | SCTWV | 107 | 23 | [28/OCS] | 28/OCS | 28/DNC | 28/DNC |
| 27 | AUT | 1500 | Vincent | Richers | SCTWV | 112 | [28/DNC] | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC | 28/DNC |

