Bgld Jugendcup - Cup 2 11.07.2025
Meldung
Meldefrist: 10.07.2025 23:59
Registrierung
Start der Registrierung: 11.07.2025 09:30
Ende der Registrierung: 11.07.2025 10:00
Veranstaltung
Datum: 11.07.2025
Revier: Neusiedler See
Notiz (DE):
Bitte auch die ergänzenden Bestimmungen des BYC beachten!
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 3
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 11.07.2025 11:00
Letztes Ankündigungssignal: 11.07.2025 17:00
Wettfahrtleiter:in: Czajka-Klima Sandy
Vorsitzende:r Protestkomitee: Czajka Peter

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 730 | Corbinian | Schmid | YCBb | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | AUT | 2064 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | AUT | 1221 | Constanze Teresa | Polajnar | BYC | 12 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | AUT | 785 | Jakob | Meller | BYC | 15 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | AUT | 1417 | Vita | Pötzl | BYC | 17 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | AUT | 1219 | Leo | Kruse-Zeiler | BYC | 23 | 6 | 10 | 7 |
| 8 | AUT | 122 | Sebastian | Auer | BYC | 28 | 10 | 6 | 12 |
| 9 | AUT | 1270 | Clemens | Mangold | BYC | 28 | 11 | 9 | 8 |
| 10 | AUT | 684 | Charlotte | Michaelis | BYC | 29 | 8 | 12 | 9 |
| 11 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 31 | 13 | 8 | 10 |
| 12 | AUT | 1 | Manuel | Auer | BYC | 34 | 12 | 11 | 11 |
| 13 | AUT | 0 | Florian | Sauerzapf | BYC | 35 | 9 | 13 | 13 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 730 | Corbinian | Schmid | YCBb | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 1221 | Constanze Teresa | Polajnar | BYC | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 122 | Sebastian | Auer | BYC | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 0 | Florian | Sauerzapf | BYC | 11 | 3 | 4 | 4 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | AUT | 2064 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | AUT | 785 | Jakob | Meller | BYC | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | AUT | 1417 | Vita | Pötzl | BYC | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | AUT | 1219 | Leo | Kruse-Zeiler | BYC | 16 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | AUT | 1270 | Clemens | Mangold | BYC | 19 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 22 | 9 | 5 | 8 |
| 8 | AUT | 684 | Charlotte | Michaelis | BYC | 22 | 6 | 9 | 7 |
| 9 | AUT | 1 | Manuel | Auer | BYC | 25 | 8 | 8 | 9 |
