Popeyerace 20.09.2025 - 21.09.2025
Meldung
Meldefrist: 12.09.2025 23:55
Meldegeld Boot: 50,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 20.09.2025 09:30
Ende der Registrierung: 20.09.2025 11:30
Veranstaltung
Datum: 20.09.2025 - 21.09.2025
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 20.09.2025 12:30
Letztes Ankündigungssignal: 21.09.2025 16:00
Wettfahrtleiter:in: Werr Phillip
Vorsitzende:r Protestkomitee: Höllwerth Lukas
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1245 | Benedikt | Breitenstein | SCM | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 1160 | Tim | Kolber | SCT | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 2022 | Levi | Lutzmann | SCM | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 1292 | Katharina | Breitenstein | SCM | 5 | 5 |
| 6 | AUT | 1413 | Aurel | Ecker | SCATT | 6 | 6 |
| 7 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 2036 | Paul | Werr | UYCWg | 8 | 8 |
| 9 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 9 | 9 |
| 10 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 10 | 10 |
| 11 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 12 | 12 |
| 13 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 13 | 13 |
| 14 | AUT | 2075 | Jakob | Schwingenschlögel | SCM | 14 | 14 |
| 15 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 15 | 15 |
| 16 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 16 | 16 |
| 17 | AUT | 1043 | Tobias | Heidrich | SCK | 17 | 17 |
| 18 | AUT | 1341 | Maximilian | Mikolasch | SCATT | 18 | 18 |
| 19 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 19 | 19 |
| 20 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 20 | 20 |
| 21 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 21 | 21 |
| 22 | AUT | 2073 | Amelie | Schöberl | SCK | 22 | 22 |
| 23 | AUT | 11696 | Elena | Hoffmann | UYCWg | 23 | 23 |
| 24 | AUT | 1271 | Theodor | Richers | SCTWV | 24 | 24 |
| 25 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 25 | 25 |
| 26 | AUT | 1373 | Eugenio | Prataviera | Scm | 26 | 26 |
| 27 | AUT | 1334 | Ida | Hainbucher | SCATT | 27 | 27 |
| 28 | AUT | 1247 | Moritz | Fleck | UYCWg | 28 | 28 |
| 29 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 29 | 29 |
| 30 | AUT | 1333 | Theodor | Fleck | UYCWg | 30 | 30 |
| 31 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | 31 | 31 | |
| 32 | AUT | 1024 | Oliver | Eisenkolb | YKA | 43 | 43/DNS |
| 32 | AUT | 2026 | Matilda | Müller | SCM | 43 | 43/DNS |
| 32 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 43 | 43/DNS |
| 32 | AUT | 2045 | Clara | Boller | YCP | 43 | 43/DNS |
| 32 | AUT | 1420 | Clemens | Gaigg | SCT | 43 | 43/DNS |
| 32 | AUT | 1291 | Nils | Schurich | NCA | 43 | 43/BFD |
| 32 | AUT | 2046 | Clemens | Urlesberger | UYCWg | 43 | 43/BFD |
| 32 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 43 | 43/BFD |
| 32 | AUT | 1190 | Benedikt | Stierle | SCM | 43 | 43/BFD |
| 32 | AUT | 1336 | Emilia | Zangl | SCM | 43 | 43/BFD |
| 32 | AUT | 1225 | Nikolaus | Schlederer | UYCWg | 43 | 43/BFD |
