Wiener Lenkblech 13.09.2025 - 14.09.2025
SC-ALBERTUS MAGNUSSCHULE (SC AMS)
O-Jolle
Meldung
Meldefrist: 09.09.2025 23:59
Meldegeld weitere Crew: 54,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 13.09.2025 09:00
Ende der Registrierung: 13.09.2025 10:00
Registrierungsinfos (DE):
Regattabüro SC AMS
Veranstaltung
Datum: 13.09.2025 - 14.09.2025
Revier: Neue Donau
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 13.09.2025 10:55
Letztes Ankündigungssignal: 14.09.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Holl Jörg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Ruthner Peter
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 122 | Michael | Moritzer | SAF | 10 | 2 | 1 | [4] | 3 | 2 | 2 |
| 2 | AUT | 135 | Hans Peter | Göbel | SC AMS | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | [4] | 3 |
| 3 | AUT | 117 | Herbert | Böhm | SC AMS | 15 | [4] | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | AUT | 127 | Martin | Lehner | SC AMS | 19 | [8/DNS] | 8/DNS | 8/DNS | 1 | 1 | 1 |
| 5 | AUT | 121 | Miriam | Krammer | SC AMS | 21 | 3 | [5] | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | GER | 1542 | Thomas | Heil | SC AMS | 27 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | [7] |
| 7 | AUT | 110 | Gerhard | Pressl | SC AMS | 31 | 5 | 6 | 6 | [8/DNS] | 8/DNS | 6 |
