Opti Cup Ost II 11.10.2025 - 12.10.2025
Meldung
Meldefrist: 11.10.2025 11:00
Meldegeld weitere Crew: 30,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 11.10.2025 09:30
Ende der Registrierung: 11.10.2025 11:00
Veranstaltung
Datum: 11.10.2025 - 12.10.2025
Revier: Neue Donau
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 11.10.2025 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 12.10.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Holl Jörg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Holl Jörg
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2045 | Clara | Boller | SC AMS | 7 | 1 | [3] | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | SC AMS | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | [4] |
| 3 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | [19/DSQ] | 2 |
| 4 | AUT | 2050 | Marie | Paltauf | BYC | 16 | 3 | 4 | 3 | [19/OCS] | 3 | 3 |
| 5 | AUT | 941 | Alexander | Poell | SC AMS | 25 | [6] | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | AUT | 2062 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 27 | 5 | 5 | [7] | 6 | 6 | 5 |
| 7 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 35 | [8] | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 1417 | Vita | Pötzl | BYC | 40 | 9 | [10] | 9 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | AUT | 880 | Finn | Luschin | KYCK | 47 | 10 | 9 | [11] | 10 | 9 | 9 |
| 10 | AUT | 1219 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 53 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | [12] |
| 11 | AUT | 225 | Emma | Kapfer | SC AMS | 58 | 7 | 7 | 6 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC |
| 12 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 62 | [19/DNF] | 19/DNC | 19/DNC | 8 | 8 | 8 |
| 13 | AUT | 2029 | Charlotte | Michaelis | UYCT | 69 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC | 9 | 11 | 11 |
| 14 | AUT | 1317 | Pauline | Schmid | YCBb | 81 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC | 12 | 12 | 19/DNC |
| 15 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | UYCAs | 89 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC | 13 | 19/DNC | 19/DNC |
| 16 | AUT | 7 | Lili | Kruse-Zeiler | SC AMS | 90 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC | 14 | 19/DNC | 19/DNC |
| 17 | AUT | 1004 | Felix | Holzapfel | YCBb | 95 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
| 17 | AUT | 2704 | Nikolaus | Kellner | B2S-YC | 95 | [19/DNC] | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 2045 | Clara | Boller | SC AMS | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 1321 | Corbinian | Schmid | SC AMS | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | AUT | 941 | Alexander | Poell | SC AMS | 31 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 32 | 4 | 2 | 4 | 1 | 19/DSQ | 2 |
| 5 | AUT | 2062 | Manuel | Maitz-Lust | SC AMS | 34 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | AUT | 2050 | Marie | Paltauf | BYC | 35 | 3 | 4 | 3 | 19/OCS | 3 | 3 |
| 7 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 43 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 1417 | Vita | Pötzl | BYC | 50 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | AUT | 880 | Finn | Luschin | KYCK | 58 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | AUT | 1219 | Leo | Kruse-Zeiler | SC AMS | 65 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| 11 | AUT | 225 | Emma | Kapfer | SC AMS | 77 | 7 | 7 | 6 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
| 12 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 81 | 19/DNF | 19/DNC | 19/DNC | 8 | 8 | 8 |
| 13 | AUT | 2029 | Charlotte | Michaelis | UYCT | 88 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 9 | 11 | 11 |
| 14 | AUT | 1317 | Pauline | Schmid | YCBb | 100 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 12 | 12 | 19/DNC |
| 15 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | UYCAs | 108 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 13 | 19/DNC | 19/DNC |
| 16 | AUT | 7 | Lili | Kruse-Zeiler | SC AMS | 109 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 14 | 19/DNC | 19/DNC |
| 17 | AUT | 2704 | Nikolaus | Kellner | B2S-YC | 114 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
| 17 | AUT | 1004 | Felix | Holzapfel | YCBb | 114 | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC | 19/DNC |
