Mittsommer Regatta 21.06.2025
Veranstaltung
Datum: 21.06.2025
Revier: Traunsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 1
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Burgstaller Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Burgstaller Michael
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 5 | Martin | Bürger | SCA | 1 | 1 |
| Jürgen | Lappi | SCA | |||||
| Georg | Praxmarer | SCA | |||||
| 2 | AUT | 272 | Johann | Stadlmayr | SCA | 2 | 2 |
| Dominik | Stadlmayr | SCA | |||||
| Walter | Korntner | SCA | |||||
| 3 | AUT | 145 | Patrick | Laubichler | UYCT | 3 | 3 |
| David | Zöpfl | ||||||
| Alois | Lampl | ||||||
| 4 | AUT | 24 | Christian | Herbeck | SCA | 4 | 4 |
| Veronika | Kainz | ||||||
| 5 | AUT | 278 | Arno | Habermann | SCA | 5 | 5 |
| Heike | Habermann | SCA | |||||
| Marc | Mauser | ||||||
| 6 | AUT | 82 | Anton | Riedl | Sca | 6 | 6 |
| 7 | AUT | 225 | Alfred | Hintringer | SCA | 7 | 7 |
| Sonja | Hintringer | SCA | |||||
| 8 | AUT | 287 | Bernhard | Topf | SCA | 8 | 8 |
| Martin | Topf | SCA | |||||
| 9 | AUT | 1 | Hans-Peter | Rodleitner | SCA | 9 | 9 |
| Markus | Niederhuber | SCA | |||||
| 10 | AUT | 142 | Günther | Percht | SCA | 10 | 10 |
| Lukas | Percht | ||||||
| Rosalie | Danner |
zEM-Faltprop: zusätzlicher Einbaumotor mit Faltpropeller
|
zEM-Festprop: zusätzlicher Einbaumotor mit starrem Festpropeller
