D-One Gold Cup 19.06.2025 - 22.06.2025
Meldung
Meldefrist: 20.05.2025 00:00
Meldegeld weitere Crew: 210,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Veranstaltung
Datum: 19.06.2025 - 22.06.2025
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Lehner Martin
Vorsitzende:r Protestkomitee: Marsano Christoph
: Bergler Andreas
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3 | Jörg | Deimling | SCA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5] | 2 | 2 |
| 2 | GER | 47 | Frank | Suchanek | SKBUe | 12 | 3 | [4] | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | CZE | 4 | Marek | Bachtik | YC CERE | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | [5] |
| 4 | AUT | 303 | Thomas | Dohnal | UYCNs | 27 | 4 | 6 | [17/DNF] | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | AUT | 20 | Felix | Hofinger | UYCAs | 30 | 5 | [7] | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | GBR | 907 | Michelle | Collier-Brooks | 32 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | [9] | |
| 7 | AUT | 60 | Alexander | Mastnak | SCA | 38 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | [17/OCS] | 10 |
| 8 | GBR | 1101 | Nick | Favell | GYGSC | 47 | [11] | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | SUI | 7 | Patrick | Rüfenacht | YCB | 52 | 6 | 8 | 8 | [17/DNS] | 7 | 17/DNF | 6 |
| 10 | GBR | 8 | Nick | Crickmore | WOBYC | 62 | [12] | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 11 | FRA | 902 | Emmannuel | Abord | CNVA | 64 | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | 8 | [14] |
| 12 | AUT | 66 | Christian | Kohl | YCP | 70 | 14 | 13 | 9 | 11 | 10 | [17/DNF] | 13 |
| 13 | AUT | 21 | Gerald | Hurban | UYCNs | 73 | 9 | 12 | [17/DNF] | 12 | 14 | 10 | 16 |
| 14 | AUT | 12 | Franz Josef | Mautner Markhof | UYCNs | 75 | 10 | 15 | 13 | 13 | 12 | [17/DNF] | 12 |
| 15 | AUT | 64 | Sonja | Zelinka | UYCNs | 81 | 16 | 14 | 12 | 14 | [17/DNF] | 17/DNF | 8 |
| 16 | ITA | 5 | GIANLUCA | GIORGI | CNV | 86 | 15 | 16 | 14 | [17/DNF] | 15 | 11 | 15 |
