Burgenland Jugend Cup 25.07.2025
Veranstaltung
Datum: 25.07.2025
Revier: Neusiedler See
Gruppen: 2013 und älter;2014 und jünger
Notiz (DE):
Start um 14:00h (da Freitag)
Begrüßung: 13:00h
Registrierung: 12-13:00h
Letzte Startmöglichkeit: 16:00h (da Freitag)
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 2
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Müller-Uri Christina
Vorsitzende:r Protestkomitee: Palme Thomas
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1415 | Nick | Pedersen | BYC | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 2 | 2 |
| 3 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 3 | 3 |
| 4 | AUT | 446 | Alexander | Wolf | YCBb | 4 | 4 |
| 5 | AUT | 2 | Egon | Fellner | YCBb | 5 | 5 |
| 6 | AUT | 0 | Felix | Holzapfel | 6 | 6 | |
| 7 | AUT | 1 | Lilly | Zehetbauer | YCBb | 7 | 7 |
| 8 | AUT | 1321 | Pauline | Schmid | YCBb | 8 | 8 |
| 9 | AUT | 1270 | Clemens | Mangold | BYC | 9 | 9 |
| 10 | AUT | 556 | Feli | Ehn | YCBb | 10 | 10 |
| 11 | AUT | 884 | Linda | Schmal-Filius | YCBb | 11 | 11 |
| 12 | AUT | 650 | Alma | Palfrader | YCBb | 12 | 12 |
| 13 | AUT | 1233 | Lilia | Tippelt-Schwarz | YCM | 13 | 13 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1194 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 2 | 2 |
| 2 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 3 | 3 |
| 3 | AUT | 446 | Alexander | Wolf | YCBb | 4 | 4 |
| 4 | AUT | 2 | Egon | Fellner | YCBb | 5 | 5 |
| 5 | AUT | 0 | Felix | Holzapfel | 6 | 6 | |
| 6 | AUT | 1 | Lilly | Zehetbauer | YCBb | 7 | 7 |
| 7 | AUT | 1321 | Pauline | Schmid | YCBb | 8 | 8 |
| 8 | AUT | 1270 | Clemens | Mangold | BYC | 9 | 9 |
| 9 | AUT | 884 | Linda | Schmal-Filius | YCBb | 11 | 11 |
| 10 | AUT | 1233 | Lilia | Tippelt-Schwarz | YCM | 13 | 13 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1415 | Nick | Pedersen | BYC | 1 | 1 |
| 2 | AUT | 556 | Feli | Ehn | YCBb | 10 | 10 |
| 3 | AUT | 650 | Alma | Palfrader | YCBb | 12 | 12 |
