FD Karwendelcup 15.08.2025 - 17.08.2025
Meldung
Meldefrist: 08.08.2025 22:00
Meldegeld Boot: 210,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 15.08.2025 09:00
Ende der Registrierung: 15.08.2025 11:00
Veranstaltung
Datum: 15.08.2025 - 17.08.2025
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 9
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 15.08.2025 14:00
Letztes Ankündigungssignal: 17.08.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Sammer Andreas
Vorsitzende:r Protestkomitee: Haisjackl Christian

| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 222 | Felix | Albert | SSVEP | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] |
| Lukas | Merz | |||||||||||
| 2 | SUI | 1 | Stephan | Fels | Yca | 13 | 3 | [8] | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ulf | Hügel | Yca | ||||||||||
| 3 | GER | 45 | Michi | Dorrer | NYCE | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | [9] | 5 |
| Philipp | Zingerle | SCTWV | ||||||||||
| 4 | GER | 87 | Hans-Peter | Schwarz | HSC | 18 | [10] | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| Roland | Kirst | HSC | ||||||||||
| 5 | GER | 91 | Thomas | Römmelt | Hsc | 18 | [6] | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Peter | Zeller | Scai | ||||||||||
| 6 | GER | 235 | Alex | Krohmer | HSC | 25 | 4 | 6 | [8] | 5 | 4 | 6 |
| Samuel | Leitl | SGA | ||||||||||
| 7 | AUT | 39 | Gerhard | Ulrich | SCK | 36 | 7 | 9 | 6 | [10] | 7 | 7 |
| Rainer | Ulrich | OeSV | ||||||||||
| 8 | AUT | 8 | Marc | Strittmatter | AGS | 37 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 | [14] |
| Philipp | Stampfl | SCA | ||||||||||
| 9 | GER | 82 | Benedikt | Nagel | SGA / HSC | 42 | 9 | 5 | 10 | [12] | 8 | 10 |
| Lukas | Bauer | SGA | ||||||||||
| 10 | CRO | 51 | Nadan | Kosanovic | JKI | 45 | 8 | 10 | [14] | 9 | 10 | 8 |
| Robin | Matulja | |||||||||||
| 11 | ESP | 10 | Martin | Pfund | SCTWV | 50 | [15] | 13 | 9 | 8 | 11 | 9 |
| Christoph | Zingerle | SCTWV | ||||||||||
| 12 | ITA | 20 | Giacomo | Sazmuelli | CVB | 58 | 17 | [18] | 11 | 13 | 6 | 11 |
| Attitz | Koles | |||||||||||
| 13 | ITA | 4 | Paul | Van t`Hullenaar | SCTWV | 60 | 13 | 11 | 13 | 11 | [16] | 12 |
| Simon | Meister | SCTWV | ||||||||||
| 14 | SUI | 6 | Christoff | Baumann | SCR | 65 | 11 | 12 | 15 | [17] | 14 | 13 |
| Michael | Koller | SCR | ||||||||||
| 15 | GER | 116 | Paul | Bichler | YCaT | 66 | 12 | 14 | 12 | [15] | 13 | 15 |
| Wolfgang | Joppich | |||||||||||
| 16 | CZE | 78 | Karel | Novotny | SZ Steti | 78 | 14 | 15 | 17 | 14 | [18] | 18 |
| Michal | Novotny | SZ Steti | ||||||||||
| 17 | AUT | 415 | Matthias | Pichler | OeSV | 80 | [18] | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| Michael | Pichler | OeSV | ||||||||||
| 18 | AUT | 1874 | Thomas | Stippler | YES-Ibk | 84 | 16 | 17 | [19] | 18 | 17 | 16 |
| Max | Stippler | YES-Ibk | ||||||||||
| 19 | AUT | 42 | Anna | Hampl | SC AMS | 95 | 19 | 19 | 18 | 19 | [20] | 20 |
| Miriam | Krammer | SC AMS | ||||||||||
| 20 | GER | 67 | Susanne | Oed | HSC | 98 | [20] | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Michael | Winkler | HSC |


