Korsar ÖM LM von Salzburg 19.06.2025 - 22.06.2025
Meldung
Meldefrist: 12.06.2025 23:00
Meldegeld Boot: 190,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Veranstaltung
Datum: 19.06.2025 - 22.06.2025
Revier: Mattsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 19.06.2025 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 22.06.2025 15:00
Wettfahrtleiter:in: Müller Michael
Vorsitzende:r Protestkomitee: Hofbauer Norbert
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 3721 | Theresa | Heilingbrunner | AmSC | 22 | [9] | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Maximilian | Heilingbrunner | AmSC | ||||||||||||
| 2 | GER | 3822 | Guido | Barth | SCAI | 24 | [11] | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| Sascha | Broy | VSaW | ||||||||||||
| 3 | GER | 3827 | Michael | Heilingbrunner | AmSC | 25 | 7 | 1 | 3 | 6 | [10/RDG] | 3 | 2 | 3 |
| Ute | Rogers | AmSC | ||||||||||||
| 4 | GER | 3818 | Thomas | Pauer | SCGN | 28 | 8 | 2 | 5 | 4 | [28/OCS] | 2 | 5 | 2 |
| Silke | Kornweibel | RSCB | ||||||||||||
| 5 | GER | 3824 | Markus | Klug | WSC | 34 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | [15] | 6 | 4 |
| Stefanie | Klug | WSC | ||||||||||||
| 6 | GER | 3806 | Jens | Grass | MYC | 37 | 1 | 4 | [10] | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| Birgit | Schwab | SGW | ||||||||||||
| 7 | GER | 3740 | Benedikt | Walkembach | WSVL | 53 | 16 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | [28/DNF] |
| Christina | Heilingbrunner | AmSC | ||||||||||||
| 8 | POL | 46 | ROBERT | KLAKULAK | CHKZ CHARZYKOWY | 54 | 5 | [16] | 11 | 3 | 9 | 11 | 9 | 6 |
| PIOTR | KAMINSKI | CHKZ CHARZYKOWY | ||||||||||||
| 9 | GER | 64 | Dieter | Hafenmair | BWSC | 63 | 3 | 18 | 7 | 13 | 5 | 5 | [21] | 12 |
| Markus | Singer | BWSC | ||||||||||||
| 10 | GER | 3745 | Jörg | Tillmanns | YCN | 64 | 4 | 12 | 14 | 11 | 4 | 8 | [17] | 11 |
| Sabine | Tillmanns | YCN | ||||||||||||
| 11 | GER | 3851 | Peter | Lenk | WSF E | 65 | 12 | 7 | [16] | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 |
| Gerhard | Schlindwein | SCGN | ||||||||||||
| 12 | AUT | 820 | Felix | Redtenbacher | FOR | 84 | [24] | 9 | 19 | 5 | 12/RDG | 16 | 15 | 8 |
| Anja | Reichel | BYC | ||||||||||||
| 13 | GER | 3528 | Tom | Schwab | SGW | 89 | 6 | 11 | 8 | 16 | 17 | 13 | 18 | [28/DNS] |
| Benjamin | Schlindwein | SCGN | ||||||||||||
| 14 | AUT | 848 | Christian | Müller | SCM | 92 | 19 | 10 | 13 | 14 | 11/RDG | 12 | [24] | 13 |
| Frida | Müller | SCM | ||||||||||||
| 15 | GER | 3816 | Vinzenz | Hafenmair | BA057 | 99 | [21] | 14 | 9 | 15 | 15 | 18 | 10 | 18 |
| Leopold | Huber | SVBB | ||||||||||||
| 16 | GER | 3843 | Gerd | Rudolph | WSC | 102 | 17 | 13 | [22] | 17 | 12 | 21 | 13 | 9 |
| Heike | Hampel-Rudolph | |||||||||||||
| 17 | AUT | 843 | Michael | Adler | SC AMS | 103 | 18 | 19 | [25] | 12 | 10 | 14 | 14 | 16 |
| Lucas | Schrefler | SCATT | ||||||||||||
| 18 | GER | 3848 | Barbara | Hachenberg | HYC | 106 | 10 | 17 | 23 | 19 | 13 | 20 | 4 | [28/DNF] |
| Lisa | Rauscher | SVPB | ||||||||||||
| 19 | POL | 44 | Piotr | Duda | LGR | 108 | 23 | 21 | [24] | 20 | 11 | 6 | 12 | 15 |
| Krzysztof | Panek | LGR | ||||||||||||
| 20 | AUT | 826 | Günter | Novak | FOR | 119 | 14 | 20 | 12 | 21 | [28/OCS] | 19 | 19 | 14 |
| Lara | Rumpelsberger | FOR | ||||||||||||
| 21 | GER | 3703 | Christian | Göbl | YCN | 126 | 15 | 22 | 17 | [26] | 14 | 22 | 16 | 20 |
| Jakob | Tillmanns | YCN | ||||||||||||
| 22 | AUT | 827 | Eduard | Oberholzer | SCSW | 138 | 20 | 23 | 15 | 25 | 16 | 17 | 22 | [28/DNF] |
| Andreas | Lackner-Werner | OeSV | ||||||||||||
| 23 | AUT | 866 | Peter | Hintersteininger | UYCNf | 140 | [25] | 25 | 18 | 18 | 19 | 23 | 20 | 17 |
| Moritz | Novak | FOR | ||||||||||||
| 24 | POL | 1 | Bogdan Adam | Knitter | PFKK | 150 | 22 | [26] | 20 | 22 | 20 | 24 | 23 | 19 |
| Anna | Baran | PFKK | ||||||||||||
| 25 | AUT | 839 | Paul Henri | Hoffmann | FOR | 155 | 13 | 24 | [26] | 24 | 21 | 25 | 26 | 22 |
| Nael | Boeuf | FOR | ||||||||||||
| 26 | AUT | 850 | Hubert | Antl | SCSW | 159 | 26 | 15 | 21 | 23 | 18 | [28/DNF] | 28/DNS | 28/DNS |
| Stefanie | Staufer | SCSW | ||||||||||||
| 27 | GER | 3769 | Gerhard | Huber | SLRV | 182 | 27 | 27 | 27 | 27 | [28/DNF] | 28/DNS | 25 | 21 |
| Stefanie | Kroth | SLRV |
