Opti SP 17.05.2025 - 18.05.2025

SC MATTSEE (SCM)

Optimist

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldefrist: 10.05.2025 23:00

Meldegeld Boot: 50,00 €

Veranstaltung

Datum: 17.05.2025 - 18.05.2025

Revier: Mattsee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 17.05.2025 13:00

Letztes Ankündigungssignal: 18.05.2025 15:00

Wettfahrtleiter:in: Költringer Hermann

Vorsitzende:r Protestkomitee: Müller Michael

Ergebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT2050KrisWagner UYCMa 12 [10] 4 1 4 3
2AUT2056DanielHaslauer UYCWg 14 3 1 5 [9] 5
3AUT2030NicolausSenger-Weiss YCB 16 [13] 6 6 3 1
4AUT2061KatharinaBöckl UYCWg 18 5 3 [15] 6 4
5AUT2007Paul Miller SCTWV 19 7 [10] 4 1 7
6AUT1192ValentinVogl SVW-YS 21 4 2 [14] 5 10
7AUT2046ClemensUrlesberger UYCWg 23 2 5 [26] 14 2
8AUT1188JakobGsell SCT 30 9 [13] 10 2 9
9AUT2049LorenzFenkart YCH 34 8 11 [12] 7 8
10AUT1102ValentinLang SCT 38 [26] 12 3 10 13
11AUT2066TessaJacobs BSC 44 1 9 8 26 [42]
12AUT1291MariePaltauf BYC 48 20 [23] 11 11 6
13AUT2045ClaraBoller YCP 55 15 30 2 8 [31]
14AUT1362SebastianSeidl SCM 60 [35] 7 25 13 15
15AUT2013BenjaminLux SCTWV 65 12 16 20 17 [24]
16AUT2069GeorgSchmitt SCTWV 67 11 14 [31] 24 18
17AUT1363FelixWerr UYCWg 71 18 21 21 [57/OCS] 11
18AUT2053TimJacobs BSC 72 25 20 9 18 [57/DNF]
19AUT2017FloraSchneider SCTWV 73 6 19 13 [37] 35
20AUT2026MatildaMüller SCM 74 16 17 16 [30] 25
21AUT2005FerdinandRudisch SCTWV 76 22 [26] 19 21 14
22AUT2022LeviLutzmann SCM 76 21 [28] 23 16 16
23AUT2025PaulaBär SCM 79 17 [33] 7 29 26
24AUT2039OskarSchwab UYCWg 81 19 22 [38] 20 20
25AUT1167AlexanderPoell UYCAs 84 [47] 18 37 12 17
26AUT1127CarolinePois SCK 91 32 15 [46] 23 21
27AUT1245BenediktBreitenstein SCM 92 [38] 34 27 19 12
28AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 99 14 [41] 18 27 40
29AUT2036PaulWerr UYCWg 101 30 [36] 22 22 27
30AUT1416AnnaLang KSVL 103 27 [42] 28 25 23
31AUT13511Madeleine SophieGreinecker UYCWö 104 [48] 8 32 28 36
32AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 114 [37] 35 36 15 28
33AUT1160TimKolber SCT 115 34 [46] 17 31 33
34AUT1321CorbinianSchmid YCBb 117 23 27 35 [43] 32
35AUT6666NilsSchurich NCA 123 31 29 34 [44] 29
36AUT2051ConstantinSteger YCB 125 [41] 40 30 36 19
37AUT1370CoraEmmer UYCWö 130 [42] 24 41 35 30
38AUT1336EmiliaZangl SCM 135 29 25 24 [57/DNS] 57/DNS
39AUT1351BenediktZingerle SCTWV 135 [43] 31 33 32 39
40AUT1994DavidGsell SCT 136 33 32 [39] 34 37
41AUT1176LeopoldZeller UYCWg 141 36 [43] 42 41 22
42AUT1256Lia-SofieLux SCTWV 153 28 [47] 43 38 44
43AUT1308RetoRainalter YCH 153 45 37 [57/OCS] 33 38
44AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 155 24 44 47 40 [57/DNS]
45AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 170 44 39 44 [48] 43
46AUT1882Aleksander Skrzydlo 176 [51] 48 48 39 41
47AUT1231AlfredHudler UYCAs 177 49 49 [50] 45 34
48AUT1367Oliver StefanPreschitz UYCNs 178 53 38 [57/DNF] 42 45
49AUT1373EugenioPrataviera SCM 179 54 [57/DNF] 29 49 47
50AUT892BenediktGsell SCT 179 39 [51] 40 51 49
51AUT1134HugoSchütz UYCAs 182 [52] 45 45 46 46
52AUT1221Constanze TeresaPolajnar BYC 190 40 [52] 52 50 48
53AUT1366MarieHaslauer UYCWg 196 50 50 49 47 [57/DNS]
54AUT1219LeoKruse-Zeiler SC AMS 206 46 [57/DNF] 51 52 57/DNS
55AUT684CharlotteMichaelis UYCT 222 55 53 [57/DNF] 57/DNF 57/DNS
56AUT1415NickPedersen BYC 228 [57/DNF] 57/DNF 57/DNS 57/DNS 57/DNS
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT1192ValentinVogl SVW-YS 5 2 1 [4] 1 1
2AUT2066TessaJacobs BSC 8 1 2 2 3 [8]
3AUT2013BenjaminLux SCTWV 13 4 3 [6] 2 4
4AUT2025PaulaBär SCM 16 [6] 5 1 5 5
5AUT2017FloraSchneider SCTWV 16 3 4 3 [7] 6
6AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 21 5 [8] 5 4 7
7AUT2051ConstantinSteger YCB 22 [10] 7 7 6 2
8AUT1176LeopoldZeller UYCWg 29 8 [9] 9 9 3
9AUT1194NiklasCzajka-Kruse BYC 36 11 6 10 [12] 9
10AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 37 7 10 12 8 [16/DNS]
11AUT892BenediktGsell SCT 41 9 [13] 8 13 11
12AUT1134HugoSchütz UYCAs 42 [14] 11 11 10 10
13AUT1366MarieHaslauer UYCWg 49 13 12 13 11 [16/DNS]
14AUT1219LeoKruse-Zeiler SC AMS 56 12 [16/DNF] 14 14 16/DNS
15AUT684CharlotteMichaelis UYCT 61 15 14 [16/DNF] 16/DNF 16/DNS