Obelix 28.06.2025 - 29.06.2025

SEEHAMER SC (SSC)

Optimist

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldegeld Boot: 45,00 €

Veranstaltung

Datum: 28.06.2025 - 29.06.2025

Revier: Obertrumersee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Wettfahrtleiter:in: Kalhamer Martin

Vorsitzende:r Protestkomitee: Schultheiss Hermann

Ergebnis druckenErgebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123
1AUT1413AurelEcker SCATT 12 7 4 1
2AUT2022LeviLutzmann SCM 12 3 2 7
3AUT1245BenediktBreitenstein SCM 17 10 1 6
4AUT1340GustavBiladt SCATT 21 8 11 2
5AUT1167AlexanderPoell UYCAs 21 6 7 8
6AUT1336EmiliaZangl SCM 25 11 9 5
7AUT2025PaulaBär SCM 25 9 6 10
8AUT1362SebastianSeidl SCM 28 2 17 9
9AUT2026MatildaMüller SCM 31 12 15 4
10CZE86JachymSileny YC DIM 35 18 14 3
11AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 39 1 5 33/BFD
12AUT1366MarieHaslauer UYCWg 42 21 10 11
13AUT1134HugoSchütz UYCAs 47 25 8 14
14AUT1160TimKolber SCT 51 5 13 33/BFD
15AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 52 16 3 33/BFD
16AUT1996JakobSchwingenschlögel SCM 52 20 16 16
17AUT1176LeopoldZeller UYCWg 53 15 23 15
18AUT119NikolausNehammer56 13 21 22
19AUT1994DavidGsell SCT 59 14 12 33/BFD
20AUT684CharlotteMichaelis UYCT 61 24 24 13
21AUT2002EmiliaMiess SCM 61 22 20 19
22CZE8Oliver JanCutka YC DIM 70 4 33/UFD 33/BFD
23AUT1334IdaHainbucher SCATT 71 17 29 25
24AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 71 19 19 33/BFD
25AUT2021Sophie-MarieMayerl SCM 71 26 22 23
26AUT1178TobiasEisenkolb YKA 72 28 27 17
27AUT934RafaelPirolt SSC 73 29 26 18
28AUT1320JulianSippl SSC 74 31 31 12
29AUT217BenjaminNehammer UYCAs 74 23 18 33/BFD
30AUT892BenediktGsell SCT 77 27 30 20
31AUT1986JosephZingerle SCTWV 78 32 25 21
32AUT1000VitusCoester SSC 82 30 28 24
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123
1AUT1413AurelEcker SCATT 12 7 4 1
2AUT2022LeviLutzmann SCM 12 3 2 7
3AUT1245BenediktBreitenstein SCM 17 10 1 6
4AUT1340GustavBiladt SCATT 21 8 11 2
5AUT1167AlexanderPoell UYCAs 21 6 7 8
6AUT1336EmiliaZangl SCM 25 11 9 5
7AUT2025PaulaBär SCM 25 9 6 10
8AUT1362SebastianSeidl SCM 28 2 17 9
9AUT2026MatildaMüller SCM 31 12 15 4
10CZE86JachymSileny YC DIM 35 18 14 3
11AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 39 1 5 33/BFD
12AUT1366MarieHaslauer UYCWg 42 21 10 11
13AUT1134HugoSchütz UYCAs 47 25 8 14
14AUT1160TimKolber SCT 51 5 13 33/BFD
15AUT2059ElisabethMojzis UYCNs 52 16 3 33/BFD
16AUT1996JakobSchwingenschlögel SCM 52 20 16 16
17AUT1176LeopoldZeller UYCWg 53 15 23 15
18AUT119NikolausNehammer56 13 21 22
19AUT1994DavidGsell SCT 59 14 12 33/BFD
20AUT684CharlotteMichaelis UYCT 61 24 24 13
21AUT2002EmiliaMiess SCM 61 22 20 19
22CZE8Oliver JanCutka YC DIM 70 4 33/UFD 33/BFD
23AUT1334IdaHainbucher SCATT 71 17 29 25
24AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 71 19 19 33/BFD
25AUT2021Sophie-MarieMayerl SCM 71 26 22 23
26AUT1178TobiasEisenkolb YKA 72 28 27 17
27AUT934RafaelPirolt SSC 73 29 26 18
28AUT1320JulianSippl SSC 74 31 31 12
29AUT217BenjaminNehammer UYCAs 74 23 18 33/BFD
30AUT892BenediktGsell SCT 77 27 30 20
31AUT1986JosephZingerle SCTWV 78 32 25 21
32AUT1000VitusCoester SSC 82 30 28 24
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt123
1AUT1340GustavBiladt SCATT 21 8 11 2
2CZE86JachymSileny YC DIM 35 18 14 3
3AUT187BenediktUrlesberger UYCWg 39 1 5 33/BFD
4AUT1366MarieHaslauer UYCWg 42 21 10 11
5AUT1134HugoSchütz UYCAs 47 25 8 14
6AUT1996JakobSchwingenschlögel SCM 52 20 16 16
7AUT1176LeopoldZeller UYCWg 53 15 23 15
8AUT119NikolausNehammer56 13 21 22
9AUT684CharlotteMichaelis UYCT 61 24 24 13
10CZE8Oliver JanCutka YC DIM 70 4 33/UFD 33/BFD
11AUT1292KatharinaBreitenstein SCM 71 19 19 33/BFD
12AUT1178TobiasEisenkolb YKA 72 28 27 17
13AUT1320JulianSippl SSC 74 31 31 12
14AUT892BenediktGsell SCT 77 27 30 20
15AUT1986JosephZingerle SCTWV 78 32 25 21