Obelix 28.06.2025 - 29.06.2025
Meldung
Meldegeld Boot: 45,00 €
Veranstaltung
Datum: 28.06.2025 - 29.06.2025
Revier: Obertrumersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Kalhamer Martin
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schultheiss Hermann
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1413 | Aurel | Ecker | SCATT | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | AUT | 2022 | Levi | Lutzmann | SCM | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | AUT | 1245 | Benedikt | Breitenstein | SCM | 17 | 10 | 1 | 6 |
| 4 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 21 | 8 | 11 | 2 |
| 5 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 21 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | AUT | 1336 | Emilia | Zangl | SCM | 25 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 25 | 9 | 6 | 10 |
| 8 | AUT | 1362 | Sebastian | Seidl | SCM | 28 | 2 | 17 | 9 |
| 9 | AUT | 2026 | Matilda | Müller | SCM | 31 | 12 | 15 | 4 |
| 10 | CZE | 86 | Jachym | Sileny | YC DIM | 35 | 18 | 14 | 3 |
| 11 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 39 | 1 | 5 | 33/BFD |
| 12 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 42 | 21 | 10 | 11 |
| 13 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 47 | 25 | 8 | 14 |
| 14 | AUT | 1160 | Tim | Kolber | SCT | 51 | 5 | 13 | 33/BFD |
| 15 | AUT | 2059 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 52 | 16 | 3 | 33/BFD |
| 16 | AUT | 1996 | Jakob | Schwingenschlögel | SCM | 52 | 20 | 16 | 16 |
| 17 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 53 | 15 | 23 | 15 |
| 18 | AUT | 119 | Nikolaus | Nehammer | 56 | 13 | 21 | 22 | |
| 19 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 59 | 14 | 12 | 33/BFD |
| 20 | AUT | 684 | Charlotte | Michaelis | UYCT | 61 | 24 | 24 | 13 |
| 21 | AUT | 2002 | Emilia | Miess | SCM | 61 | 22 | 20 | 19 |
| 22 | CZE | 8 | Oliver Jan | Cutka | YC DIM | 70 | 4 | 33/UFD | 33/BFD |
| 23 | AUT | 1334 | Ida | Hainbucher | SCATT | 71 | 17 | 29 | 25 |
| 24 | AUT | 1292 | Katharina | Breitenstein | SCM | 71 | 19 | 19 | 33/BFD |
| 25 | AUT | 2021 | Sophie-Marie | Mayerl | SCM | 71 | 26 | 22 | 23 |
| 26 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 72 | 28 | 27 | 17 |
| 27 | AUT | 934 | Rafael | Pirolt | SSC | 73 | 29 | 26 | 18 |
| 28 | AUT | 1320 | Julian | Sippl | SSC | 74 | 31 | 31 | 12 |
| 29 | AUT | 217 | Benjamin | Nehammer | UYCAs | 74 | 23 | 18 | 33/BFD |
| 30 | AUT | 892 | Benedikt | Gsell | SCT | 77 | 27 | 30 | 20 |
| 31 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 78 | 32 | 25 | 21 |
| 32 | AUT | 1000 | Vitus | Coester | SSC | 82 | 30 | 28 | 24 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1413 | Aurel | Ecker | SCATT | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | AUT | 2022 | Levi | Lutzmann | SCM | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | AUT | 1245 | Benedikt | Breitenstein | SCM | 17 | 10 | 1 | 6 |
| 4 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 21 | 8 | 11 | 2 |
| 5 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 21 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | AUT | 1336 | Emilia | Zangl | SCM | 25 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 25 | 9 | 6 | 10 |
| 8 | AUT | 1362 | Sebastian | Seidl | SCM | 28 | 2 | 17 | 9 |
| 9 | AUT | 2026 | Matilda | Müller | SCM | 31 | 12 | 15 | 4 |
| 10 | CZE | 86 | Jachym | Sileny | YC DIM | 35 | 18 | 14 | 3 |
| 11 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 39 | 1 | 5 | 33/BFD |
| 12 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 42 | 21 | 10 | 11 |
| 13 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 47 | 25 | 8 | 14 |
| 14 | AUT | 1160 | Tim | Kolber | SCT | 51 | 5 | 13 | 33/BFD |
| 15 | AUT | 2059 | Elisabeth | Mojzis | UYCNs | 52 | 16 | 3 | 33/BFD |
| 16 | AUT | 1996 | Jakob | Schwingenschlögel | SCM | 52 | 20 | 16 | 16 |
| 17 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 53 | 15 | 23 | 15 |
| 18 | AUT | 119 | Nikolaus | Nehammer | 56 | 13 | 21 | 22 | |
| 19 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 59 | 14 | 12 | 33/BFD |
| 20 | AUT | 684 | Charlotte | Michaelis | UYCT | 61 | 24 | 24 | 13 |
| 21 | AUT | 2002 | Emilia | Miess | SCM | 61 | 22 | 20 | 19 |
| 22 | CZE | 8 | Oliver Jan | Cutka | YC DIM | 70 | 4 | 33/UFD | 33/BFD |
| 23 | AUT | 1334 | Ida | Hainbucher | SCATT | 71 | 17 | 29 | 25 |
| 24 | AUT | 1292 | Katharina | Breitenstein | SCM | 71 | 19 | 19 | 33/BFD |
| 25 | AUT | 2021 | Sophie-Marie | Mayerl | SCM | 71 | 26 | 22 | 23 |
| 26 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 72 | 28 | 27 | 17 |
| 27 | AUT | 934 | Rafael | Pirolt | SSC | 73 | 29 | 26 | 18 |
| 28 | AUT | 1320 | Julian | Sippl | SSC | 74 | 31 | 31 | 12 |
| 29 | AUT | 217 | Benjamin | Nehammer | UYCAs | 74 | 23 | 18 | 33/BFD |
| 30 | AUT | 892 | Benedikt | Gsell | SCT | 77 | 27 | 30 | 20 |
| 31 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 78 | 32 | 25 | 21 |
| 32 | AUT | 1000 | Vitus | Coester | SSC | 82 | 30 | 28 | 24 |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 21 | 8 | 11 | 2 |
| 2 | CZE | 86 | Jachym | Sileny | YC DIM | 35 | 18 | 14 | 3 |
| 3 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 39 | 1 | 5 | 33/BFD |
| 4 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 42 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 47 | 25 | 8 | 14 |
| 6 | AUT | 1996 | Jakob | Schwingenschlögel | SCM | 52 | 20 | 16 | 16 |
| 7 | AUT | 1176 | Leopold | Zeller | UYCWg | 53 | 15 | 23 | 15 |
| 8 | AUT | 119 | Nikolaus | Nehammer | 56 | 13 | 21 | 22 | |
| 9 | AUT | 684 | Charlotte | Michaelis | UYCT | 61 | 24 | 24 | 13 |
| 10 | CZE | 8 | Oliver Jan | Cutka | YC DIM | 70 | 4 | 33/UFD | 33/BFD |
| 11 | AUT | 1292 | Katharina | Breitenstein | SCM | 71 | 19 | 19 | 33/BFD |
| 12 | AUT | 1178 | Tobias | Eisenkolb | YKA | 72 | 28 | 27 | 17 |
| 13 | AUT | 1320 | Julian | Sippl | SSC | 74 | 31 | 31 | 12 |
| 14 | AUT | 892 | Benedikt | Gsell | SCT | 77 | 27 | 30 | 20 |
| 15 | AUT | 1986 | Joseph | Zingerle | SCTWV | 78 | 32 | 25 | 21 |
