ÖM O-Jolle 14.05.2026 - 17.05.2026
UYC ATTERSEE (UYCAs)
O-Jolle
Meldung
Meldegeld Boot: 235,00 €
Earlybird-Rabatt: 40,00 €
Veranstaltung
Datum: 14.05.2026 - 17.05.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Opelt Joana
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 171 | Martin | Lehner | UYCNs | 5 | 1 | 2 | 1 | [4] | 1 |
| 2 | GER | 18 | Frank | Hänsgen | BSVQ | 6 | [5] | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | AUT | 3 | Michael Bernhard | Fischer | UYCAs | 16 | 2 | 4 | 7 | 3 | [8] |
| 4 | GER | 70 | Göran | Freise | WBF | 18 | 3 | 6 | [10] | 2 | 7 |
| 5 | GER | 71 | Jörn | Cordbarlag | PSV1908 | 18 | 4 | 3 | 6 | [10] | 5 |
| 6 | GER | 72 | MATHIAS | SCHULZ | PSV 1908 | 20 | 6 | [8] | 3 | 5 | 6 |
| 7 | GER | 35 | Uwe | Michel | ESVK 1928 e.V. | 25 | [14] | 5 | 4 | 12 | 4 |
| 8 | GER | 36 | Lutz | Woschikowski | ZYC | 33 | 12 | 10 | 5 | 6 | [27/OCS] |
| 9 | AUT | 104 | Andreas | Knittel | UYCMa | 35 | 8 | 7 | [11] | 11 | 9 |
| 10 | GER | 21 | Alexander | Kulik | BG025 | 36 | 10 | [19] | 8 | 7 | 11 |
| 11 | GER | 150 | Gerhard | Zimmerly | SVW | 37 | 9 | 9 | [17] | 9 | 10 |
| 12 | AUT | 117 | Herbert | Böhm | SC AMS | 43 | 13 | 13 | 14 | [16] | 3 |
| 13 | GER | 151 | Ludger | Kämper | ETuF | 50 | 7 | [27/DNF] | 12 | 14 | 17 |
| 14 | GER | 23 | Alexander | Ducho | ESVK 1928 e.V. | 50 | [22] | 11 | 19 | 8 | 12 |
| 15 | AUT | 202 | Markus | Mosing | NCA | 54 | 16 | [17] | 9 | 13 | 16 |
| 16 | AUT | 138 | Gerhard | Stiegler | CYC | 54 | 11 | 16 | 13 | [18] | 14 |
| 17 | AUT | 135 | Hans Peter | Göbel | WYC | 60 | 17 | 12 | 16 | 15 | [18] |
| 18 | AUT | 98 | Johannes | Musger | SVW-YS | 60 | 15 | [20] | 15 | 17 | 13 |
| 19 | AUT | 114 | Thomas | Himmer | UYCMa | 65 | 18 | 14 | 18 | [21] | 15 |
| 20 | AUT | 121 | Miriam | Krammer | SC AMS | 75 | 20 | 15 | 21 | 19 | [27/DNF] |
| 21 | AUT | 134 | Andreas | Stadler | UYCAs | 77 | [23] | 18 | 20 | 20 | 19 |
| 22 | AUT | 125 | Horst | Witte | SSC | 95 | 19 | 22 | [27/DNC] | 27/DNC | 27/DNC |
| 23 | AUT | 105 | Horst | Kaiblinger | WYC | 99 | 24 | 21 | [27/DNC] | 27/DNC | 27/DNC |
| 24 | GER | 11 | Heinz-Jürgen | Mölders | SKS | 102 | 21 | [27/DNC] | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC |
| 25 | AUT | 126 | Anton | Cuber | UYCAs | 108 | [27/DNC] | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC |
| 25 | GER | 1289 | Wolfgang | Druba | HSC | 108 | [27/DNS] | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC | 27/DNC |
