ÖSTM Drachen 30.07.2026 - 02.08.2026
Meldung
Meldegeld Boot: 440,00 €
Earlybird-Rabatt: 45,00 €
Veranstaltung
Datum: 30.07.2026 - 02.08.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Schmidleitner Gert
Vorsitzende:r Protestkomitee: Kirchmayr Dorothea
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 62 | Stephan | Link | BYC | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | [29/DNF] |
| Frank | Butzmann | VSAW | |||||||||||
| Ingo | Borkowski | YBWG | |||||||||||
| 2 | GER | 10 | Vincent | Hoesch | CYC | 18 | 3 | 3 | 2 | [7] | 4 | 4 | 2 |
| Harald | Pessl | UYCAs | |||||||||||
| Daniel | Fritz | CYC | |||||||||||
| 3 | AUT | 358 | Claas | Thülen | ASC | 25 | 5 | [18] | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Leo | Pilgerstorfer | UYCAs | |||||||||||
| Michael | Lipp | DTYC | |||||||||||
| 4 | AUT | 777 | Albert | Sturm | UYCAs | 31 | 2 | 7 | [11] | 2 | 9 | 8 | 3 |
| Johann | Spitzauer | UYCAs | |||||||||||
| Stephan | Schurich | UYCAs | |||||||||||
| 5 | AUT | 175 | Peter | Resch | UYCAs | 36 | [11] | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 5 |
| Justin | Kurz | UYCAs | |||||||||||
| Willibald | Hauer | UYCAs | |||||||||||
| 6 | GER | 1038 | Matthias | Glas | BYC | 37 | 4 | 15 | [17] | 3 | 8 | 3 | 4 |
| Manuel | Hauptmann | ||||||||||||
| Moritz | Glas | ||||||||||||
| 7 | GER | 1235 | Benedikt | Gäch | ASC | 39 | 8 | 2 | [14] | 13 | 5 | 10 | 1 |
| Christiane | Serini | ||||||||||||
| Florian | Abele | ||||||||||||
| 8 | GER | 995 | Jan | Hoffmann | DTYC | 40 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | [29/DNF] |
| Klaus | Lindner | DTYC | |||||||||||
| Manfred | Gröschel | DTYC | |||||||||||
| 9 | AUT | 167 | Dietmar | Gfreiner | UYCAs | 45 | [24] | 6 | 12 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| Helmut | Wollner | UYCAs | |||||||||||
| Martin | Fussi | UYCAs | |||||||||||
| 10 | AUT | 277 | Michael | Farthofer | UYCAs | 51 | 6 | 4 | 9 | [19] | 10 | 7 | 15 |
| Stefan | Deschka | UYCAs | |||||||||||
| Friedrich | Hubauer | UYCAs | |||||||||||
| 11 | GER | 150 | Andreas | Hermann | BYCÜ | 53 | 16 | 1 | 6 | 8 | [29/OCS] | 13 | 9 |
| Thomas | Wenk | BYCÜ | |||||||||||
| Florian | Ramsperger | BYCÜ | |||||||||||
| 12 | GER | 1228 | Anna | Ihrenberger | CYC | 62 | [18] | 9 | 3 | 9 | 16 | 17 | 8 |
| Florian | Ihrenberger | CYC | |||||||||||
| Markus | Reger | CYC | |||||||||||
| 13 | NED | 160 | Rob | Dekeukeleire | ? | 77 | [20] | 14 | 10 | 12 | 12 | 11 | 18 |
| Inky | Lampe | WV Aalsmeer | |||||||||||
| Reinier | de Jong | WV Aalsmeer | |||||||||||
| 14 | GER | 1241 | Herbert | Eisenlohr | MYC | 79 | 17 | [20] | 5 | 14 | 17 | 12 | 14 |
| Ursula | Eisenlohr | MYC | |||||||||||
| Sarah | Wiessler | BYC | |||||||||||
| 15 | GER | 1253 | Roman | Schmitt | MYC | 88 | 10 | 11 | 18 | 18 | 19 | [20] | 12 |
| Franziska | Heue | MYC | |||||||||||
| Hans Johann | Feil | SCBC | |||||||||||
| 16 | GER | 1101 | Lorenz | Fischer | CYC | 89 | 14 | 13 | 13 | [23] | 18 | 14 | 17 |
| Jonathan | Schraube | CYC | |||||||||||
| Vivien | Zbiel | CYC | |||||||||||
| 17 | GER | 1223 | Axel | Schulz | VSaW/SCE | 93 | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | [18] | 16 |
| Mario | Kühl | SCE | |||||||||||
| Frederike | Geppert | ||||||||||||
| 18 | AUT | 155 | Wolfgang | Eder | UYCAs | 94 | 9 | 23 | 19 | 20 | 13 | [25] | 10 |
| Bernhard | Eder | OeSV | |||||||||||
| Helmut | Nissl | UYCAs | |||||||||||
| 19 | AUT | 300 | Anton | Steinberger | UYCWg | 104 | 12 | 27 | [29/DNC] | 21 | 15 | 16 | 13 |
| Michael | Nadlinger | UYCWg | |||||||||||
| Wigg | Steinberger | ||||||||||||
| 20 | HUN | 60 | István | Szűcs | MDSZ (HDA) | 108 | [26] | 22 | 25 | 15 | 20 | 15 | 11 |
| Péter | Szűcs | MDSZ (HDA) | |||||||||||
| Gábor | Gyulai | MDSZ (HDA) | |||||||||||
| 21 | GER | 975 | Christian | Zinkler | YCRE | 108 | 21 | 17 | 16 | [29/DNF] | 11 | 23 | 20 |
| WIlliam | Hunt | FGSC | |||||||||||
| Stephanie | Maus | YCRE | |||||||||||
| 22 | GER | 1077 | Constanze | Ocker | UYCAs | 114 | 13 | 12 | 23 | [24] | 21 | 21 | 24 |
| Ines | Roßley | MYC | |||||||||||
| Martina | Hopf | MYC | |||||||||||
| 23 | GER | 1188 | Gunther | Hauer | ASC | 116 | [27] | 19 | 21 | 10 | 22 | 22 | 22 |
| Holger | Kretschmer | UYCAs | |||||||||||
| Felix | Mittag | ||||||||||||
| 24 | AUT | 189 | Thorwald | Fastner | UYCAs | 125 | 23 | 21 | 20 | 16 | 24 | [26] | 21 |
| Thomas | Müller | UYCAs | |||||||||||
| Maximilian | Müller | UYCAs | |||||||||||
| 25 | AUT | 192 | Michael | Pretscher | UYCAs | 125 | 19 | 24 | 22 | 22 | [29/OCS] | 19 | 19 |
| Heinrich | Pretscher | OeSV | |||||||||||
| Peter | Sturz | UYCAs | |||||||||||
| 26 | AUT | 213 | Alexander | Bednar | SCK | 151 | [28] | 28 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 |
| Johann | Föttinger | OeSV | |||||||||||
| Rainhard | Jansch | ||||||||||||
| 27 | AUT | 165 | Klaus | Manhardt | SCK | 151 | 25 | 26 | 24 | 26 | [29/DNF] | 27 | 23 |
| Christian | Manhardt | OeSV | |||||||||||
| Günther | Lux | UYCAs | |||||||||||
| 28 | GER | 1110 | Philipp | Schäfer | MYC | 163 | 22 | 25 | [29/DNC] | 29/DNC | 29/DNC | 29/DNC | 29/DNC |
| Alexander | Giandomenico | MYC | |||||||||||
| Mauricio | Miranda | CNVDB |
