Blaues Band 15.08.2026
Meldung
Meldefrist: 12.08.2026 23:59
Meldegeld Boot: 80,00 €
Meldegeld weitere Crew: 40,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 15.08.2026 08:00
Ende der Registrierung: 15.08.2026 09:30
Registrierungsinfos (DE):
Registrierung auch 14.08.2026 von 18-19h möglich
Veranstaltung
Datum: 15.08.2026
Revier: Mondsee
Gruppen: kurze Wettfahrt;lange Wettfahrt;Sunbeam-Cup;Jolle;Kielboot
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 1
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 15.08.2026 09:55
Letztes Ankündigungssignal: 15.08.2026 12:55
Wettfahrtleiter:in: Schedenig Silvio
Vorsitzende:r Protestkomitee: Schedenig Silvio
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3 | Florian | Raudaschl | YRCA | 1 | 1 |
| Thomas | Tschepen | YRCA | |||||
| Manuel | Lininger | YRCA | |||||
| Johannes | Fisch | YRCA | |||||
| 2 | AUT | 6 | Franz | Grabner | UYCMo | 2 | 2 |
| Barbara | Krautgartner | UYCMo | |||||
| Manuel | Horeth | UYCMo | |||||
| Nicole | Horeth | UYCMo | |||||
| Michael | Ahlborn | UYCMo | |||||
| Veronika | Ahlborn | ||||||
| 3 | AUT | 700 | Peter | Andexer | UYCMo | 3 | 3 |
| Christoph | Hierl | ||||||
| Robert | Hierl | ||||||
| Heinar | Brandstötter | FSV | |||||
| 4 | AUT | 19 | Roland | Frischling | UYCMo | 4 | 4 |
| Nadja | Frischling | UYCMo | |||||
| Waltraud | Wurnig | UYCMo | |||||
| Susanne | Skolaut | UYCMo | |||||
| 5 | AUT | 398 | Reinhard | Carli | UYCMo | 5 | 5 |
| Christof | Haberl | UYCMo | |||||
| Herbert | Trucker | SSVS | |||||
| 6 | AUT | 7 | Markus | Schneeberger | UYCMo | 6 | 6 |
| Thomas | Thaller | UYCMo | |||||
| Felix | Recht | ||||||
| Bernadette | Atschreiter | UYCMo | |||||
| 7 | AUT | 21 | Dieter Horst | Meier | UYCMo | 7 | 7 |
| Jakob | Skolaut | UYCMo | |||||
| Benedikt | Pölz | YRCA | |||||
| 8 | AUT | 12 | Wolfgang | Püschl | UYCMo | 8 | 8 |
| Marcus | Piso | UYCMo | |||||
| Paul | Schröcker | UYC-Mo | |||||
| 9 | AUT | 9 | Artur | Vlasaty | UYCMo | 9 | 9 |
| Vincent | Vlasaty | UYCMo | |||||
| 10 | AUT | 440 | Alexander | Pölz | UYCMo | 10 | 10 |
| Christian | Bosecker | UYCMo | |||||
| Sebastian | Trost | ||||||
| 11 | AUT | 777 | Andreas | Schöllhammer | UYCMo | 11 | 11 |
| Silvi | Schmalzl | UYCMo | |||||
| Gerhard | Wörndl | UYCMo | |||||
| 12 | AUT | 234 | Johann | Golser | SCM | 12 | 12 |
| Johannes | Eder | SCM | |||||
| Saskia | Wolf | SCM | |||||
| 13 | AUT | 17 | Oliver | Rihl | SYC | 13 | 13 |
| Sigrid | Straßer-Rihl | SYC | |||||
| 14 | AUT | 116 | Christophe | Braun | UYCMo | 14 | 14 |
| Thomas | Reiter | UYCMo | |||||
| Alexander | Nussbaumer | ||||||
| 15 | AUT | 9959 | Peter | Kubesch | SCS | 15 | 15 |
| Sarah | Kubesch | SCS | |||||
| Alexander | Kubesch | SCS | |||||
| Christina | Kubesch | SCS | |||||
| 16 | AUT | 54427 | Theodor | Kluppenegger | UYCMo | 16 | 16 |
| Diana | Frischling | UYCMo | |||||
| 17 | AUT | 93 | Leonhard | Frischling | UYCMo | 17 | 17 |
| Julius | Wittenberg | UYCAs | |||||
| 18 | AUT | 44 | Andreas | Jancik | UYCMo | 18 | 18 |
| Werner | Schramm-Schiessl | UYCMo |
GenSpi125-128: Segelfläche Gennaker/Spinnaker: 125 bis 128 %
|
zEM-Faltprop: zusätzlicher Einbaumotor mit Faltpropeller


