Seepferdchen Pokal 2026 01.08.2026 - 02.08.2026
Meldung
Meldefrist: 20.07.2026 23:59
Meldegeld Boot: 50,00 €
Earlybird-Rabatt: 5,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 01.08.2026 09:00
Ende der Registrierung: 01.08.2026 11:15
Veranstaltung
Datum: 01.08.2026 - 02.08.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 3
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 01.08.2026 12:30
Letztes Ankündigungssignal: 02.08.2026 16:00
Wettfahrtleiter:in: Beurle Stephan
Vorsitzende:r Protestkomitee: Strauch Bernhard
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 25 | 3 | 15 | 7 |
| 2 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 25 | 6 | 10 | 9 |
| 3 | AUT | 1188 | Benedikt | Gsell | SCT | 43 | 15 | 18 | 10 |
| 4 | AUT | 1274 | Tobias | Kecht | SCK | 45 | 12 | 11 | 22 |
| 5 | AUT | 1190 | Benedikt | Stierle | SCM | 59 | 13 | 22 | 24 |
| 6 | AUT | 1068 | Lelio | Parsché-Frenzel | UYCAs | 62 | 26 | 21 | 15 |
| 7 | AUT | 1245 | Jonas | Miess | SCM | 63 | 23 | 24 | 16 |
| 8 | AUT | 1267 | Felix | Brandmaier | SCATT | 76 | 28 | 27 | 21 |
| 9 | AUT | 1348 | Jakob | Reindl | SCK | 80 | 22 | 28 | 30 |
| 10 | AUT | 254 | Laura | Peruzzi | SCK | 82 | 31 | 23 | 28 |
| 11 | AUT | 1349 | Ferdinand | Widhalm | KYCK | 82 | 25 | 26 | 31 |
| 12 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | UYCAs | 86 | 24 | 30 | 32 |
| 13 | AUT | 1300 | Florina | Tomanke | SCM | 87 | 33 | 31 | 23 |
| 14 | AUT | 1307 | Daniel | März | SCATT | 90 | 32 | 33 | 25 |
| 15 | AUT | 2087 | Walter | Prataviera | SCM | 99 | 30 | 32 | 37/DNF |
| 16 | AUT | 1985 | Gloria | von Doderer | SCK | 101 | 34 | 34 | 33 |
| 17 | AUT | 75515 | Victor | Horak | SCATT | 111 | 37/DNC | 37/DNC | 37/DNC |
| 17 | GER | 12787 | Eleonora | Lubsczyk | SCK | 111 | 37/DNF | 37/DNC | 37/DNC |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 1134 | Hugo | Schütz | UYCAs | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | AUT | 1340 | Gustav | Biladt | SCATT | 11 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | AUT | 2025 | Paula | Bär | SCM | 17 | 11 | 5 | 1 |
| 4 | AUT | 2073 | Amelie | Schöberl | SCK | 17 | 9 | 6 | 2 |
| 5 | AUT | 187 | Benedikt | Urlesberger | UYCWg | 25 | 3 | 15 | 7 |
| 6 | AUT | 1412 | Philippa | Mikolasch | SCATT | 25 | 7 | 4 | 14 |
| 7 | AUT | 1167 | Alexander | Poell | UYCAs | 25 | 5 | 12 | 8 |
| 8 | AUT | 1366 | Marie | Haslauer | UYCWg | 25 | 6 | 10 | 9 |
| 9 | GER | 13663 | Elena | Hoffmann | UYCWg | 28 | 14 | 3 | 11 |
| 10 | AUT | 1994 | David | Gsell | SCT | 29 | 4 | 13 | 12 |
| 11 | AUT | 2090 | Katharina | Breitenstein | SCM | 31 | 10 | 1 | 20 |
| 12 | AUT | 1231 | Anton | Hudler | UYCAs | 31 | 18 | 8 | 5 |
| 13 | AUT | 2068 | Leopold | Schöberl | SCK | 34 | 8 | 9 | 17 |
| 14 | AUT | 767 | Jakob | Schuster | UYCAs | 37 | 16 | 17 | 4 |
| 15 | AUT | 1188 | Benedikt | Gsell | SCT | 43 | 15 | 18 | 10 |
| 16 | AUT | 1274 | Tobias | Kecht | SCK | 45 | 12 | 11 | 22 |
| 17 | GER | 1978 | Philipp | SONNECK | BYC | 50 | 17 | 14 | 19 |
| 18 | AUT | 2021 | Emilia | Miess | SCM | 59 | 21 | 25 | 13 |
| 19 | AUT | 1190 | Benedikt | Stierle | SCM | 59 | 13 | 22 | 24 |
| 20 | AUT | 1068 | Lelio | Parsché-Frenzel | UYCAs | 62 | 26 | 21 | 15 |
| 21 | AUT | 2032 | Franz | von Doderer | SCK | 62 | 20 | 16 | 26 |
| 22 | AUT | 1245 | Jonas | Miess | SCM | 63 | 23 | 24 | 16 |
| 23 | AUT | 2033 | Laura | Schuster | UYCAs | 65 | 27 | 20 | 18 |
| 24 | AUT | 2003 | Felix | Kecht | SCK | 65 | 19 | 19 | 27 |
| 25 | AUT | 1267 | Felix | Brandmaier | SCATT | 76 | 28 | 27 | 21 |
| 26 | AUT | 1348 | Jakob | Reindl | SCK | 80 | 22 | 28 | 30 |
| 27 | AUT | 254 | Laura | Peruzzi | SCK | 82 | 31 | 23 | 28 |
| 28 | AUT | 1349 | Ferdinand | Widhalm | KYCK | 82 | 25 | 26 | 31 |
| 29 | AUT | 1992 | Bruno | Schütz | UYCAs | 86 | 24 | 30 | 32 |
| 30 | AUT | 1300 | Florina | Tomanke | SCM | 87 | 33 | 31 | 23 |
| 31 | AUT | 1135 | Stella | Polagnoli | 87 | 29 | 29 | 29 | |
| 32 | AUT | 1307 | Daniel | März | SCATT | 90 | 32 | 33 | 25 |
| 33 | AUT | 2087 | Walter | Prataviera | SCM | 99 | 30 | 32 | 37/DNF |
| 34 | AUT | 1985 | Gloria | von Doderer | SCK | 101 | 34 | 34 | 33 |
| 35 | AUT | 75515 | Victor | Horak | SCATT | 111 | 37/DNC | 37/DNC | 37/DNC |
| 35 | GER | 12787 | Eleonora | Lubsczyk | SCK | 111 | 37/DNF | 37/DNC | 37/DNC |
