Melges 24 Austrian Championship 2026 05.06.2026 - 07.06.2026
SCK - KAMMERSEE (SCK)
Melges 24
Meldung
Meldefrist: 25.05.2026 22:59
Meldegeld Boot: 470,00 €
Earlybird-Rabatt: 45,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 05.06.2026 08:00
Ende der Registrierung: 05.06.2026 10:00
Veranstaltung
Datum: 05.06.2026 - 07.06.2026
Revier: Attersee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 05.06.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 07.06.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Strauch Bernhard
Vorsitzende:r Protestkomitee: Muhr Robert
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 677 | Luis | Tarabochia | BYC | 7 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sebastian | Bühler | |||||||||||||
| Marco | Tarabochia | |||||||||||||
| Michael | Tarabochia | |||||||||||||
| Thomas | Mathy | |||||||||||||
| 2 | AUT | 607 | Renè | Noack | UYCAs | 20 | 1 | 4 | 4 | [11/DSQ] | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Anke | Noack | UYCAs | ||||||||||||
| Niko | Resch | YCV | ||||||||||||
| Florian | Gföllner | UYCAs | ||||||||||||
| Dominique | Weisang | UYCMa | ||||||||||||
| 3 | AUT | 752 | Norbert | Voith | UYCWg | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 | [6] | 5 | 3 | 3 |
| Matteo | Feichtenschlager | UYCWg | ||||||||||||
| Marla | Feichtenschlager | UYCWg | ||||||||||||
| Tim | Voith | UYCWg | ||||||||||||
| Tobias Michael | Grasmann | UYCWg | ||||||||||||
| 4 | AUT | 716 | Michael | Schineis | 29 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | [10] | 6 | |
| Philipp | Schineis | UYCWg | ||||||||||||
| Johannes | Stadler | UYCWg | ||||||||||||
| Jaun | Wickl | UYCWg | ||||||||||||
| Jan | Kwapinski | UYCAs | ||||||||||||
| 5 | AUT | 502 | Anna | Luschan | UYCWg | 31 | 5 | 5 | 5 | [8] | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Michael | Luschan | UYCWg | ||||||||||||
| Lukas | Eigenstuhler | UYCWg | ||||||||||||
| Alice | Lang | UYCAs | ||||||||||||
| Philip | Lang | SCT | ||||||||||||
| 6 | GER | 766 | Florian | Rixner | BYC | 34 | 6 | 2 | [7] | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| Wolfgang | Niessen | SRCS | ||||||||||||
| Florian | Huber | BYC | ||||||||||||
| Elena | Rixner | BYC | ||||||||||||
| 7 | GER | 688 | Jörg | Tillmanns | YCN | 46 | 7 | 7 | [9] | 2 | 8 | 8 | 5 | 9 |
| Sabine | Tillmanns | YCN | ||||||||||||
| Jakob | Tillmanns | YCN | ||||||||||||
| Sonja | Hassold | YCN | ||||||||||||
| Volker | Tetzlaf | YCN | ||||||||||||
| 8 | AUT | 251 | Josef | Hackl | SVW-YS | 48 | [11/DSQ] | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Claus | Hackl | SVW-YS | ||||||||||||
| Gottfried | Irsigler | SVW-YS | ||||||||||||
| Stefan | Knoll | SVW-YS | ||||||||||||
| 9 | GER | 745 | Jan | Bücher | YCM | 54 | 8 | 8 | 6 | 6 | [10] | 9 | 9 | 8 |
| Carolin | Groß | |||||||||||||
| Simon | Gegg | |||||||||||||
| Paul | Pierschel | |||||||||||||
| David | Manherz | |||||||||||||
| 10 | SUI | 530 | Knut | Marquart | SVM | 65 | 9 | [10] | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| Phillippe | Feitknecht | |||||||||||||
| Collin | Cina | |||||||||||||
| Miguel | Grabulosa |
