SummerSplash. Regionalcup Ost 11.07.2026 - 12.07.2026
Meldung
Meldefrist: 30.06.2026 23:59
Meldegeld Boot: 65,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Veranstaltung
Datum: 11.07.2026 - 12.07.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 6
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 11.07.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 12.07.2026 16:00
Wettfahrtleiter:in: Czajka-Klima Sandy
Vorsitzende:r Protestkomitee: Jirschik Thomas

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 7 | Niklas | Czajka-Kruse | BYC | 5 | [2] | 2 | 1 | 2 |
| 2 | AUT | 1017 | Georg | Steiner | BYC | 8 | 1 | 5 | 2 | [7/DNF] |
| 3 | AUT | 1260 | Lia | Czajka-Kruse | BYC | 8 | 3 | 1 | 4 | [7/DNF] |
| 4 | AUT | 1331 | Leo | Kruse-Zeiler | BYC | 10 | [6] | 6 | 3 | 1 |
| 5 | AUT | 2029 | Charlotte | Michaelis | BYC | 13 | 5 | 3 | 5 | [7/DNF] |
| 6 | AUT | 1191 | Alexander Florian | Graf | BYC | 14 | 4 | 4 | 6 | [7/DNF] |
