Südseecup. Die Verfolgungsjagd 18.07.2026
Meldung
Meldefrist: 28.06.2026 23:59
Meldegeld Boot: 80,00 €
Meldegeld weitere Crew: 30,00 €
Earlybird-Rabatt: 50,00 €
Veranstaltung
Datum: 18.07.2026
Revier: Neusiedler See
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 2
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Wettfahrtleiter:in: Barnert Peter
Vorsitzende:r Protestkomitee: Czajka Peter

Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 3026 | Christoph | Quaß | OeSV | 4 | 3 | 1 |
| 2 | AUT | 7 | Bernd | Tremmel | YCM | 4 | 2 | 2 |
| Werner | Tremmel | YCM | ||||||
| 3 | AUT | 5 | Anton | Horvath | UYCNs | 5 | 1 | 4 |
| Irene | Horvath | UYCNs | ||||||
| 4 | AUT | 91 | Josef | Binder | SCR | 8 | 5 | 3 |
| Herbert | Vargyas | SCR | ||||||
| 5 | AUT | 10 | Klemens | Steffan | BYC | 9 | 4 | 5 |
| Jörg | Nemeth | BYC | ||||||
| 6 | AUT | 2897 | Helmut Hans | Kroyer | BYC | 17 | 6 | 11 |
| Peter | Pelz | BYC | ||||||
| 7 | AUT | 0 | Michael | Grimm | BYC | 17 | 10 | 7 |
| stephan | Pum | |||||||
| 8 | AUT | 1993 | Michael | Stockhammer | BYC | 17 | 7 | 10 |
| Angela | Stockhammer | BYC | ||||||
| 9 | AUT | 400 | Michael | Bongar | BYC | 17 | 8 | 9 |
| Sandra | Dubecky | BYC | ||||||
| 10 | AUT | 25 | Robert | Kletzander | BYC | 18 | 12 | 6 |
| Miguel Cornelio | Rudnik | OeSV | ||||||
| Stefan | Machacek | BYC | ||||||
| 11 | AUT | 2356 | Johann | Fazokas | BYC | 19 | 11 | 8 |
| Peter | Czajka | BYC | ||||||
| Sandy | Czajka-Klima | BYC | ||||||
| Georg | Steiner | BYC | ||||||
| 12 | AUT | 499 | Ernst | Conrad | BYC | 21 | 9 | 12 |
| Dieter | Conrad | BYC | ||||||
| 13 | AUT | 0 | Jürgen | Robeis | BYC | 26 | 13 | 13 |
| Luzia | Rafelsberger | BYC | ||||||
| 14 | AUT | 1671 | Martin | Handler | OeSV | 29 | 14 | 15 |
| Isabella | Dörfler | |||||||
| Klaus | Wendtlandt | |||||||
| Olivia | Czernylofsky | |||||||
| 15 | AUT | 1717 | Sebastian | Jeitler | YCTM | 30 | 16 | 14 |
| Andreas | Pflegpeter | |||||||
| 16 | AUT | 2798 | Gernot | Leithner | BYC | 33 | 17 | 16 |
| Linda | Leithner | |||||||
| 17 | AUT | 0 | Thomas | Knoll | BYC | 35 | 15 | 20/DNC |
| Maximilian | Knoll | BYC | ||||||
| Sarah | Knoll | |||||||
| 18 | AUT | 0 | Christina | Wallner | OeSV | 35 | 18 | 17 |
| Maria | Pintarich | BYC | ||||||
| Susanne | Möstl | |||||||
| 19 | AUT | 1 | Alfred | Jakob | BYC | 37 | 19 | 18 |
| Ulrike | Jakob | BYC |
zEM-Faltprop: zusätzlicher Einbaumotor mit Faltpropeller
|
zEM-Festprop: zusätzlicher Einbaumotor mit starrem Festpropeller
