Denzel Cup, ÖSTM 26.06.2026 - 28.06.2026
Meldung
Meldefrist: 17.06.2026 00:00
Meldegeld Boot: 290,00 €
Earlybird-Rabatt: 30,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 25.06.2026 18:00
Ende der Registrierung: 25.06.2026 19:00
Registrierungsinfos (DE):
FR 26.06.2026 8:00 bis 10:00
Veranstaltung
Datum: 26.06.2026 - 28.06.2026
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 26.06.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 28.06.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Schöfegger Georg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Möckl Peter
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 339 | Donald | Lippert | YCBG | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [12/DNS] |
| Tim | Giesecke | VSaW | ||||||||||||
| Sven | Rikwald | WSV 1921 | ||||||||||||
| 2 | AUT | 100 | Christian | Spießberger | SCA | 17 | 1 | [12/NSC] | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Maximilian | Reisinger | SCA | ||||||||||||
| Philippe | Boustani | UYCWg | ||||||||||||
| 3 | AUT | 7 | Florian | Felzmann | SCK | 19 | 2 | [4] | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Michael | Felzmann | SCK | ||||||||||||
| Stephan | Beurle | SCK | ||||||||||||
| 4 | AUT | 114 | Christian | Binder | YCBb | 19 | 3 | 2 | [7] | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Franz | Fellner | YCBb | ||||||||||||
| Christian | Feichtinger | SCE | ||||||||||||
| 5 | GER | 11 | Michael | Dietzel | BYC | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | [8] | 5 | 5 | 6 |
| Martin | Zeileis | SCK | ||||||||||||
| Xaver | Seydl | SCK | ||||||||||||
| 6 | AUT | 117 | Michael | Farthofer | UYCAs | 35 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | [7] | 6 | 3 |
| Michael | Müller | UYCAs | ||||||||||||
| Rudolf | Matheis | UYCAs | ||||||||||||
| 7 | AUT | 139 | Andreas | Blaschke | UYCWg | 40 | 7 | 3 | 6 | [8] | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Hannes | Blaschke | UYCWg | ||||||||||||
| Heinz | Risch | UYCWg | ||||||||||||
| 8 | AUT | 102 | Ludwig | Beurle | UYCAs | 56 | [9] | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Christian | Fischer | OeSV | ||||||||||||
| Markus | Gnan | SCK | ||||||||||||
| 9 | GER | 323 | Matthias-Christoph | Dulce | UYCAs | 57 | 8 | 8 | [9] | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Josephine | Dulce | |||||||||||||
| Elena | Straub | |||||||||||||
| 10 | AUT | 333 | Thomas | Haslinger | SSVS | 70 | 10 | 9 | 10 | 10 | [12/OCS] | 11 | 10 | 10 |
| Andreas | Hochrainer | SSVS | ||||||||||||
| Michael | Biack | |||||||||||||
| 11 | AUT | 86 | Ekkehart | Steinhuber | SCTWV | 71 | [11] | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| Katharina | Steinhuber | SCTWV | ||||||||||||
| Philipp | Weis | SCTWV |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 339 | Donald | Lippert | YCBG | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [12/DNS] |
| Tim | Giesecke | VSaW | ||||||||||||
| Sven | Rikwald | WSV 1921 | ||||||||||||
| 2 | AUT | 100 | Christian | Spießberger | SCA | 17 | 1 | [12/NSC] | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Maximilian | Reisinger | SCA | ||||||||||||
| Philippe | Boustani | UYCWg | ||||||||||||
| 3 | AUT | 7 | Florian | Felzmann | SCK | 19 | 2 | [4] | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Michael | Felzmann | SCK | ||||||||||||
| Stephan | Beurle | SCK | ||||||||||||
| 4 | AUT | 114 | Christian | Binder | YCBb | 19 | 3 | 2 | [7] | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Franz | Fellner | YCBb | ||||||||||||
| Christian | Feichtinger | SCE | ||||||||||||
| 5 | GER | 11 | Michael | Dietzel | BYC | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | [8] | 5 | 5 | 6 |
| Martin | Zeileis | SCK | ||||||||||||
| Xaver | Seydl | SCK | ||||||||||||
| 6 | AUT | 117 | Michael | Farthofer | UYCAs | 35 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | [7] | 6 | 3 |
| Michael | Müller | UYCAs | ||||||||||||
| Rudolf | Matheis | UYCAs | ||||||||||||
| 7 | AUT | 139 | Andreas | Blaschke | UYCWg | 40 | 7 | 3 | 6 | [8] | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Hannes | Blaschke | UYCWg | ||||||||||||
| Heinz | Risch | UYCWg | ||||||||||||
| 8 | AUT | 102 | Ludwig | Beurle | UYCAs | 56 | [9] | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Christian | Fischer | OeSV | ||||||||||||
| Markus | Gnan | SCK | ||||||||||||
| 9 | GER | 323 | Matthias-Christoph | Dulce | UYCAs | 57 | 8 | 8 | [9] | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Josephine | Dulce | |||||||||||||
| Elena | Straub | |||||||||||||
| 10 | AUT | 333 | Thomas | Haslinger | SSVS | 70 | 10 | 9 | 10 | 10 | [12/OCS] | 11 | 10 | 10 |
| Andreas | Hochrainer | SSVS | ||||||||||||
| Michael | Biack | |||||||||||||
| 11 | AUT | 86 | Ekkehart | Steinhuber | SCTWV | 71 | [11] | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| Katharina | Steinhuber | SCTWV | ||||||||||||
| Philipp | Weis | SCTWV |
