Edelweißtrophy 27.06.2026 - 28.06.2026
Meldung
Meldefrist: 17.06.2026 00:00
Meldegeld Boot: 320,00 €
Earlybird-Rabatt: 40,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 27.06.2026 08:00
Ende der Registrierung: 27.06.2026 10:30
Veranstaltung
Datum: 27.06.2026 - 28.06.2026
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 27.06.2026 13:00
Letztes Ankündigungssignal: 28.06.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Schöfegger Georg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Möckl Peter
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 716 | Michael | Schineis | UYCWg | 5 | 1 | [3] | 2 | 1 | 1 |
| Jaun | Wickl | UYCWg | |||||||||
| Simona | Höllermann | SVW-YS | |||||||||
| Johannes | Stadler | UYCWg | |||||||||
| 2 | AUT | 684 | Matteo | Feichtenschlager | UYCWg | 9 | 3 | 1 | [4] | 3 | 2 |
| Paul | Werr | UYCWg | |||||||||
| Georg | Stadler | UYCWg | |||||||||
| Nikolaus | Schlederer | UYCWg | |||||||||
| Philipp | Schlederer | UYCWg | |||||||||
| 3 | AUT | 752 | Norbert | Voith | UYCWg | 9 | 2 | 2 | [3] | 2 | 3 |
| Georg | Böckl | UYCWg | |||||||||
| Tim | Voith | UYCWg | |||||||||
| Tobias Michael | Grasmann | UYCWg | |||||||||
| 4 | AUT | 502 | Anna | Luschan | UYCWg | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | [5/OCS] |
| Michael | Luschan | UYCWg | |||||||||
| Katharina | Luschan | UYCWg | |||||||||
| Marla | Feichtenschlager | UYCWg | |||||||||
| Wolfgang | Riha | UYCMo |
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 716 | Michael | Schineis | UYCWg | 5 | 1 | [3] | 2 | 1 | 1 |
| Jaun | Wickl | UYCWg | |||||||||
| Simona | Höllermann | SVW-YS | |||||||||
| Johannes | Stadler | UYCWg | |||||||||
| 2 | AUT | 684 | Matteo | Feichtenschlager | UYCWg | 9 | 3 | 1 | [4] | 3 | 2 |
| Paul | Werr | UYCWg | |||||||||
| Georg | Stadler | UYCWg | |||||||||
| Nikolaus | Schlederer | UYCWg | |||||||||
| Philipp | Schlederer | UYCWg | |||||||||
| 3 | AUT | 752 | Norbert | Voith | UYCWg | 9 | 2 | 2 | [3] | 2 | 3 |
| Georg | Böckl | UYCWg | |||||||||
| Tim | Voith | UYCWg | |||||||||
| Tobias Michael | Grasmann | UYCWg | |||||||||
| 4 | AUT | 502 | Anna | Luschan | UYCWg | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | [5/OCS] |
| Michael | Luschan | UYCWg | |||||||||
| Katharina | Luschan | UYCWg | |||||||||
| Marla | Feichtenschlager | UYCWg | |||||||||
| Wolfgang | Riha | UYCMo |
