Laser GP, ÖSTM 14.08.2026 - 16.08.2026

UYC WOLFGANGSEE (UYCWg)

Zum Kalender hinzufügen

Meldung

Meldefrist: 05.08.2026 00:00

Meldegeld Boot: 120,00 €

Earlybird-Rabatt: 20,00 €

Meldegeldinformationen (DE):

Wohnmobil ist leider nicht mehr möglich, alle Plätze sind belegt!

Registrierung

Start der Registrierung: 13.08.2026 18:00

Ende der Registrierung: 13.08.2026 19:30

Registrierungsinfos (DE):

FR  14.8.2026   8:00  -  10:00

Veranstaltung

Datum: 14.08.2026 - 16.08.2026

Revier: Wolfgangsee

Hauptsprache: DE

Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 8

Wettfahrt

TLE-Wert: 1

Erstes Ankündigungssignal: 14.08.2026 12:00

Letztes Ankündigungssignal: 16.08.2026 15:00

Wettfahrtleiter:in: Luschan Michael

Vorsitzende:r Protestkomitee: Bonomo Helmut

: Mayr Peter

Ergebnis druckenErgebnis drucken
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT217150EvaAichriedler UYCMa 17 [19] 4 4 8 1
2AUT222486SimonKoller BYC 19 1 1 11 6 [51/BFD]
3AUT211967ValentinLang SCT 20 [10] 8 9 1 2
4AUT207807AliceLang UYCAs 21 3 5 6 [11] 7
5AUT228691AntonSchwab UYCWg 25 4 12 [37] 3 6
6SVK210224DominikaPašuthová YC DYB 29 12 3 3 [13] 11
7AUT223752AlexanderJirschik BYC 33 [15] 15 2 7 9
8AUT217080Eva-MariaSchimak UYCNs 35 2 [22] 8 21 4
9AUT217136KatharinaLuschan UYCWg 38 16 14 5 [22] 3
10AUT225085ElisabethMojzis UYCNs 40 [33] 16 1 15 8
11AUT227685FelixRhomberg UYCMa 41 8 11 12 10 [13]
12AUT159198Paul ValentinMichaelis UYCT 47 13 13 [20] 2 19
13AUT220958Katharina AnnaPalleschitz UYCNf 53 14 20 [21] 14 5
14AUT181595MichaelaSattler YCW 57 [29] 10 17 16 14
15AUT168823IsabelPois SCK 59 23 2 10 24 [31]
16AUT221304EmilianRübenak BSC 59 [34] 26 13 5 15
17AUT161328PatrickEisenkolb YKA 61 5 21 25 [26] 10
18AUT206698TomFleischmann UYCNs 64 6 17 [40] 23 18
19AUT217148XaverAuer UYCMa 64 17 9 [44] 9 29
20AUT207801StefanGlanz-Michaelis BYC 64 9 [27] 14 18 23
21AUT202421ZoeGumpold YCZ 65 [46] 7 7 27 24
22AUT220034CarolinePois SCK 69 27 6 16 [36] 20
23AUT220090FelixPoropatich UYCNs 69 11 24 18 [30] 16
24AUT219711MaximilianSeidl BYC 75 7 [31] 15 31 22
25AUT227580FelixWerr UYCWg 76 20 19 [23] 20 17
26AUT206766FloraFoerster YCBb 91 25 [30] 26 12 28
27AUT226244FerdinandRudisch SCTWV 101 28 18 36 19 [51/DNF]
28AUT207750PaulineBalz SCT 101 18 [29] 28 29 26
29AUT219107JörgHoll SAF 102 [39] 36 29 4 33
30AUT203060YvonneAdler SC AMS 104 [37] 34 33 25 12
31AUT173540NaelBoeuf FOR 112 [41] 25 27 39 21
32AUT222250OskarSchwab UYCWg 112 32 28 24 28 [44]
33AUT227681Pia-MarieNeuhaus UYCNs 114 24 35 30 [38] 25
34AUT134387SebastianGsell SCT 120 21 23 41 35 [51/DSQ]
35AUT213380AlexanderRevesz SAF 124 26 32 [38] 32 34
36AUT194463SilkeHonsek SAF 126 22 38 32 34 [39]
37AUT218406JulieTock SAF 130 40 [42] 22 33 35
38AUT208486FriedrichFoerster YCBb 137 31 [46] 35 44 27
39AUT221976KasimirLütgendorf UYCWg 141 30 37 42 [50] 32
40AUT221125AndreasRuckensteiner142 [51/DNF] 33 19 48 42
41AUT229108PhilippSchlederer UYCWg 143 44 39 43 17 [46]
42SUI216187EmilFellner YCBb 148 36 [48] 34 40 38
43AUT203073RobertPrachatik YCBb 150 45 44 31 [47] 30
44AUT217945RemondBouvier SVW-YS 154 38 40 39 37 [41]
45AUT214741ElisabethStrobl-Gobiet NCA 163 43 41 [50] 43 36
46AUT224315ChristophWerr OeSV 163 42 43 [45] 41 37
47AUT158942AnatolKrünes UYCNs 167 35 45 [48] 42 45
48AUT183180SigridFoerster SAF 180 [47] 47 47 46 40
49AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 186 49 [50] 49 45 43
50AUT225425MatiasMüller-Uri UYCNs 190 48 [49] 46 49 47
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT211967ValentinLang SCT 6 [8] 2 2 1 1
2AUT222486SimonKoller BYC 11 1 1 3 6 [31/BFD]
3AUT228691AntonSchwab UYCWg 12 2 5 [20] 3 2
4AUT223752AlexanderJirschik BYC 18 [11] 7 1 7 3
5AUT227685FelixRhomberg UYCMa 19 6 4 4 [9] 5
6AUT159198Paul ValentinMichaelis UYCT 28 [10] 6 10 2 10
7AUT161328PatrickEisenkolb YKA 31 3 11 13 [15] 4
8AUT221304EmilianRübenak BSC 31 [20] 15 5 5 6
9AUT206698TomFleischmann UYCNs 35 4 8 [23] 14 9
10AUT207801StefanGlanz-Michaelis BYC 37 7 [16] 6 11 13
11AUT220090FelixPoropatich UYCNs 37 9 13 8 [17] 7
12AUT217148XaverAuer UYCMa 38 12 3 [27] 8 15
13AUT219711MaximilianSeidl BYC 42 5 [18] 7 18 12
14AUT227580FelixWerr UYCWg 42 [13] 10 11 13 8
15AUT226244FerdinandRudisch SCTWV 56 16 9 19 12 [31/DNF]
16AUT219107JörgHoll SAF 58 [24] 21 15 4 18
17AUT173540NaelBoeuf FOR 61 [25] 14 14 22 11
18AUT222250OskarSchwab UYCWg 64 19 17 12 16 [24]
19AUT134387SebastianGsell SCT 70 14 12 24 20 [31/DSQ]
20AUT213380AlexanderRevesz SAF 72 15 19 [21] 19 19
21AUT208486FriedrichFoerster YCBb 76 18 [28] 18 26 14
22AUT221125AndreasRuckensteiner80 [31/DNF] 20 9 28 23
23AUT221976KasimirLütgendorf UYCWg 81 17 22 25 [30] 17
24SUI216187EmilFellner YCBb 83 22 [29] 17 23 21
25AUT229108PhilippSchlederer UYCWg 85 [27] 23 26 10 26
26AUT203073RobertPrachatik YCBb 85 [28] 26 16 27 16
27AUT217945RemondBouvier SVW-YS 88 23 [24] 22 21 22
28AUT224315ChristophWerr OeSV 95 26 25 [28] 24 20
29AUT158942AnatolKrünes UYCNs 98 21 27 [30] 25 25
30AUT225425MatiasMüller-Uri UYCNs 114 29 [30] 29 29 27
PlatzNationSegelnr.VornameNachnameClubGesamt12345
1AUT217150EvaAichriedler UYCMa 8 [7] 3 3 1 1
2SVK210224DominikaPašuthová YC DYB 11 3 2 2 4 [7]
3AUT207807AliceLang UYCAs 13 2 4 [5] 2 5
4AUT217080Eva-MariaSchimak UYCNs 19 1 [11] 7 8 3
5AUT217136KatharinaLuschan UYCWg 19 5 8 4 [9] 2
6AUT225085ElisabethMojzis UYCNs 22 [14] 9 1 6 6
7AUT220958Katharina AnnaPalleschitz UYCNf 23 4 10 [11] 5 4
8AUT168823IsabelPois SCK 28 9 1 8 10 [15]
9AUT181595MichaelaSattler YCW 33 [13] 7 10 7 9
10AUT202421ZoeGumpold YCZ 35 [18] 6 6 12 11
11AUT220034CarolinePois SCK 36 12 5 9 [16] 10
12AUT206766FloraFoerster YCBb 40 11 13 13 3 [14]
13AUT207750PaulineBalz SCT 44 6 12 [14] 13 13
14AUT203060YvonneAdler SC AMS 48 15 14 [17] 11 8
15AUT227681Pia-MarieNeuhaus UYCNs 52 10 15 15 [17] 12
16AUT194463SilkeHonsek SAF 55 8 16 16 15 [18]
17AUT218406JulieTock SAF 58 16 [18] 12 14 16
18AUT214741ElisabethStrobl-Gobiet NCA 69 17 17 [20] 18 17
19AUT183180SigridFoerster SAF 75 19 19 18 [20] 19
20AUT197015Waltraud MariaSattler YCW 78 [20] 20 19 19 20