Salzkammergutpreis 29.08.2026 - 30.08.2026
Meldung
Meldefrist: 20.08.2026 00:00
Meldegeld weitere Crew: 70,00 €
Earlybird-Rabatt: 10,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 29.08.2026 08:30
Ende der Registrierung: 29.08.2026 10:30
Veranstaltung
Datum: 29.08.2026 - 30.08.2026
Revier: Wolfgangsee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 5
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 29.08.2026 12:30
Letztes Ankündigungssignal: 30.08.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Stadler Georg
Vorsitzende:r Protestkomitee: Höllwerth Lukas
Dokumente
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 285 | Wolfgang | Buchinger | UYCWg | 2 | 1 | 1 |
| Karin | Schöberl | UYCWg | ||||||
| Albrecht | Seer | |||||||
| 2 | AUT | 294 | Gudrun | Böhm | UYCWg | 5 | 2 | 3 |
| Harald | Böhm | UYCWg | ||||||
| 3 | AUT | 330 | Wolfgang | Reisinger | SCA | 9 | 4 | 5 |
| Paul Christian | Laherstorfer | UYCT | ||||||
| Nico | Kremser | UYCT | ||||||
| 4 | AUT | 297 | Hans Joachim | Schibany | SCA | 11 | 9 | 2 |
| Christina | Stadlmayr | SCA | ||||||
| Karl | Boucek | SCA | ||||||
| 5 | AUT | 369 | Josef | Weinhofer | SCA | 14 | 10 | 4 |
| Greta Elisabeth | Holleis | SCA | ||||||
| Johann | Göschlberger | SCA | ||||||
| 6 | AUT | 83 | Sascha | Mann | UYCWg | 15 | 5 | 10 |
| Helmut | Haslinger | SCSW | ||||||
| Peter | Jöchl | OeSV | ||||||
| 7 | AUT | 246 | Wolfgang | Reiser | UYCT | 16 | 7 | 9 |
| Peter | Farbovski | |||||||
| Christian | Reiser | OSYC IG-S | ||||||
| 8 | AUT | 174 | Michael | Gsell | SCT | 16 | 8 | 8 |
| Felix | Hoff | SCT | ||||||
| 9 | AUT | 314 | Leopold | Berner | UYCT | 18 | 6 | 12 |
| Ferdinand | Schober | UYCT | ||||||
| Anton | Berner | UYCT | ||||||
| 10 | AUT | 286 | Jörg | Moser | UYCWg | 19 | 3 | 16/OCS |
| Julia | Eberl-Moser | |||||||
| Tina | Höllwerth_Moser | |||||||
| 11 | AUT | 287 | Bernhard | Prange | SCA | 19 | 13 | 6 |
| Ulrike | Mokre | SCA | ||||||
| Manfred | Mokre | SCA | ||||||
| 12 | AUT | 44 | Bernhard | Kurzweil | UYCWg | 21 | 14 | 7 |
| Wolfgang | Miehsler | UYCWg | ||||||
| Michael | Hetzer | UYCWg | ||||||
| 13 | AUT | 300 | Peter | Pichler | UYCWg | 22 | 11 | 11 |
| Dieter Otto | Stifter | YCA - Segelsport | ||||||
| 14 | AUT | 12 | Thomas | Körner | SCSW | 25 | 12 | 13 |
| Heide | Kerschbaumer | UYCWg | ||||||
| 15 | AUT | 305 | Richard | Schulz | SCA | 29 | 15 | 14 |
| Mario | Strummer | SCKr |
