Bergkristall - Preis 26.06.2026 - 28.06.2026
Meldung
Meldefrist: 19.06.2026 22:00
Meldegeld Boot: 280,00 €
Earlybird-Rabatt: 20,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 26.06.2026 09:00
Ende der Registrierung: 26.06.2026 11:00
Veranstaltung
Datum: 26.06.2026 - 28.06.2026
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 12
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 26.06.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 28.06.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Zwirner Klaus
Vorsitzende:r Protestkomitee: Flatscher Carolina
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 294 | Gudrun | Böhm | UYCWg | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7] | 2 |
| Harald | Böhm | UYCWg | |||||||||||||||
| 2 | AUT | 314 | Leopold | Berner | UYCT | 38 | 1 | 2 | 2 | 3 | [10] | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| Paul Christian | Laherstorfer | UYCT | |||||||||||||||
| Ferdinand | Schober | UYCT | |||||||||||||||
| 3 | SUI | 471 | Oskar | Erdin | SCRG | 38 | 5 | 6 | 5 | [10] | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| Sandra | Schaer | SCRG | |||||||||||||||
| Marc | Bornand | YCAu | |||||||||||||||
| 4 | AUT | 279 | Ernst | Frauscher | UYCT | 38 | 3 | 4 | [6] | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Paul | Oberfrank | SCA | |||||||||||||||
| Wolfgang | Reisinger | SCA | |||||||||||||||
| 5 | NED | 289 | Jacques | Verberne | KWVDK | 45 | 7 | 3 | 3 | 2 | [8] | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| Steven | Strikkers | ||||||||||||||||
| Camiel | Koopmans | ||||||||||||||||
| 6 | AUT | 174 | Daniel Tassilo | Hoff | SCT | 48 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | [14/DSQ] | 8 | 3 | 5 |
| Bernd | Gsell | SCT | |||||||||||||||
| Felix | Hoff | SCT | |||||||||||||||
| 7 | SUI | 500 | Jürg | Wenger | TYC | 57 | 6 | [11] | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| Michèle | Spörri | ||||||||||||||||
| Silvia | Bühler | ||||||||||||||||
| 8 | SUI | 398 | Patrick | Haag | SCRG | 79 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | [11] | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| Ralph | Bollag | SCRG | |||||||||||||||
| Gianni | De Nardis | ||||||||||||||||
| 9 | SUI | 460 | Jan | Wild | SCRG | 80 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | [14/DNF] |
| Rolf | Greuter | SCRG | |||||||||||||||
| Michel | Murbach | SCStä | |||||||||||||||
| 10 | AUT | 288 | Georg | Wietzorrek | SCTWV | 83 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | [12] | 12 | 8 |
| Gerhard | Proksch | SCTWV | |||||||||||||||
| 11 | AUT | 287 | Bernhard | Prange | SCA | 100 | 8 | 10 | 10 | [12] | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Andreas | Schobesberger | UYCWg | |||||||||||||||
| Sascha | Mann | UYCWg | |||||||||||||||
| 12 | AUT | 300 | Peter | Pichler | UYCWg | 113 | 12 | 12 | 12 | 11 | [13] | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Dieter Otto | Stifter | YCA - Segelsport | |||||||||||||||
| Rafael | Pichler | ||||||||||||||||
| 13 | AUT | 305 | Richard | Schulz | SCA | 127 | [13] | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Andreas | Schildorfer | SCUT | |||||||||||||||
| Christoph | Egretzberger | SCUT |

