FD Karwendelcup IÖStM 14.08.2026 - 16.08.2026
Meldung
Meldefrist: 31.07.2026 22:00
Meldegeld Boot: 250,00 €
Earlybird-Rabatt: 50,00 €
Registrierung
Start der Registrierung: 13.08.2026 16:00
Ende der Registrierung: 14.08.2026 10:00
Veranstaltung
Datum: 14.08.2026 - 16.08.2026
Revier: Achensee
Hauptsprache: DE
Anzahl ausgeschriebener Wettfahrten: 10
Wettfahrt
TLE-Wert: 1
Erstes Ankündigungssignal: 14.08.2026 12:00
Letztes Ankündigungssignal: 16.08.2026 15:00
Wettfahrtleiter:in: Sammer Andreas
Vorsitzende:r Protestkomitee: Wietzorrek Georg
| Platz | Nation | Segelnr. | Vorname | Nachname | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 222 | Felix | Albert | SSVEP | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6] | 1 | 2 |
| Lukas | Merz | SLRV | ||||||||||||
| 2 | GER | 87 | Hans-Peter | Schwarz | HSC | 20 | 2 | 2 | [12] | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Roland | Kirst | HSC | ||||||||||||
| 3 | SUI | 1 | Stephan | Fels | YCA | 25 | [8] | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | GER | 17 | Markus | von Lepel | BYC | 27 | 4 | [7] | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Moritz | Reumschüssel | BYC | ||||||||||||
| 5 | GER | 92 | Jonathan | Dulon | BYC | 47 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | [13] | 13 |
| Constantin | Ernst | BYC | ||||||||||||
| 6 | GER | 213 | Rolf | Albert | SSVEP / JK Vega Pula | 48 | 3 | [11] | 8 | 10 | 6 | 4 | 11 | 6 |
| Axel | Priegann | SGJ | ||||||||||||
| 7 | AUT | 20 | Jacob | Holzinger | UYCT | 49 | 6 | 4 | 7 | [20] | 3 | 5 | 9 | 15 |
| Paul | Srienz | SC AMS | ||||||||||||
| 8 | GER | 91 | Thomas | Römmelt | HSC | 52 | 11 | [17] | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 |
| Peter | Hollender | SCAI | ||||||||||||
| 9 | AUT | 15 | Gerhard | Ulrich | SCK | 61 | 9 | 15 | [17] | 4 | 12 | 11 | 3 | 7 |
| Thomas | Oswald | SYC | ||||||||||||
| 10 | GER | 45 | Philipp | Zingerle | SCTWV | 64 | [15] | 10 | 13 | 3 | 8 | 14 | 6 | 10 |
| Michi | Dorrer | NYCE | ||||||||||||
| 11 | POL | 13 | Maciej | Rokosz | KS SPÓJNIA | 68 | 7 | 6 | 3 | 12 | 10 | 12 | 18 | [31/DNC] |
| Damian | Bernaciak | JKW | ||||||||||||
| 12 | AUT | 5 | Simon | Meister | SCTWV | 71 | 13 | 8 | [15] | 11 | 13 | 7 | 5 | 14 |
| Johannes | Hamminger | SCA | ||||||||||||
| 13 | GER | 235 | Tim | Wechsler | DSC | 86 | 14 | 9 | 11 | 13 | [15] | 13 | 15 | 11 |
| Samuel | Leitl | |||||||||||||
| 14 | GER | 16 | Karsten | Keil | SSVEP | 89 | 12 | 14 | 16 | 8 | [17] | 16 | 14 | 9 |
| Jens | Fuchs | SSVEP | ||||||||||||
| 15 | POL | 49 | Tomasz | Jankowiak | WKŻ Wolsztyn | 89 | 10 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 12 | [31/DNC] |
| Patryk | Różak | KŻ Mewa | ||||||||||||
| 16 | HUN | 78 | Peter | Tenke Dr | SVE | 95 | [17] | 16 | 14 | 17 | 11 | 10 | 10 | 17 |
| Csaba | Polgar Dr | SVE | ||||||||||||
| 17 | AUT | 39 | Martin | Pfund | SCTWV | 110 | [31/DSQ] | 13 | 9 | 19 | 20 | 19 | 22 | 8 |
| Christoph | Zingerle | SCTWV | ||||||||||||
| 18 | GER | 32 | Johanna | Lembcke | ASC | 125 | 19 | [25] | 21 | 18 | 21 | 18 | 16 | 12 |
| Johannes | Ernicke | ASC | ||||||||||||
| 19 | CRO | 15 | Hadan | Kosanouk | UK Vega | 125 | 20 | 18 | 18 | 21 | 14 | 17 | 17 | [31/DNC] |
| Sandi | Licen | UK Vega | ||||||||||||
| 20 | SUI | 6 | Christoph | Bauma. | SCR | 140 | 18 | 22 | [24] | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 |
| Michael | Koller | SCR | ||||||||||||
| 21 | CZE | 11 | Milan | Grill | SK Steti | 140 | 21 | 20 | 23 | 16 | 18 | 21 | 21 | [31/DNC] |
| Tomáš | Palkovský | |||||||||||||
| 22 | CRO | 43 | TIN | Matulja | ISTRA JEDRILICARSKI | 151 | 25 | 24 | 19 | 23 | 19 | 22 | 19 | [31/DNC] |
| Marina | Matulja | |||||||||||||
| 23 | AUT | 415 | Matthias | Pichler | OeSV | 156 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | [26] | 23 | 18 |
| Michael | Pichler | OeSV | ||||||||||||
| 24 | GER | 178 | Ralf | Vogel | SVM | 162 | 23 | 23 | 22 | [27] | 24 | 25 | 26 | 19 |
| Thomas | Dill | SCSTS | ||||||||||||
| 25 | AUT | 8 | Marc | Strittmatter | AGS | 163 | 16 | 19 | 20 | 15 | [31/DNF] | 31/DNS | 31/DNS | 31/DNC |
| Philipp | Stampfl | SCA | ||||||||||||
| 26 | AUT | 42 | Anna | Hampl | SC AMS | 174 | 27 | 27 | [31/DNF] | 26 | 26 | 23 | 24 | 21 |
| Miriam | Krammer | SC AMS | ||||||||||||
| 27 | AUT | 1874 | Thomas | Stippler | YES-Ibk | 178 | 24 | [28] | 28 | 28 | 25 | 24 | 27 | 22 |
| Max | Stippler | YES-Ibk | ||||||||||||
| 28 | CZE | 78 | Karel | Novotny | YCDIM | 182 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | [31/DNC] |
| Tomas | Wistr | |||||||||||||
| 29 | GER | 2103 | Bernd | Grotzke | YCaT | 191 | [29] | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 20 |
| Simon | Haag van der | SCTWV | ||||||||||||
| 30 | ITA | 4 | Paul | Van t`Hullenaar | SCTWV | 204 | 28 | 30 | 27 | 30 | 29 | 29 | [31/DNS] | 31/DNC |
| Daniel | Gomez | CYC |

